Ст.Голубицкая
Гостевой дом «КУБАНЬ» находится на очень тихой улице, где не практически ездят машины, так как улица"тупиковая", нет шумов от дискотек. Состоит из трех корпусов. В пешей доступности находятся столовая, кафе, магазин, остановка маршрутного такси, аквапарк, дельфинарий, зоопарк и парк аттракционов. В 15 минутах ходьбы находится аквапарк.
ПРОЖИВАНИЕ:
2, 3, 4-х местные номера Стандарт: мебель, сплит-система, телевизор, холодильник, душ, туалет;
4-х местный 2х комнатный номер с кухней 2019 года постройки (двуспальная кровать,, две односпальные кровати, раскладная кровать, кухня, мебель, сплит-система, телевизор, холодильник, душ, туалет.
2, 3, 4-х местные номера Стандарт с индивидуальной кухней: мебель, кондиционер, ТВ, холодильник, СВЧ, эл. чайник, посуда, душ, туалет, балкон (на 2 этаже)
ПИТАНИЕ: общая кухня для самостоятельного приготовления пищи в корпусах Кубань и Кубань-2.
ПЛЯЖ: песчаный в 220 м от гостиницы, 3 минуты ходьбы.
ИНФРАСТРУКТУРА: веранда со столиками и стульями для отдыха, детская площадка, мангал для приготовления шашлыка, Wi- FI. Стиральная машина, гладильная доска, утюг.
ДЕТЯМ: детская площадка (батут, качели, горка и песочница).
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00/ выезд 12-00
АДРЕС: ст.Голубицкая, ул. Азовская, д.36 (корп.Кубань); Озерная, д.25 (корп. Кубань-2)
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ул. Высотная (у Зоопарка «Лукоморье»). До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда организован трансфер.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 8000 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.
Стоимость тура на 1 чел., руб.
| Кубань 2026 | ночей на море | 2-х мест. | 3-х мест. | 4-х мест. с кухней |
| ИЮНЬ | ||||
| 30.05.(31.05.-09.06.)10.06. | 9 | 23200 | 21400 | 21200 |
| 01.06.(02.06.-11.06.)12.06. | 9 | 23200 | 21400 | 21200 |
| 03.06.(04.06-13.06.)14.06. | 9 | 23200 | 21400 | 21200 |
| 05.06.(06.06.-15.06.)16.06 | 9 | 23200 | 21400 | 21200 |
| 08.06.(09.06.-18.06.)19.06. | 9 | 23200 | 21400 | 21200 |
| 10.06.(11.06.-20.06.)21.06. | 9 | 23200 | 21400 | 21200 |
| 12.06.(13.06.-22.06.)23.06. | 9 | 23200 | 21400 | 21200 |
| 14.06.(15.06.-24.06.)25.06. | 9 | 23200 | 21400 | 21200 |
| 17.06.(18.06.-27.06.)28.06. | 9 | 23200 | 21400 | 21200 |
| 19.06.(20.06.-29.06.)30.06. | 9 | 23200 | 21400 | 21200 |
| 21.06.(22.06.-01.07.)02.07. | 9 | 23200 | 21400 | 21200 |
| 23.06.(24.06.-03.07.)04.07. | 9 | 23900 | 22050 | 21750 |
| 26.06.(27.06.-06.07.)07.07. | 9 | 24950 | 22950 | 22650 |
| 28.06.(29.06.-08.07.)09.07. | 9 | 25700 | 23500 | 23300 |
| 30.06.(01.07.-10.07.)11.07. | 9 | 26350 | 24100 | 23900 |
| ИЮЛЬ | ||||
| 02.07.(03.07.-12.07.)13.07. | 9 | 26350 | 24100 | 23900 |
| 05.07.(06.07.-15.07.)16.07. | 9 | 26350 | 24100 | 23900 |
| 07.07.(08.07.-17.07.)18.07. | 9 | 26350 | 24100 | 23900 |
| 09.07.(10.07.-19.07.)20.07. | 9 | 26350 | 24100 | 23900 |
| 11.07.(12.07.-21.07.)22.07. | 9 | 26350 | 24100 | 23900 |
| 14.07.(15.07.-24.07.)25.07. | 9 | 26350 | 24100 | 23900 |
| 16.07.(17.07.-26.07.)27.07. | 9 | 26350 | 24100 | 23900 |
| 18.07.(19.07.-28.07.)29.07. | 9 | 26350 | 24100 | 23900 |
| 20.07.(21.07.-30.07.)31.07. | 9 | 26350 | 24100 | 23900 |
| 23.07.(24.07.-02.08.)03.08. | 9 | 26350 | 24100 | 23900 |
| 25.07.(26.07.-04.08.)05.08. | 9 | 26350 | 24100 | 23900 |
| 27.07.(28.07.-06.08.)07.08. | 9 | 26350 | 24100 | 23900 |
| 29.07.(30.07.-08.08.)09.08. | 9 | 26350 | 24100 | 23900 |
| АВГУСТ | ||||
| 01.08.(02.08.-11.08.)12.08. | 9 | 26350 | 24100 | 23900 |
| 03.08.(04.08.-13.08.)14.08. | 9 | 26350 | 24100 | 23900 |
| 05.08.(06.08.-15.08.)16.08. | 9 | 26350 | 24100 | 23900 |
| 07.08.(08.08.-17.08.)18.08. | 9 | 26350 | 24100 | 23900 |
| 10.08.(11.08.-20.08.)21.08. | 9 | 26350 | 24100 | 23900 |
| 12.08.(13.08.-22.08.)23.08. | 9 | 26350 | 24100 | 23900 |
| 14.08.(15.08.-24.08.)25.08. | 9 | 26350 | 24100 | 23900 |
| 16.08.(17.08.-26.08.)27.08. | 9 | 26350 | 24100 | 23900 |
| 19.08.(20.08.-28.08.)29.08. | 8 | 25200 | 23200 | 23000 |
| 21.08.(22.08.-30.08.)31.08. | 8 | 25200 | 23200 | 23000 |
| 23.08.(24.08.-01.09.)02.09. | 8 | 25200 | 23200 | 23000 |
| 25.08.(26.08.-03.09.)04.09. | 8 | 24500 | 22600 | 22400 |
| 27.08.(28.08.-06.09.)07.09. | 9 | 24600 | 22600 | 22400 |
| 29.08.(30.08.-08.09.)09.09. | 9 | 23900 | 22050 | 21750 |
| 31.08.(01.09.-10.09.)11.09. | 9 | 23200 | 21400 | 21200 |
| СЕНТЯБРЬ | ||||
| 02.09.(03.09.-12.09.)13.09. | 9 | 23200 | 21400 | 21200 |
| 05.09.(06.09.-15.09.)16.09. | 9 | 23200 | 21400 | 21200 |
| 07.09.(08.09.-17.09.)18.09. | 9 | 23200 | 21400 | 21200 |
| 09.09.(10.09.-19.09.)20.09. | 9 | 23200 | 21400 | 21200 |
| 11.09.(12.09.-21.09.)22.09. | 9 | 23200 | 21400 | 21200 |
| 14.09.(15.09.-24.09.)25.09. | 9 | 23200 | 21400 | 21200 |
| 16.09.(17.09.-26.09.)27.09. | 9 | 23200 | 21400 | 21200 |
| 18.09.(19.09.-28.09.)29.09. | 9 | 23200 | 21400 | 21200 |




