+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование
Главная » Крым / автобус » СУДАК » Гостевой дом "ЛОЗА" Судак

Гостевой дом  «ЛОЗА»

г.Судак

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Отель «Лоза» расположен в городе Судак, в 10 минутах ходьбы от побережья Черного моря. Гостевой дом представляет собой  два благоустроенных комфортабельных корпуса, окруженных красивой территорией с ландшафтным дизайном.

ПРОЖИВАНИЕ: 1-но, 2-х, 3-х, 4-х местные номера  с удобствами: мебель, телевизор, кондиционер, холодильник, санузел с душем, общий балкон (столик с креслами). Возможна установка дополнительного места – кресло-кровать или еврораскладушка.

ПИТАНИЕ: летняя мини-кухня (чайник,  микроволновка, посуда)

ПЛЯЖ: городской в 900 метрах.

ИНФРАСТРУКТУРА: бассейн с джакузи и гидромассажами, бар у бассейна, беседки для отдыха с навесами и барбекю. Wi-Fi

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00/выезд 11-00

АДРЕС: г. Судак, ул.Лучистая, 5

СКИДКА:  детям до 12 на основном месте – 50 рублей в сутки.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – Автостанция г. Судак. До гостиницы в день приезда  организован трансфер, на посадку в день отъезда туристы добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа без проезда (минус 4500 рублей)

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП.

Курортный сбор 50 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2024 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

Лоза 2024 ночей на море 1-мест. 2-х мест. 3-х мест. 4-х мест.
июнь
25.05.(26.05-05.06)06.06. 10 25000 22500 22500 22500
01.06.(02.06-11.06)12.06. 9 24000 21750 21750 21750
04.06.(05.06-14.06)15.06. 9 24000 21750 21750 21750
06.06.(07.06.-16.06)17.06 9 24000 21750 21750 21750
08.06.(09.06.-18.06)19.06 9 24000 21750 21750 21750
10.06.(11.06.-20.06)21.06 9 24000 21750 21750 21750
13.06.(14.06-23.06)24.06 9 24000 21750 21750 21750
15.06.(16.06-25.06)26.06 9 24000 21750 21750 21750
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 24000 21750 21750 21750
19.06.(20.06-29.06)30.06 9 24000 21750 21750 21750
22.06.(23.06-02.07)03.07 9 25000 22250 22100 22000
24.06.(25.06-04.07)05.07 9 26000 22750 22450 22250
26.06.(27.06-06.07)07.08 9 27000 23250 22750 22500
28.06.(29.06-08.07)09.07 9 28000 23750 23100 22750
июль
01.07(02.07-11.07)12.07 9 28500 24000 23250 22900
03.07(04.07-13.07)14.07 9 28500 24000 23250 22900
05.07(06.07-15.07)16.07 9 28500 24000 23250 22900
07.07(08.07-17.07)18.07 9 28500 24000 23250 22900
10.07(11.07-20.07)21.07 9 28500 24000 23250 22900
12.07(13.07-22.07)23.07 9 28500 24000 23250 22900
14.07(15.07-24.07)25.07 9 28500 24000 23250 22900
16.07(17.07-26.07)27.07 9 28500 24000 23250 22900
19.07(20.07-29.07)30.07 9 28500 24000 23250 22900
21.07(22.07-31.07)01.08 9 28500 24000 23250 22900
23.07(24.07-02.08)03.08 9 28500 24000 23250 22900
25.07(26.07-04.08)05.08 9 28500 24000 23250 22900
28.07(29.07-07.08)08.08 9 28500 24000 23250 22900
30.07(31.07-09.08)10.08 9 28500 24000 23250 22900
август
01.08(02.08-11.08)12.08 9 28500 24000 23250 22900
03.08(04.08-13.08)14.08 9 28500 24000 23250 22900
06.08(07.08-16.08)17.08 9 28500 24000 23250 22900
08.08(09.08-18.08)19.08 9 28500 24000 23250 22900
10.08(11.08-20.08)21.08 9 28500 24000 23250 22900
12.08(13.08-22.08)23.08 9 28500 24000 23250 22900
15.08(16.08-25.08)26.08 9 28500 24000 23250 22900
17.08(18.08-27.08)28.08 9 28500 24000 23250 22900
19.08(20.08-29.08)30.08 9 28500 24000 23250 22900
21.08(22.08-31.08)01.09 9 28500 24000 23250 22900
24.08(25.08-02.09)03.09 8 27000 23000 22350 22000
26.08(27.08-04.09)05.09 8 27000 23000 22350 22000
28.08(29.08-07.09)08.09 9 27500 23500 22900 22650
сентябрь
01.09(02.09-11.09)12.09 9 25500 22500 22250 22150
03.09(04.09-13.09)14.09 9 24500 22000 21900 21900
06.09(07.09-16.09)17.09 9 24000 21750 21750 21750
08.09(09.09- 18.09)19.09 9 24000 21750 21750 21750
10.09(11.09-20.09)21.09 9 24000 21750 21750 21750
12.09(13.09-22.06)23.09 9 24000 21750 21750 21750
15.09(16.09-25.06)26.09 9 24000 21750 21750 21750
17.09(19.09-27.09)28.09 9 24000 21750 21750 21750
19.09(20.09-29.09)30.09 9 24000 21750 21750 21750