+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование

  Отель "БУГЕНВИЛЬ" (бывш. «ГОСТЕВЫЕ ДОМА РАССКАЗОВА»)

Пос. Архипо-Осиповка 

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

 Отель «БУГЕНВИЛЬ « расположен в поселке Архипо-Осиповка, в тихом и красивом месте в 10-15 минутах ходьбы от моря и уютной набережной. Ухоженная территория утопает в экзотических цветах и деревьях, позволяет отдыхать, не стесняя других отдыхающих. Комплекс рекомендован для отдыха с детьми.

ПРОЖИВАНИЕ: Отель  состоит из 3-х корпусов.
2-х, 3-х, 4-х местные однокомнатные номера Стандарт (мебель, ТВ, холодильник, санузел, душ, кондиционер,  сейф). Детские кроватки для маленьких детей (0-3 лет)-бесплатно. В 4-х местных номерах возможно дополнительное место (раскладная кровать) – 500 руб. в сутки.

2-х, 3-х, 4-х местные номера Эконом с удобствами: номера небольшой площади с окном на соседний корпус или небольшим окном. В номере: мебель, ТВ, холодильник, кондиционер, санузел, душ. Доп. мест нет.

ПИТАНИЕ: В гостевом доме есть кафе (по желанию), 2 зала - закрытый на первом этаже, и открытый с видом на бассейн и горы на 2 этаже. Питание по заказному меню, есть детские порции,  детские столики и стулья.

ПЛЯЖ:  в  15 мин поселковый, оборудованный, песчано-галечный. Бесплатный трансфер до пляжа и обратно по расписанию .

ИНФРАСТРУКТУРА: бассейн с детской зоной глубина 40 см и взрослой 1м 70 см., шезлонги, зонтики у бассейна. Анимация для детей и взрослых, соревнование на суше, в бассейне, дискотека, вечерняя шоу программа. Веселые танцевальные программы, различные анимационные конкурсы с подарками и призами. Wi-Fi антенна расположена во внутреннем дворе, в номерах берет не во всех. Бар, мангал: в лесополосе. Настольный теннис, тренажерный зал (бесплатно)

ДЕТЯМ: ежедневная анимация, детская комната с большим количеством развивающих игрушек. Все необходимое для рисования, лепки поделок из пластилина, изготовления оригами и забавных фигурок из теста. Все мероприятия с детьми проходят под присмотром опытных воспитателей. Каждый день для детей работают аниматоры. Небольшой детский городок и тренажеры для детей.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00\выезд 10-00

АДРЕС: Архипо-Осиповка, ул. Альпийская, д. 4

СКИДКИ: детям до 12 лет (не вкл.) 50 рублей на основном месте в сутки., дети до 3-х (вкл) лет без места в гостинице.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров - Гостиница "Старая Мельница" ул. Пограничная д. 13а. До гостиницы в день приезда организован трансфер, на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.

ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура.

ДОПЛАТЫ: курортный сбор.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе, пользование бассейном.

БЕСПЛАТНОЕ УСЛУГИ: услуги анимации с призами, шезлонги, спортзал, детская комната, детская площадка, вечерние дискотеки, шоу программы, спортивные игры на воде с призами,  настольный теннис, настольный футбол, библиотека, WI-FI, бесплатный трансфер до пляжа и обратно,  пользование утюгом и гладильной доской, уборка номера ежедневна, смена полотенец и белья раз в 4 дня.

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет
ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер
ЦЕНЫ на 2023 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2023 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

БУГЕНВИЛЬ, 2022 Кол-во ночей на море 3-х, 4-х стандарт 2-х стандарт 2-х эконом 4-х эконом 3-х эконом
ИЮНЬ
02.06(03.06-09.06)10.06 6 14 300 16 100 14 900 12 800 13 900
02.06(03.06-11.06)12.06 8 16 800 19 200 17 600 14 800 16 250
02.06(03.06-14.06)15.06 11 21 000 24 000 21 800 17 950 20 050
02.06(03.06-16.06)17.06 13 23 800 27 200 24 600 20 050 22 600
04.06(05.06-14.06)15.06 9 19 000 21 400 19 600 16 450 18 200
04.06(05.06-16.06)17.06 11 21 800 24 600 22 400 18 550 20 750
04.06(05.06-18.06)19.06 13 24 600 27 800 25 200 20 650 23 250
04.06(05.06-20.06)21.06 15 27 400 31 000 28 000 22 750 25 800
06.06(07.06-14.06)15.06 7 16 500 18 300 16 900 14 450 15 850
06.06(07.06-16.06)17.06 9 19 800 22 000 20 200 17 050 18 850
06.06(07.06-18.06)19.06 11 22 600 25 200 23 000 19 150 21 400
06.06(07.06-20.06)21.06 13 25 400 28 400 25 800 21 250 23 950
08.06(09.06-16.06)17.06 7 17 300 18 900 17 500 15 050 16 500
08.06(09.06-18.06)19.06 9 20 600 22 600 20 800 17 650 19 550
08.06(09.06-20.06)21.06 11 23 400 25 800 23 600 19 750 22 050
08.06(09.06-23.06)24.06 14 27 600 30 600 27 800 22 900 25 850
10.06(11.06-18.06)19.06 7 18 100 19 500 18 100 15 650 17 150
10.06(11.06-20.06)21.06 9 21 400 23 200 21 400 18 250 20 200
10.06(11.06-23.06)24.06 12 25 600 28 000 25 600 21 400 24 000
10.06(11.06-25.06)26.06 14 28 400 31 200 28 400 23 500 26 550
13.06(14.06-20.06)21.06 6 16 700 17 900 16 700 14 600 15 900
13.06(14.06-23.06)24.06 9 21 400 23 200 21 400 18 250 20 200
13.06(14.06-25.06)26.06 11 24 200 26 400 24 200 20 350 22 750
13.06(14.06-27.06)28.06 13 27 000 29 600 27 000 22 450 25 250
15.06(16.06-23.06)24.06 7 18 100 19 500 18 100 15 650 17 150
15.06(16.06-25.06)26.06 9 21 400 23 200 21 400 18 250 20 200
15.06(16.06-27.06)28.06 11 24 200 26 400 24 200 20 350 22 750
15.06(16.06-29.06)30.06 13 27 000 29 600 27 000 22 450 25 250
17.06(18.06-25.06)26.06 7 18 100 19 500 18 100 15 650 17 150
17.06(18.06-27.06)28.06 9 21 400 23 200 21 400 18 250 20 200
17.06(18.06-29.06)30.06 11 24 200 26 400 24 200 20 350 22 750
17.06(18.06-02.07)03.07 14 28 400 31 200 28 400 23 500 26 550
19.06(20.06-27.06)28.06 7 18 100 19 500 18 100 15 650 17 150
19.06(20.06-29.06)30.06 9 21 400 23 200 21 400 18 250 20 200
19.06(20.06-02.07)03.07 12 25 600 28 000 25 600 21 400 24 000
19.06(20.06-04.07)05.07 14 28 400 31 200 28 400 23 500 26 550
22.06(23.06-29.06)30.06 6 16 400 17 600 16 400 14 300 15 600
22.06(23.06-02.07)03.07 9 21 400 23 200 21 400 18 250 20 200
22.0623.06-04.07)05.07 11 24 200 26 400 24 200 20 350 22 750
22.06(23.06-06.07)07.07 13 27 000 29 600 27 000 22 450 25 250
24.06(25.06-02.07)03.07 7 18 100 19 500 18 100 15 650 17 150
24.06(25.06-04.07)05.07 9 21 400 23 200 21 400 18 250 20 200
24.06(25.06-06.07)07.07 11 24 200 26 400 24 200 20 350 22 750
24.06(25.06-08.07)09.07 13 27 000 29 600 27 000 22 450 25 250
26.06(27.06-04.07)05.07 7 18 100 19 500 18 100 15 650 17 150
26.06(27.06-06.07)07.07 9 21 400 23 200 21 400 18 250 20 200
26.06(27.06-08.07)09.07 11 24 200 26 400 24 200 20 350 22 750
26.06(27.06-11.07)12.07 14 28 400 31 200 28 400 23 500 26 550
28.06(29.06-06.07)07.07 6 16 700 17 900 16 700 14 600 15 900
28.06(29.06-08.07)09.07 9 21 400 23 200 21 400 18 250 20 200
28.06(29.06-11.07)12.07 12 25 600 28 000 25 600 21 400 24 000
28.06(29.06-13.07)14.07 14 28 400 31 200 28 400 23 500 26 550
ИЮЛЬ
01.07(02.07-08.07)09.07 6 16 700 17 900 16 700 14 600 15 900
01.07(02.07-11.07)12.07 9 21 400 23 200 21 400 18 250 20 200
01.07(02.07-13.07)14.07 11 24 200 26 400 24 200 20 350 22 750
01.07(02.07-15.07)16.07 13 27 000 29 600 27 000 22 450 25 250
03.07(04.07-11.07)12.07 7 18 100 19 500 18 100 15 650 17 150
03.07(04.07-13.07)14.07 9 21 400 23 200 21 400 18 250 20 200
03.07(04.07-15.07)16.07 11 24 200 26 400 24 200 20 350 22 750
03.07(04.07-17.07)18.07 13 27 000 29 600 27 000 22 450 25 250
05.07(06.07-13.07)14.07 7 18 100 19 500 18 100 15 650 17 150
05.07(06.07-15.07)16.07 9 21 400 23 200 21 400 18 250 20 200
05.07(06.07-17.07)18.07 11 24 200 26 400 24 200 20 350 22 750
05.07(06.07-20.07)21.07 14 28 400 31 200 28 400 23 500 26 550
07.07(08.07-15.07)16.07 6 16 700 17 900 16 700 14 600 15 900
07.07(08.07-17.07)18.07 9 21 400 23 200 21 400 18 250 20 200
07.07(08.07-20.07)21.07 11 24 200 26 400 24 200 20 350 22 750
07.07(08.07-22.07)23.07 13 27 000 29 600 27 000 22 450 25 250
10.07(11.07-17.07)18.07 6 16 700 17 900 16 700 14 600 15 900
10.07(11.07-20.07)21.07 9 21 400 23 200 21 400 18 250 20 200
10.07(11.07-22.07)23.07 11 24 200 26 400 24 200 20 350 22 750
10.07(11.07-24.07)25.07 13 27 000 29 600 27 000 22 450 25 250
12.07(13.07-20.07)21.07 7 18 100 19 500 18 100 15 650 17 150
12.07(13.07-22.07)23.07 9 21 400 23 200 21 400 18 250 20 200
12.07(13.07-24.07)25.07 11 24 200 26 400 24 200 20 350 22 750
12.07(13.07-26.07)27.07 13 27 000 29 600 27 000 22 450 25 250
14.07(15.07-22.07)23.07 7 18 100 19 500 18 100 15 650 17 150
14.07(15.07-24.07)25.07 9 21 400 23 200 21 400 18 250 20 200
14.07(15.07-26.07)27.07 11 24 200 26 400 24 200 20 350 22 750
14.07(15.07-29.07)30.07 14 28 400 31 200 28 400 23 500 26 550
16.07(17.07-24.07)25.07 7 18 100 19 500 18 100 15 650 17 150
16.07(17.07-26.07)27.07 9 21 400 23 200 21 400 18 250 20 200
16.07(17.07-29.07)30.07 12 25 600 28 000 25 600 21 400 24 000
16.07(17.07-31.07)01.08 14 28 400 31 200 28 400 23 500 26 550
19.07(20.07-26.07)27.07 6 16 700 17 900 16 700 14 600 15 900
19.07(20.07-29.07)30.07 9 21 400 23 200 21 400 18 250 20 200
19.07(20.07-31.07)01.08 11 24 200 26 400 24 200 20 350 22 750
19.07(20.07-02.08)03.08 13 27 000 29 600 27 000 22 450 25 250
21.07(22.07-29.07)30.07 7 18 100 19 500 18 100 15 650 17 150
21.07(22.07-31.07)01.08 9 21 400 23 200 21 400 18 250 20 200
21.07(22.07-02.08)03.08 11 24 200 26 400 24 200 20 350 22 750
21.07(22.07-04.08)05.08 13 27 000 29 600 27 000 22 450 25 250
23.07(24.07-31.07)01.08 7 18 100 19 500 18 100 15 650 17 150
23.07(24.07-02.08)03.08 9 21 400 23 200 21 400 18 250 20 200
23.07(24.07-04.08)05.08 11 24 200 26 400 24 200 20 350 22 750
23.07(24.07-07.08)08.08 14 28 400 31 200 28 400 23 500 26 550
25.07(26.07-02.08)03.08 6 16 700 17 900 16 700 14 600 15 900
25.07(26.07-04.08)05.08 9 21 400 23 200 21 400 18 250 20 200
25.07(26.07-07.08)08.08 12 25 600 28 000 25 600 21 400 24 000
25.07(26.07-09.08)10.08 14 28 400 31 200 28 400 23 500 26 550
28.07(29.07-04.08)05.08 6 16 700 17 900 16 700 14 600 15 900
28.07(29.07-07.08)08.08 9 21 400 23 200 21 400 18 250 20 200
28.07(29.07-09.08)10.08 11 24 200 26 400 24 200 20 350 22 750
28.07(29.07-11.08)12.08 13 27 000 29 600 27 000 22 450 25 250
30.07(31.07-07.08)08.08 7 18 100 19 500 18 100 15 650 17 150
30.07(31.07-09.08)10.08 9 21 400 23 200 21 400 18 250 20 200
30.07(31.07-11.08)12.08 11 24 200 26 400 24 200 20 350 22 750
30.07(31.07-13.08)14.08 13 27 000 29 600 27 000 22 450 25 250
АВГУСТ
01.08(02.08-09.08)10.08 7 18 100 19 500 18 100 15 650 17 150
01.08(02.08-11.08)12.08 9 21 400 23 200 21 400 18 250 20 200
01.08(02.08-13.08)14.08 11 24 200 26 400 24 200 20 350 22 750
01.08(02.08-16.08)17.08 14 28 400 31 200 28 400 23 500 26 550
03.08(04.08-11.08)12.08 7 18 100 19 500 18 100 15 650 17 150
03.08(04.08-13.08)14.08 9 21 400 23 200 21 400 18 250 20 200
03.08(04.08-16.08)17.08 11 24 200 26 400 24 200 20 350 22 750
03.08(04.08-18.08)19.08 13 27 000 29 600 27 000 22 450 25 250
06.08(07.08-13.08)14.08 6 16 700 17 900 16 700 14 600 15 900
06.08(07.08-16.08)17.08 9 21 400 23 200 21 400 18 250 20 200
06.08(07.08-18.08)19.08 11 24 200 26 400 24 200 20 350 22 750
06.08(07.08-20.08)21.08 13 27 000 29 600 27 000 22 450 25 250
08.08(09.08-16.08)17.08 7 18 100 19 500 18 100 15 650 17 150
08.08(09.08-18.08)19.08 9 21 400 23 200 21 400 18 250 20 200
08.08(09.08-20.08)21.08 11 24 200 26 400 24 200 20 350 22 750
08.08(09.08-22.08)23.08 13 27 000 29 600 27 000 22 450 25 250
10.08(11.08-18.08)19.08 7 18 100 19 500 18 100 15 650 17 150
10.08(11.08-20.08)21.08 9 21 400 23 200 21 400 18 250 20 200
10.08(11.08-22.08)23.08 11 24 200 26 400 24 200 20 350 22 750
10.08(11.08-25.08)26.08 14 28 400 31 200 28 400 23 500 26 550
12.08(13.08-20.08)21.08 7 18 100 19 500 18 100 15 650 17 150
12.08(13.08-22.08)23.08 9 21 400 23 200 21 400 18 250 20 200
12.08(13.08-25.08)26.08 11 24 200 26 400 24 200 20 350 22 750
12.08(13.08-27.08)28.08 13 27 000 29 600 27 000 22 450 25 250
15.08(16.08-22.08)23.08 6 16 700 17 900 16 700 14 600 15 900
15.08(16.08-25.08)26.08 9 21 400 23 200 21 400 18 250 20 200
15.08(16.08-27.08)28.08 11 24 200 26 400 24 200 20 350 22 750
15.08(16.08-29.08)30.08 13 26 600 29 300 26 700 22 150 24 950
17.08(18.08-25.08)26.08 7 18 100 19 500 18 100 15 650 17 150
17.08(18.08-27.08)28.08 9 21 400 23 200 21 400 18 250 20 200
17.08(18.08-29.08)30.08 11 23 800 26 100 23 900 20 050 22 400
17.08(18.08-31.08)01.09 13 25 800 28 700 26 100 21 550 24 250
17.08(18.08-03.09)04.09 16 28 800 32 600 29 400 23 800 27 050
19.08(20.08-27.08)28.08 7 18 100 19 500 18 100 15 650 17 150
19.08(20.08-29.08)30.08 9 21 000 22 900 21 100 17 950 19 850
19.08(20.08-31.08)01.09 11 23 000 25 500 23 300 19 450 21 750
19.08(20.08-03.09)04.09 14 26 000 29 400 26 600 21 700 24 550
19.08(20.08-05.09)06.09 16 28 000 32 000 28 800 23 200 26 400
21.08(22.08-29.08)30.08 7 17 700 19 200 17 800 15 350 16 850
21.08(22.08-31.08)01.09 9 20 200 22 300 20 500 17 350 19 200
21.08(22.08-03.09)04.09 12 23 200 26 200 23 800 19 600 22 000
21.08(22.08-05.09)06.09 14 25 200 28 800 26 000 21 100 23 850
21.08(22.08-07.09)08.09 16 27 200 31 400 28 200 22 600 25 750
24.08(25.08-03.09)04.09 9 18 500 20 900 19 100 15 950 17 700
24.08(25.08-05.09)06.09 11 21 000 24 000 21 800 17 950 20 050
24.08(25.08-07.09)08.09 13 23 000 26 600 24 000 19 450 21 950
26.08(27.08-03.09)04.09 7 15 700 17 700 16 300 13 850 15 150
26.08(27.08-05.09)06.09 9 18 200 20 800 19 000 15 850 17 550
26.08(27.08-07.09)08.09 11 20 200 23 400 21 200 17 350 19 400
26.08(27.08-09.09)10.09 13 22 200 26 000 23 400 18 850 21 250
26.08(27.08-12.09)13.09 16 25 200 29 900 26 700 21 100 24 050
28.08(29.08-03.09)04.09 5 13 300 14 800 13 800 12 050 12 950
28.08(29.08-05.09)06.09 7 15 300 17 400 16 000 13 550 14 850
28.08(29.08-07.09)08.09 9 17 800 20 500 18 700 15 550 17 200
28.08(29.08-09.09)10.09 11 19 800 23 100 20 900 17 050 19 050
28.08(29.08-12.09)13.09 14 22 800 27 000 24 200 19 300 21 850
30.08(31.08-07.09)08.09 7 15 300 17 400 16 000 13 550 14 850
30.08(31.08-09.09)10.09 9 17 800 20 500 18 700 15 550 17 200
30.08(31.08-12.09)13.09 12 20 800 24 400 22 000 17 800 20 000
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-09.09)10.09 6 14 300 16 100 14 900 12 800 13 900
02.09(03.09-12.09)13.09 9 17 800 20 500 18 700 15 550 17 200
02.09(03.09-16.09)17.09 13 21 800 25 700 23 100 18 550 20 950
04.09(05.09-12.09)13.09 7 15 300 17 400 16 000 13 550 14 850
04.09(05.09-14.09)15.09 9 17 800 20 500 18 700 15 550 17 200
04.09(05.09-16.09)17.09 11 19 800 23 100 20 900 17 050 19 050
04.09(05.09-21.09)22.09 16 24 800 29 600 26 400 20 800 23 750
06.09(07.09-12.09)13.09 5 13 300 14 800 13 800 12 050 12 950
06.09(07.09-14.09)15.09 7 15 300 17 400 16 000 13 550 14 850
06.09(07.09-16.09)17.09 9 17 800 20 500 18 700 15 550 17 200
06.09(07.09-21.09)22.09 14 22 800 27 000 24 200 19 300 21 850
08.09(09.09-16.09)17.09 7 15 300 17 400 16 000 13 550 14 850
08.09(09.09-18.09)19.09 9 17 800 20 500 18 700 15 550 17 200
08.09(09.09-21.09)22.09 12 20 800 24 400 22 000 17 800 20 000
11.09(12.09-18.09)19.09 6 14 300 16 100 14 900 12 800 13 900
11.09(12.09-21.09)22.09 9 17 800 20 500 18 700 15 550 17 200
11.09(12.09-25.09)26.09 13 21 800 25 700 23 100 18 550 20 950
13.09(14.09-23.09)24.09 9 17 800 20 500 18 700 15 550 17 200
15.09(16.09-25.09)26.09 9 17 800 20 500 18 700 15 550 17 200
15.09(16.09-30.09)01.10 14 22 800 27 000 24 200 19 300 21 850
17.09(18.09-27.09)28.09 9 17 800 20 500 18 700 15 550 17 200
20.09(21.09-30.09)01.10 9 17 800 20 500 18 700 15 550 17 200
22.09(23.09-02.10)03.10 9 17 800 20 500 18 700 15 550 17 200
24.09(25.09-04.10)05.10 9 17 800 20 500 18 700 15 550 17 200