Усадьба «АГАТ»
ПОС. АРХИПО-ОСИПОВКА
Усадьба "Агат" в Архипо-Осиповке предлагает отдых на любой вкус. Гостевой двор уютно расположился в 5 минутах пешей прогулки до набережной и пляжа, рядом с "Михайловским укреплением". Из всех номеров открываются живописные виды на море, горы и утопающий в зелени поселок. На территории гостевого двора: комфортабельные беседки с мангалами, клумбы, прекрасный вид на море и горы. Номера расположены в 4-х этажном корпусе.
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х номера с удобствами: кровати односпальные/двуспальная, прикроватные тумбочки, шкаф, сплит-система, ТВ, холодильник, стулья, санузел, балкон или без балкона. Дополнительное место - кресло-кровать или раскладушка.
ПИТАНИЕ: кухни, оборудованные всем необходимым для самостоятельного приготовления пищи.
ПЛЯЖ: 350 метрв, в 7-10 мин ходьбы от гостевого дома. Берег галька, морское дно - мелкая галька и песок.
ИНФРАСТРУКТУРА: места для отдыха, беседки, мангал, WI-FI, детская площадка.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00 / выезд 11-00
АДРЕС: п. Архипо- Осиповка, ул.Красных партизан, д 49.
ИНФОРМАЦИЯ высадка и посадка пассажиров - Гостиница "Старая Мельница" ул. Пограничная д. 13а. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 8000 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.
Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет
ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер
ЦЕНЫ на 2026 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2026 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
Стоимость тура на 1 чел., руб.
| Усадьба Агат 2026 | ночей на море | 2-х мест. Стандарт | 2-х мест. Комфорт | 3-х мест. Стандарт | 2-х мест. Комфорт | 3-х мест. Стандарт |
| ИЮНЬ | ||||||
| 30.05.(31.05.-09.06.)10.06. | 9 | 28250 | 32750 | 27550 | 30500 | 27150 |
| 01.06.(02.06.-11.06.)12.06. | 9 | 28250 | 32750 | 27550 | 30500 | 27150 |
| 03.06.(04.06-13.06.)14.06. | 9 | 28250 | 32750 | 27550 | 30500 | 27150 |
| 05.06.(06.06.-15.06.)16.06 | 9 | 28250 | 32750 | 27550 | 30500 | 27150 |
| 08.06.(09.06.-18.06.)19.06. | 9 | 29800 | 34300 | 28600 | 31550 | 27900 |
| 10.06.(11.06.-20.06.)21.06. | 9 | 31250 | 35750 | 29550 | 32550 | 28650 |
| 12.06.(13.06.-22.06.)23.06. | 9 | 32750 | 37250 | 30550 | 33500 | 29400 |
| 14.06.(15.06.-24.06.)25.06. | 9 | 34300 | 38800 | 31550 | 34500 | 30150 |
| 17.06.(18.06.-27.06.)28.06. | 9 | 35000 | 39500 | 32050 | 35000 | 30500 |
| 19.06.(20.06.-29.06.)30.06. | 9 | 35000 | 39500 | 32050 | 35000 | 30500 |
| 21.06.(22.06.-01.07.)02.07. | 9 | 35000 | 39500 | 32050 | 35000 | 30500 |
| 23.06.(24.06.-03.07.)04.07. | 9 | 36000 | 40550 | 32700 | 36000 | 31000 |
| 26.06.(27.06.-06.07.)07.07. | 9 | 37500 | 42000 | 33700 | 37500 | 31750 |
| 28.06.(29.06.-08.07.)09.07. | 9 | 38500 | 43000 | 34350 | 38500 | 32250 |
| 30.06.(01.07.-10.07.)11.07. | 9 | 39500 | 44000 | 35000 | 39500 | 32750 |
| ИЮЛЬ | ||||||
| 02.07.(03.07.-12.07.)13.07. | 9 | 39500 | 44000 | 35000 | 39500 | 32750 |
| 05.07.(06.07.-15.07.)16.07. | 9 | 39500 | 44000 | 35000 | 39500 | 32750 |
| 07.07.(08.07.-17.07.)18.07. | 9 | 39500 | 44000 | 35000 | 39500 | 32750 |
| 09.07.(10.07.-19.07.)20.07. | 9 | 39500 | 44000 | 35000 | 39500 | 32750 |
| 11.07.(12.07.-21.07.)22.07. | 9 | 39500 | 44000 | 35000 | 39500 | 32750 |
| 14.07.(15.07.-24.07.)25.07. | 9 | 39500 | 44000 | 35000 | 39500 | 32750 |
| 16.07.(17.07.-26.07.)27.07. | 9 | 39500 | 44000 | 35000 | 39500 | 32750 |
| 18.07.(19.07.-28.07.)29.07. | 9 | 39500 | 44000 | 35000 | 39500 | 32750 |
| 20.07.(21.07.-30.07.)31.07. | 9 | 39500 | 44000 | 35000 | 39500 | 32750 |
| 23.07.(24.07.-02.08.)03.08. | 9 | 39500 | 44000 | 35000 | 39500 | 32750 |
| 25.07.(26.07.-04.08.)05.08. | 9 | 39500 | 44000 | 35000 | 39500 | 32750 |
| 27.07.(28.07.-06.08.)07.08. | 9 | 39500 | 44000 | 35000 | 39500 | 32750 |
| 29.07.(30.07.-08.08.)09.08. | 9 | 39500 | 44000 | 35000 | 39500 | 32750 |
| АВГУСТ | ||||||
| 01.08.(02.08.-11.08.)12.08. | 9 | 39500 | 44000 | 35000 | 39500 | 32750 |
| 03.08.(04.08.-13.08.)14.08. | 9 | 39500 | 44000 | 35000 | 39500 | 32750 |
| 05.08.(06.08.-15.08.)16.08. | 9 | 39500 | 44000 | 35000 | 39500 | 32750 |
| 07.08.(08.08.-17.08.)18.08. | 9 | 39500 | 44000 | 35000 | 39500 | 32750 |
| 10.08.(11.08.-20.08.)21.08. | 9 | 39500 | 44000 | 35000 | 39500 | 32750 |
| 12.08.(13.08.-22.08.)23.08. | 9 | 39500 | 44000 | 35000 | 39500 | 32750 |
| 14.08.(15.08.-24.08.)25.08. | 9 | 39500 | 44000 | 35000 | 39500 | 32750 |
| 16.08.(17.08.-26.08.)27.08. | 9 | 39500 | 44000 | 35000 | 39500 | 32750 |
| 19.08.(20.08.-28.08.)29.08. | 8 | 37000 | 41000 | 33000 | 37000 | 31000 |
| 21.08.(22.08.-30.08.)31.08. | 8 | 37000 | 41000 | 33000 | 37000 | 31000 |
| 23.08.(24.08.-01.09.)02.09. | 8 | 37000 | 41000 | 33000 | 37000 | 31000 |
| 25.08.(26.08.-03.09.)04.09. | 8 | 36000 | 39500 | 32350 | 36000 | 30500 |
| 27.08.(28.08.-06.09.)07.09. | 9 | 37050 | 40250 | 33400 | 37050 | 31500 |
| 29.08.(30.08.-08.09.)09.09. | 9 | 36050 | 38800 | 25800 | 36050 | 31000 |
| 31.08.(01.09.-10.09.)11.09. | 9 | 35000 | 37250 | 32050 | 35000 | 30500 |
| СЕНТЯБРЬ | ||||||
| 02.09.(03.09.-12.09.)13.09. | 9 | 35000 | 37250 | 32050 | 35000 | 30500 |
| 05.09.(06.09.-15.09.)16.09. | 9 | 35000 | 37250 | 32050 | 35000 | 30500 |
| 07.09.(08.09.-17.09.)18.09. | 9 | 34000 | 36250 | 31050 | 34000 | 29500 |
| 09.09.(10.09.-19.09.)20.09. | 9 | 33000 | 35250 | 30050 | 33000 | 28500 |
| 11.09.(12.09.-21.09.)22.09. | 9 | 32050 | 34300 | 29050 | 32050 | 27550 |
| 14.09.(15.09.-24.09.)25.09. | 9 | 30500 | 32750 | 27550 | 30500 | 26000 |
| 16.09.(17.09.-26.09.)27.09. | 9 | 30500 | 32750 | 27550 | 30500 | 26000 |
| 18.09.(19.09.-28.09.)29.09. | 9 | 30500 | 32750 | 27550 | 30500 | 26000 |




