Туристическая база «Золотой Берег»
П. Гудаута
Туристская база «Золотой берег» находится в районе г. Гудаута, в 100 м от просторного песчаного пляжа. Территория представляет собой обширную парковую зону площадью 11 га, утопающую в зелени пальм и кипарисов. Чудесные места для прогулок, живописные окрестности, благоустроенный чистый пляж, уютные скверы и парки создают здесь все нужные условия для расслабляющего отдыха и эффективного лечения. Гости турбазы размещаются в 4-этажном корпусе. В 2009 был организован капитальный ремонт всего номерного фонда базы.
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х номера с удобствами( мебель, холодильник, ТВ, санузел и душ, доп. место- раскладушка)
ПИТАНИЕ: кафе –столовая, 3-х питание комплексное
ИНФРАСТРУКТУРА: Кафе-шашлычная, сауна, дискотека, автостоянка, экскурсионное бюро.
ПЛЯЖ: Собственный мелко -галечный, 150 м.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: холодная и горячая вода круглосуточно
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00\выезд 10-00
АДРЕС: Республика Абхазия, Гудаута пос. Золотой Берег
ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура. В связи с этим вечернее время отправления может быть перенесено на утреннее следующего дня. При этом количество дней на отдыхе сохраняется.
В стоимость входит: проживание, питание, проезд на автобусе, страховка от ДТП, чай, кофе в пути.
Скидки: детям до 12 лет, до 5 лет дети принимаются бесплатно, оплачивается проезд и питание на месте.
Доплаты: курортный сбор, регистрационный сбор
Примечание: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3000 рублей).
** при наборе группы менее 30 человек, возможен возврат поездом с доплатой за ж.д. билет, при наборе группы более 30 человек возврат будет осуществляться автобусом (с доплатой 2500 рублей), возможен перерасчет стоимости тура на любое количество дней;
ЦЕНЫ на 2023 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
Стоимость тура на 1 человека (руб.)
| туристская база "ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ", 2023 | Кол-во ночей на море | 2-х местный б/б | 1-но местный |
| ИЮНЬ | |||
| 28.05 (29.05 - 04.06) 05.06 | 6 | 24 450 | 27 600 |
| 03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 | 8 | 27 600 | 31 800 |
| 05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 9 | 29 175 | 33 900 |
| 07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 9 | 29 275 | 34 350 |
| 09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 | 9 | 29 475 | 35 250 |
| 11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 | 9 | 29 675 | 36 150 |
| 14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 9 | 29 975 | 37 500 |
| 16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 9 | 30 075 | 37 950 |
| 18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 | 9 | 30 075 | 37 950 |
| 20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 | 9 | 30 075 | 37 950 |
| 23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 | 9 | 30 625 | 39 150 |
| 25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 9 | 31 175 | 40 350 |
| 27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 | 9 | 31 725 | 41 550 |
| 29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 | 9 | 32 275 | 42 750 |
| ИЮЛЬ | |||
| 02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 9 | 32 550 | 43 350 |
| 04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 9 | 32 550 | 43 350 |
| 06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 | 9 | 32 550 | 43 350 |
| 08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 | 9 | 32 550 | 43 350 |
| 11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 9 | 32 550 | 43 350 |
| 13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 9 | 32 550 | 43 350 |
| 15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 | 9 | 32 550 | 43 350 |
| 17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 | 9 | 32 550 | 43 350 |
| 20.07 (21.07- 30.07) 31.07 | 9 | 32 550 | 43 350 |
| 22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 9 | 32 550 | 43 350 |
| 24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 | 9 | 32 550 | 43 350 |
| 26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 | 9 | 32 550 | 43 350 |
| 29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 9 | 32 550 | 43 350 |
| 31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 9 | 32 550 | 43 350 |
| АВГУСТ | |||
| 02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 | 9 | 32 550 | 43 350 |
| 04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 | 9 | 32 550 | 43 350 |
| 07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 9 | 32 550 | 43 350 |
| 09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 9 | 32 550 | 43 350 |
| 11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 | 9 | 32 550 | 43 350 |
| 13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 | 9 | 32 550 | 43 350 |
| 16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 9 | 32 550 | 43 350 |
| 18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 9 | 32 550 | 43 350 |
| 20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 | 9 | 32 550 | 43 350 |
| 22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 | 9 | 32 550 | 43 350 |
| 25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 8 | 30 600 | 40 200 |
| 27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 | 8 | 30 600 | 40 200 |
| 29.08 (30.08 - 07.09) 08.08 | 8 | 30 600 | 40 200 |
| 31.08 (01.09 - 10.09) 11.08 | 9 | 32 550 | 43 350 |
| СЕНТЯБРЬ | |||
| 02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 9 | 32 550 | 43 350 |
| 04.09 (05.09 - 15.09) 16.09 | 9 | 32 550 | 43 350 |
| 06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 9 | 32 550 | 43 350 |
| 09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 9 | 31 725 | 41 550 |
| 11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 9 | 31 175 | 40 350 |
| 13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 | 9 | 30 625 | 39 150 |
| 15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 9 | 30 075 | 37 950 |
| 18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 9 | 30 075 | 37 950 |




