+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование
Главная » Краснодарский край / автобус » Адлер » СОФИЯ на МЕДОВОЙ Адлер

Гостевой дом «СОФИЯ на Медовой»

г. Адлер

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Отель «София на Медовой» расположен в тихом, уютном месте в непосредственной близости от знаменитого своим парком и развлечениями «Курортного городка». В шаговой доступности от гостиницы расположено множество кафе, ресторанов, столовых, ночных клубов, детских аттракционов, а также аквапарк, дельфинарий, океанариум. В 100 м от гостиницы находится автобусная остановка, с которой вы с легкостью доберетесь до всех достопримечательностей курорта: Олимпийский парк, Красная поляна, центр Сочи. Белое 4-этажное здание отеля на 32 номера.

ПРОЖИВАНИЕ:
2-х местный Стандарт: мебель,  ТВ, кондиционер, мини-холодильник,  санузел с душем, фен, балкон. Дополнительное место -кресло-кровать.
3-х местный Стандарт: мебель,  ТВ, кондиционер, мини-холодильник,  санузел с душем, фен.

ПИТАНИЕ: кафе на территории отеля.

ПЛЯЖ: галечный городской – 500 м.

ИНФРАСТРУКТУРА: Территория  огорожена и представляет собой уютный ухоженный двор с субтропическими растениями. Зона отдыха и снэк-бар под открытым небом, мангал, Wi-Fi.

ДЕТЯМ: игровая зона и детская площадка во дворе.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: 14:00, заезд в 12:00

АДРЕС: г. Сочи, Адлерский район, ул. Медовая, д.2

СКИДКИ:  детям до 12 лет - 50 рублей на основном месте в сутки, до 12 лет на дополнительном месте. Дети до 6 лет (не вкл.) принимаются без предоставления места и питания.

ИНФОРМАЦИЯ: До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе минус 5500 рублей.

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2023 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2023 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

График заездов

СОФИЯ на Медовой, 2023 Кол-во ночей на море 2-х местный 3-х местный
ИЮНЬ
28.05 (29.05 - 04.06) 05.06 6 19 250 19 300
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 8 22 100 22 150
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 9 23 775 23 800
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 9 23 975 23 950
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 9 24 175 24 100
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 9 24 275 24 200
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 9 24 275 24 200
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 9 24 275 24 200
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 9 24 275 24 200
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 9 24 275 24 200
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 9 24 625 24 550
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 9 24 975 24 800
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 9 25 325 25 200
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 9 25 675 25 550
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 9 25 850 25 700
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 9 25 850 25 700
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 9 25 850 25 700
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 9 25 850 25 700
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 9 25 850 25 700
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 9 25 850 25 700
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 9 25 850 25 700
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 9 25 850 25 700
20.07 (21.07- 30.07) 31.07 9 25 850 25 700
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 9 25 850 25 700
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 9 25 850 25 700
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 9 25 850 25 700
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 9 25 850 25 700
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 9 25 850 25 700
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 9 25 850 25 700
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 9 25 850 25 700
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 9 25 850 25 700
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 9 25 850 25 700
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 9 25 850 25 700
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 9 25 850 25 700
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 9 25 850 25 700
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 9 25 850 25 700
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 9 25 850 25 700
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 9 25 850 25 700
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 8 24 100 23 600
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 8 24 000 23 150
29.08 (30.08 - 07.09) 08.08 8 23 900 22 650
31.08 (01.09 - 10.09) 11.08 9 25 400 23 600
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 9 25 400 23 600
04.09 (05.09 - 15.09) 16.09 9 25 400 23 600
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 9 25 400 23 600
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 9 25 400 23 600
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 9 25 400 23 600
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 9 25 400 23 600
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 9 25 400 23 600
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 9 25 400 23 600


  

.

.