Гостевой дом «СОФИЯ на Медовой»
г. Адлер
Отель «София на Медовой» расположен в тихом, уютном месте в непосредственной близости от знаменитого своим парком и развлечениями «Курортного городка». В шаговой доступности от гостиницы расположено множество кафе, ресторанов, столовых, ночных клубов, детских аттракционов, а также аквапарк, дельфинарий, океанариум. В 100 м от гостиницы находится автобусная остановка, с которой вы с легкостью доберетесь до всех достопримечательностей курорта: Олимпийский парк, Красная поляна, центр Сочи. Белое 4-этажное здание отеля на 32 номера.
ПРОЖИВАНИЕ:
2-х местный Стандарт: мебель, ТВ, кондиционер, мини-холодильник, санузел с душем, фен, балкон. Дополнительное место -кресло-кровать.
3-х местный Стандарт: мебель, ТВ, кондиционер, мини-холодильник, санузел с душем, фен, 1 этаж без балкона.
ПИТАНИЕ: кафе на территории отеля.
ПЛЯЖ: галечный городской – 500 м.
ИНФРАСТРУКТУРА: Территория огорожена и представляет собой уютный ухоженный двор с субтропическими растениями. Зона отдыха и снэк-бар под открытым небом, мангал, Wi-Fi.
ДЕТЯМ: игровая зона и детская площадка во дворе.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: 14:00, заезд в 12:00
АДРЕС: г. Сочи, Адлерский район, ул. Медовая, д.2
СКИДКИ: детям до 12 лет - 50 рублей на основном месте в сутки, до 12 лет на дополнительном месте. Дети до 6 лет (не вкл.) принимаются без предоставления места и питания.
ИНФОРМАЦИЯ: До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе минус 7000 рублей.
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.
Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет
ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер
ЦЕНЫ на 2025 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2025 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
График заездов
София на Медовой 2025 | ночей на море | 2-х мест. | 3-х мест. | |
Осн. | Доп. | |||
ИЮНЬ | ||||
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. | 9 | 33650 | 21950 | 28100 |
03.06.(04.06-13.06.)14.06. | 9 | 33950 | 22050 | 28350 |
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 | 9 | 34300 | 22200 | 28500 |
07.06.(08.06.-17.06.)18.06. | 9 | 34550 | 22250 | 28700 |
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. | 9 | 35000 | 22400 | 29000 |
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. | 9 | 35000 | 22400 | 29000 |
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. | 9 | 35000 | 22400 | 29000 |
16.06.(17.06.-26.06.)27.06. | 9 | 35000 | 22400 | 29000 |
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. | 9 | 35000 | 22400 | 29000 |
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. | 9 | 35000 | 22400 | 29000 |
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. | 9 | 35000 | 22400 | 29000 |
25.06.(26.06.-05.07.)06.07. | 9 | 35000 | 22400 | 29000 |
28.06.(28.06.-08.07.)09.07. | 9 | 35000 | 22400 | 29000 |
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. | 9 | 35000 | 22400 | 29000 |
ИЮЛЬ | ||||
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. | 9 | 35000 | 22400 | 29000 |
04.07.(05.07.-14.07.)15.07. | 9 | 35000 | 22400 | 29000 |
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. | 9 | 35000 | 22400 | 29000 |
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. | 9 | 35000 | 22400 | 29000 |
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. | 9 | 35000 | 22400 | 29000 |
13.07.(14.07.-23.07.)24.07. | 9 | 35000 | 22400 | 29000 |
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. | 9 | 35000 | 22400 | 29000 |
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. | 9 | 35000 | 22400 | 29000 |
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. | 9 | 35000 | 22400 | 29000 |
22.07.(23.07.-01.08.)02.08. | 9 | 35000 | 22400 | 29000 |
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. | 9 | 35000 | 22400 | 29000 |
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. | 9 | 35000 | 22400 | 29000 |
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. | 9 | 35000 | 22400 | 29000 |
31.07.(01.08-10.08.)11.08. | 9 | 35000 | 22400 | 29000 |
АВГУСТ | ||||
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. | 9 | 35000 | 22400 | 29000 |
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. | 9 | 35000 | 22400 | 29000 |
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. | 9 | 35000 | 22400 | 29000 |
09.08.(10.08.-19.08.)20.08. | 9 | 35000 | 22400 | 29000 |
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. | 9 | 35000 | 22400 | 29000 |
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. | 9 | 35000 | 22400 | 29000 |
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. | 9 | 35000 | 22400 | 29000 |
18.08.(19.08.-28.08.)29.08. | 9 | 35000 | 22400 | 29000 |
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. | 8 | 33000 | 21800 | 27700 |
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. | 8 | 33000 | 21800 | 27700 |
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. | 8 | 33000 | 21800 | 27700 |
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. | 9 | 35000 | 22400 | 29000 |
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. | 9 | 35000 | 22400 | 29000 |
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. | 9 | 35000 | 22400 | 29000 |
СЕНТЯБРЬ | ||||
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. | 9 | 35000 | 22400 | 29000 |
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. | 9 | 35000 | 22400 | 29000 |
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. | 9 | 35000 | 22400 | 29000 |
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. | 9 | 35000 | 22400 | 29000 |
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. | 9 | 35000 | 22400 | 29000 |
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. | 9 | 35000 | 22400 | 29000 |
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. | 9 | 35000 | 22400 | 29000 |
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. | 9 | 35000 | 22400 | 29000 |
.
.