+7 (831)
+7 (831)
+ 7 904 922 13 49 / + 7 930 283 05 54
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 83Б офис 101, этаж 1
Онлайн бронирование
Главная » Краснодарский край / автобус » Адлер » СОФИЯ на МЕДОВОЙ Адлер

Гостевой дом «СОФИЯ на Медовой» 

г. Адлер

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Отель «София на Медовой» расположен в тихом, уютном месте в непосредственной близости от знаменитого своим парком и развлечениями «Курортного городка». В шаговой доступности от гостиницы расположено множество кафе, ресторанов, столовых, ночных клубов, детских аттракционов, а также аквапарк, дельфинарий, океанариум. В 100 м от гостиницы находится автобусная остановка, с которой вы с легкостью доберетесь до всех достопримечательностей курорта: Олимпийский парк, Красная поляна, центр Сочи. Белое 4-этажное здание отеля на 32 номера.

ПРОЖИВАНИЕ:
2-х местный Стандарт: мебель,  ТВ, кондиционер, мини-холодильник,  санузел с душем, фен, балкон. Дополнительное место -кресло-кровать.
3-х местный Стандарт: мебель,  ТВ, кондиционер, мини-холодильник,  санузел с душем, фен, 1 этаж без балкона.

ПИТАНИЕ: кафе на территории отеля.

ПЛЯЖ: галечный городской – 500 м.

ИНФРАСТРУКТУРА: Территория  огорожена и представляет собой уютный ухоженный двор с субтропическими растениями. Зона отдыха и снэк-бар под открытым небом, мангал, Wi-Fi.

ДЕТЯМ: игровая зона и детская площадка во дворе.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: 14:00, заезд в 12:00

АДРЕС: г. Сочи, Адлерский район, ул. Медовая, д.2

ИНФОРМАЦИЯ: До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе минус 8000 рублей.

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2026 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2026 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

Стоимость тура на 1 чел., руб.

София на Медовой 2026 ночей на море Стандарт 2-х мест. Стандарт 3-х мест.
ИЮНЬ
30.05.(31.05.-09.06.)10.06. 9 32150 27400
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 32550 27750
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 33350 28450
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 34200 29150
08.06.(09.06.-18.06.)19.06. 9 35750 30550
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 35750 30550
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 35750 30550
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 35750 30550
17.06.(18.06.-27.06.)28.06. 9 35750 30550
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 35750 30550
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 35750 30550
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 36100 32850
26.06.(27.06.-06.07.)07.07. 9 36650 31100
28.06.(29.06.-08.07.)09.07. 9 37000 31350
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 37350 31550
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 37350 31550
05.07.(06.07.-15.07.)16.07. 9 37350 31550
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 37350 31550
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 37350 31550
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 37350 31550
14.07.(15.07.-24.07.)25.07. 9 37350 31550
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 37350 31550
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 37350 31550
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 37350 31550
23.07.(24.07.-02.08.)03.08. 9 37350 31550
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 37350 31550
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 37350 31550
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 37350 31550
АВГУСТ
01.08.(02.08.-11.08.)12.08. 9 37350 31550
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 37350 31550
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 37350 31550
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 37350 31550
10.08.(11.08.-20.08.)21.08. 9 37350 31550
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 37350 31550
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 37350 31550
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 37350 31550
19.08.(20.08.-28.08.)29.08. 8 35400 30300
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 35400 30300
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 35400 30300
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 35300 30200
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 36950 31350
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 36850 31250
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 36650 31100
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 36650 31100
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 36650 31100
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 36650 31100
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 36650 31100
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 36650 31100
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 36650 31100
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 36650 31100
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 36650 31100


  

.

.