+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование
Главная

назад <<<

СКИДКИ:  детям до 12 лет  на основном месте  500 рублей, дети без места в гостиницы до 5 лет(не вкл.) (с двумя взрослыми) – 7000 рублей.

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, 3-х питание, страховка от ДТП, проезд на автобусе, пользование бассейном, пляжем, детская и взрослая АНИМАЦИЯ, прогулка на яхте (при продолжительности тура от 7-ми суток).

                                                                                                                                              Стоимость на  человека (Руб.)

БО ТОРНАДО 2020

ночей

на море

2-х корп.1

доп.

2-х корп. 4

доп.

2-х корп. 3, 6(горы)

доп.

2-х корп.6 (море)

доп.

1-но корп 1,4, 6(горы)

ИЮНЬ
04.06(05.06-14.06)15.06. 9 20 500 17 600 20 500 17 600 20 900 17 900 21 250 18 200 21 450
04.06(05.06-18.06)19.06. 13 25 850 21 850 25 850 21 850 26 700 22 550 26 950 22 750 27 300
08.06.(09.06-14.06)15.06 5 15 150 13 350 15 150 13 350 15 500 13 600 15 600 13 700 15 800
08.06.(09.06-18.06)19.06 9 20 500 17 600 20 500 17 600 21 100 18 100 21 250 18 200 21 650
08.06.(09.06-23.06)24.06 14 27 800 23 450 27 950 23 550 28 800 24 250 29 000 24 400 30 250
13.06(14.06-23.06)24.06 9 21 150 18 100 21 250 18 200 21 800 18 650 21 900 18 750 22 950
13.06(14.06-27.06)28.06 13 27 350 23 050 27 650 23 300 28 300 23 850 28 450 23 950 30 500
17.06(18.06-23.06)24.06 5 16 250 14 200 16 450 14 350 16 650 14 500 16 650 14 550 17 950
17.06(18.06-27.06)28.06 9 22 450 19 150 22 800 19 450 23 150 19 750 23 200 19 750 25 550
17.06(18.06-02.07)03.07 14 30 150 25 350 30 750 25 800 31 300 26 250 31 400 26 300 35 000
22.06(23.06-02.07)03.07 9 22 950 19 550 23 350 19 850 23 700 20 150 23 800 20 250 26 750
22.06(23.06-04.07)05.07 11 26 550 22 450 27 050 22 850 27 500 23 200 27 700 23 350 31 700
22.06(23.06-06.07)07.07 13 30 150 25 350 30 750 25 800 31 250 26 200 31 550 26 450 36 700
26.06(27.06-02.07)03.07 5 16 750 14 600 16 950 14 800 17 150 14 950 17 250 15 000 19 150
26.06(27.06-04.07)05.07 7 20 350 17 500 20 650 17 750 20 950 17 950 21 150 18 100 24 150
26.06(27.06-06.07)07.07 9 24 000 20 400 24 350 20 700 24 750 21 000 25 000 21 200 29 150
26.06(27.06-09.07)10.07 12 29 400 24 700 29 900 25 150 30 400 25 550 30 800 25 850 36 600
26.06(27.06-11.07)12.07 14 33 000 27 600 33 600 28 100 34 200 28 550 34 700 28 950 41 600
26.06(27.06-13.07)14.07 16 33 900 28 350 34 500 28 800 35 300 29 400 36 000 30 000 42 850
ИЮЛЬ
01.07(02.07-09.07)10.07 7 21 150 18 100 21 450 18 350 21 750 18 600 22 050 18 850 25 950
01.07(02.07-11.07)12.07 9 24 750 21 000 25 150 21 300 25 550 21 600 25 900 21 950 30 950
01.07(02.07-13.07)14.07 11 28 750 24 200 29 250 24 600 29 700 24 950 30 150 25 350 36 200
01.07(02.07-15.07)16.07 13 32 600 27 300 33 200 27 750 33 750 28 200 34 300 28 650 41 350
03.07(04.07-11.07)12.07 7 21 250 18 200 21 600 18 450 21 850 18 700 22 150 18 950 26 050
03.07(04.07-13.07)14.07 9 25 150 21 300 25 550 21 650 25 900 21 950 26 300 22 250 31 200
03.07(04.07-15.07)16.07 11 29 150 24 500 29 650 24 900 30 100 25 250 30 550 25 650 36 450
03.07(04.07-18.07)19.07 14 34 950 29 150 35 550 29 650 36 150 30 100 36 750 30 600 44 200
05.07(06.07-13.07)14.07 7 21 650 18 550 21 950 18 800 22 250 19 000 22 550 19 250 26 300
05.07(06.07-15.07)16.07 9 25 400 21 500 25 800 21 850 26 150 22 150 26 550 22 450 31 400
05.07(06.07-18.07)19.07 12 31 200 26 150 31 750 26 600 32 250 27 000 32 750 27 400 39 100
05.07(06.07-20.07)21.07 14 35 050 29 250 35 700 29 750 36 300 30 200 36 900 30 700 44 300
08.07(09.07-15.07)16.07 6 20 100 17 300 20 400 17 500 20 650 17 700 20 900 17 900 24 000
08.07(09.07-18.07)19.07 9 25 900 21 950 26 300 22 250 26 700 22 550 27 100 22 850 31 700
08.07(09.07-20.07)21.07 11 29 800 25 050 30 300 25 400 30 750 25 800 31 200 26 150 36 900
08.07(09.07-22.07)23.07 13 33 650 28 100 34 250 28 600 34 750 29 000 35 350 29 450 42 050
10.07(11.07-18.07)19.07 7 22 050 18 850 22 350 19 100 22 650 19 300 22 950 19 550 26 550
10.07(11.07-20.07)21.07 9 25 900 21 950 26 300 22 250 26 700 22 550 27 100 22 850 31 700
10.07(11.07-22.07)23.07 11 29 800 25 050 30 300 25 400 30 750 25 800 31 200 26 150 36 900
10.07(11.07-24.07)25.07 13 33 650 28 100 34 250 28 600 34 750 29 000 35 350 29 450 42 050
12.07(13.07-20.07)21.07 7 22 050 18 850 22 350 19 100 22 650 19 300 22 950 19 550 26 550
12.07(13.07-22.07)23.07 9 25 900 21 950 26 300 22 250 26 700 22 550 27 100 22 850 31 700
12.07(13.07-24.07)25.07 11 29 800 25 050 30 300 25 400 30 750 25 800 31 200 26 150 36 900
12.07(13.07-27.07)28.07 14 35 600 29 650 36 200 30 200 36 800 30 650 37 400 31 100 44 600
14.07(15.07-22.07)23.07 7 22 050 18 850 22 350 19 100 22 650 19 300 22 950 19 550 26 550
14.07(15.07-24.07)25.07 9 25 900 21 950 26 300 22 250 26 700 22 550 27 100 22 850 31 700
14.07(15.07-27.07)28.07 12 31 700 26 600 32 250 27 000 32 750 27 400 33 250 27 800 39 450
14.07(15.07-29.07)30.07 14 35 600 29 650 36 200 30 200 36 800 30 650 37 400 31 100 44 600
17.07(18.07-24.07)25.07 6 20 100 17 300 20 400 17 500 20 650 17 700 20 900 17 900 24 000
17.07(18.07-27.07)28.07 9 25 900 21 950 26 300 22 250 26 700 22 550 27 100 22 850 31 700
17.07(18.07-29.07)30.07 11 29 800 25 050 30 300 25 400 30 750 25 800 31 200 26 150 36 900
17.07(18.07-31.07)01.08 13 33 650 28 100 34 250 28 600 34 750 29 000 35 350 29 450 42 050
19.07(20.07-27.07)28.07 7 22 050 18 850 22 350 19 100 22 650 19 300 22 950 19 550 26 550
19.07(20.07-29.07)30.07 9 25 900 21 950 26 300 22 250 26 700 22 550 27 100 22 850 31 700
19.07(20.07-31.07)01.08 11 29 800 25 050 30 300 25 400 30 750 25 800 31 200 26 150 36 900
19.07(20.07-02.08)03.08 13 33 650 28 100 34 250 28 600 34 750 29 000 35 350 29 450 42 050
21.07(22.07-29.07)30.07 7 22 050 18 850 22 350 19 100 22 650 19 300 22 950 19 550 26 550
21.07(22.07-31.07)01.08 9 25 900 21 950 26 300 22 250 26 700 22 550 27 100 22 850 31 700
21.07(22.07-02.08)03.08 11 29 800 25 050 30 300 25 400 30 750 25 800 31 200 26 150 36 900
21.07(22.07-05.08)06.08 14 35 600 29 650 36 200 30 200 36 800 30 650 37 400 31 100 44 600
23.07(24.07-31.07)01.08 7 22 050 18 850 22 350 19 100 22 650 19 300 22 950 19 550 26 550
23.07(24.07-02.08)03.08 9 25 900 21 950 26 300 22 250 26 700 22 550 27 100 22 850 31 700
23.07(24.07-05.08)06.08 12 31 700 26 600 32 250 27 000 32 750 27 400 33 250 27 800 39 450
23.07(24.07-07.08)08.08 14 35 600 29 650 36 200 30 200 36 800 30 650 37 400 31 100 44 600
26.07(27.07-02.08)03.08 6 20 100 17 300 20 400 17 500 20 650 17 700 20 900 17 900 24 000
26.07(27.07-05.08)06.08 9 25 900 21 950 26 300 22 250 26 700 22 550 27 100 22 850 31 700
26.07(27.07-07.08)08.08 11 29 800 25 050 30 300 25 400 30 750 25 800 31 200 26 150 36 900
26.07(27.07-09.08)10.08 13 33 650 28 100 34 250 28 600 34 750 29 000 35 350 29 450 42 050
28.07(29.07-05.08)06.08 7 22 050 18 850 22 350 19 100 22 650 19 300 22 950 19 550 26 550
28.07(29.07-07.08)08.08 9 25 900 21 950 26 300 22 250 26 700 22 550 27 100 22 850 31 700
28.07(29.07-09.08)10.08 11 29 800 25 050 30 300 25 400 30 750 25 800 31 200 26 150 36 900
28.07(29.07-11.08)12.08 13 33 650 28 100 34 250 28 600 34 750 29 000 35 350 29 450 42 050
30.07(31.07-07.08)08.08 7 22 050 18 850 22 350 19 100 22 650 19 300 22 950 19 550 26 550
30.07(31.07-09.08)10.08 9 25 900 21 950 26 300 22 250 26 700 22 550 27 100 22 850 31 700
30.07(31.07-11.08)12.08 11 29 800 25 050 30 300 25 400 30 750 25 800 31 200 26 150 36 900
30.07(31.07-14.08)15.08 14 35 600 29 650 36 200 30 200 36 800 30 650 37 400 31 100 44 600
АВГУСТ
01.08(02.08-09.08)10.08 7 22 050 18 850 22 350 19 100 22 650 19 300 22 950 19 550 26 550
01.08(02.08-11.08)12.08 9 25 900 21 950 26 300 22 250 26 700 22 550 27 100 22 850 31 700
01.08(02.08-14.08)15.08 12 31 700 26 600 32 250 27 000 32 750 27 400 33 250 27 800 39 450
01.08(02.08-16.08)17.08 14 35 600 29 650 36 200 30 200 36 800 30 650 37 400 31 100 44 600
04.08(05.08-11.08)12.08 6 20 100 17 300 20 400 17 500 20 650 17 700 20 900 17 900 24 000
04.08(05.08-14.08)15.08 9 25 900 21 950 26 300 22 250 26 700 22 550 27 100 22 850 31 700
04.08(05.08-16.08)17.08 11 29 800 25 050 30 300 25 400 30 750 25 800 31 200 26 150 36 900
04.08(05.08-18.08)19.08 13 33 650 28 100 34 250 28 600 34 750 29 000 35 350 29 450 42 050
06.08(07.08-14.08)15.08 7 22 050 18 850 22 350 19 100 22 650 19 300 22 950 19 550 26 550
06.08(07.08-16.08)17.08 9 25 900 21 950 26 300 22 250 26 700 22 550 27 100 22 850 31 700
06.08(07.08-18.08)19.08 11 29 800 25 050 30 300 25 400 30 750 25 800 31 200 26 150 36 900
06.08(07.08-20.08)21.08 13 33 650 28 100 34 250 28 600 34 750 29 000 35 350 29 450 42 050
08.08(09.08-16.08)17.08 7 22 050 18 850 22 350 19 100 22 650 19 300 22 950 19 550 26 550
08.08(09.08-18.08)19.08 9 25 900 21 950 26 300 22 250 26 700 22 550 27 100 22 850 31 700
08.08(09.08-20.08)21.08 11 29 800 25 050 30 300 25 400 30 750 25 800 31 200 26 150 36 900
08.08(09.08-23.08)24.08 14 35 600 29 650 36 200 30 200 36 800 30 650 37 400 31 100 44 600
10.08(11.08-18.08)19.08 7 22 050 18 850 22 350 19 100 22 650 19 300 22 950 19 550 26 550
10.08(11.08-20.08)21.08 9 25 900 21 950 26 300 22 250 26 700 22 550 27 100 22 850 31 700
10.08(11.08-23.08)24.08 12 31 700 26 600 32 250 27 000 32 750 27 400 33 250 27 800 39 450
10.08(11.08-25.08)26.08 14 35 600 29 650 36 200 30 200 36 800 30 650 37 400 31 100 44 600
13.08(14.08-20.08)21.08 6 20 100 17 300 20 400 17 500 20 650 17 700 20 900 17 900 24 000
13.08(14.08-23.08)24.08 9 25 900 21 950 26 300 22 250 26 700 22 550 27 100 22 850 31 700
13.08(14.08-25.08)26.08 11 29 800 25 050 30 300 25 400 30 750 25 800 31 200 26 150 36 900
13.08(14.08-27.08)28.08 13 33 650 28 100 34 250 28 600 34 750 29 000 35 350 29 450 42 050
15.08(16.08-23.08)24.08 7 22 050 18 850 22 350 19 100 22 650 19 300 22 950 19 550 26 550
15.08(16.08-25.08)26.08 9 25 900 21 950 26 300 22 250 26 700 22 550 27 100 22 850 31 700
15.08(16.08-27.08)28.08 11 29 800 25 050 30 300 25 400 30 750 25 800 31 200 26 150 36 900
15.08(16.08-29.08)30.08 13 33 650 28 100 34 250 28 600 34 750 29 000 35 350 29 450 42 050
17.08(18.08-25.08)26.08 7 22 050 18 850 22 350 19 100 22 650 19 300 22 950 19 550 26 550
17.08(18.08-27.08)28.08 9 25 900 21 950 26 300 22 250 26 700 22 550 27 100 22 850 31 700
17.08(18.08-29.08)30.08 11 29 800 25 050 30 300 25 400 30 750 25 800 31 200 26 150 36 900
19.08(20.08-27.08)28.08 7 22 050 18 850 22 350 19 100 22 650 19 300 22 950 19 550 26 550
19.08(20.08-29.08)30.08 9 25 900 21 950 26 300 22 250 26 700 22 550 27 100 22 850 31 700
19.08(20.08-03.09)04.09 14 32 850 27 450 33 450 27 950 34 050 28 450 34 300 28 650 40 100
22.08(23.08-29.08)30.08 6 19 250 16 600 19 550 16 800 19 800 17 000 19 950 17 150 22 300
22.08(23.08-03.09)04.09 11 27 550 23 200 28 000 23 600 28 450 24 000 28 650 24 150 32 400
24.08(25.08-03.09)04.09 9 23 350 19 900 23 750 20 200 24 150 20 500 24 200 20 550 26 650
24.08(25.08-07.09)08.09 13 29 550 24 800 30 100 25 250 30 650 25 700 30 700 25 750 33 800
26.08(27.08-03.09)04.09 7 19 650 16 900 19 950 17 150 20 250 17 400 20 250 17 400 21 750
26.08(27.08-07.09)08.09 11 26 000 22 000 26 450 22 400 26 950 22 750 26 950 22 750 29 350
28.08(29.08-03.09)04.09 5 16 450 14 350 16 650 14 550 16 900 14 700 16 900 14 700 18 000
28.08(29.08-07.09)08.09 9 22 800 19 450 23 200 19 750 23 600 20 050 23 600 20 050 25 550
28.08(29.08-12.09)13.09 14 30 750 25 800 31 400 26 300 32 000 26 800 32 000 26 800 35 050
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 22 800 19 450 23 200 19 750 23 600 20 050 23 600 20 050 25 550
02.09(03.09-16.09)17.09 13 29 200 24 550 29 750 25 000 30 300 25 450 30 300 25 450 33 150
06.09(07.09-12.09)13.09 5 16 450 14 350 16 650 14 550 16 900 14 700 16 900 14 700 18 000
06.09(07.09-16.09)17.09 9 21 550 18 400 21 900 18 750 22 100 18 850 22 300 19 050 23 400
11.09(12.09-21.09)22.09 9 20 500 17 600 20 900 17 900 20 900 17 900 21 250 18 200 21 650
15.09(16.09-25.06)26.09 9 20 500 17 600 20 900 17 900 20 900 17 900 21 250 18 200 21 650