+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование
Главная » Краснодарский край / автобус » Анапа / ЦЕНТР » "Поющие в Терновнике" Анапа

Отель  «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ»

Анапа

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Уютная семейная гостиница находится в 20-25 минутах ходьбы до моря, 15-20 минут до центра, путь проходит через детский парк. Корпус 1,2: комфортабельный, уютный от эконом до стандарт. Корпус №3: современный, новый с бассейном (детским и взрослый).

ПРОЖИВАНИЕ:

Корпус №1
2-х местный Эконом:
ТВ, холодильник, кондиционер, 2 кровати, кресло-кровать, стол, шкаф, туалетный столик. Сан/узел на этаже под ключ.
2-х местный номер МАНСАРДА (3-й этаж)
: мебель, ТВ, Хол, Конд, санузел, душ в номере;
4-х местный 2-х комнатный МАНСАРДА (3-й этаж):
двуспальная кровать, диван-кровать, кресло-кровать, КД, ТВ, холодильник, эл. чайник, посуда, санузел, душ, балкон. Возможна установка дополнительного места.
Корпус 2
:
2-х, 3-х местный Стандарт
: мебель, ТВ, Холодильник, Кондиционер, санузел, душ в номере.

ПИТАНИЕ: на территории гостиницы работает столовая.

ПЛЯЖ:  До моря 25 минут ходьбы. Пляж песчаный, тянется на несколько километров и в ширину 200–300 м.

ИНФРАСТРУКТУРА:  бассейн (детский и взрослый), детская анимация,  настольный теннис, детские коляски (прокат),  Wi-Fi, фен (по запросу), сейф у администратора, гладильная + утюг, библиотека. Гостиница утопает в деревьях и розах. Есть большая беседка, где Вы можете отдохнуть.

ДЕТЯМ: детская анимация (ежедневно), детская игровая площадка, детский бассейн.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/ выезд 09-00

АДРЕС: г. Анапа, ул. Терновая, 12

СКИДКИ детям до 12 лет (не вкл).

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – г. Анапа ул. Красноармейская (Северный Рынок), До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.

Внимание!!! Объект с дифференцированной комиссией!

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2022 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2023 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ, 2022 Кол-во ночей на море 2-х местный
мансарда
4-х местный
мансарда
2-х местный  3-х местный 1-но местный
ИЮНЬ
02.06(03.06-09.06)10.06 6 10 900 10 450 10600 10300 11200
02.06(03.06-11.06)12.06 8 12 300 11 700 11900 11500 12700
02.06(03.06-14.06)15.06 11 13 650 12 850 13100 12550 14200
02.06(03.06-16.06)17.06 13 14 550 13 600 13900 13250 15200
04.06(05.06-14.06)15.06 9 12 750 12 100 12300 11850 13200
04.06(05.06-16.06)17.06 11 13 650 12 850 13100 12550 14200
04.06(05.06-18.06)19.06 13 14 750 13 850 14200 13450 15400
04.06(05.06-20.06)21.06 15 15 850 14 850 15300 14350 16600
06.06(07.06-14.06)15.06 7 11 350 10 850 11000 10650 11700
06.06(07.06-16.06)17.06 9 12 750 12 100 12300 11850 13200
06.06(07.06-18.06)19.06 11 13 850 13 100 13400 12750 14400
06.06(07.06-20.06)21.06 13 14 950 14 100 14500 13650 15600
08.06(09.06-16.06)17.06 7 11 350 10 850 11000 10650 11700
08.06(09.06-18.06)19.06 9 12 950 12 350 12600 12050 13400
08.06(09.06-20.06)21.06 11 14 050 13 350 13700 12950 14600
08.06(09.06-23.06)24.06 14 15 700 14 850 15350 14300 16400
10.06(11.06-18.06)19.06 7 11 550 11 100 11300 10850 11900
10.06(11.06-20.06)21.06 9 13 150 12 600 12900 12250 13600
10.06(11.06-23.06)24.06 12 14 800 14 100 14550 13600 15400
10.06(11.06-25.06)26.06 14 15 900 15 100 15650 14500 16600
13.06(14.06-20.06)21.06 6 11 300 10 950 11200 10700 11600
13.06(14.06-23.06)24.06 9 13 450 12 950 13350 12550 13900
13.06(14.06-25.06)26.06 11 14 550 13 950 14450 13450 15100
13.06(14.06-27.06)28.06 13 15 650 14 950 15550 58900 16300
15.06(16.06-23.06)24.06 7 12 050 11 700 12050 11350 12400
15.06(16.06-25.06)26.06 9 13 650 13 200 13650 12750 14100
15.06(16.06-27.06)28.06 11 14 750 14 200 14750 13650 15300
15.06(16.06-29.06)30.06 13 15 850 15 200 15850 14550 16500
17.06(18.06-25.06)26.06 7 12 050 11 700 12050 11350 12400
17.06(18.06-27.06)28.06 9 13 650 13 200 13650 12750 14100
17.06(18.06-29.06)30.06 11 14 750 14 200 14750 13650 15300
17.06(18.06-02.07)03.07 14 16 450 15 850 16500 15150 17250
19.06(20.06-27.06)28.06 7 12 050 11 700 12050 11350 12400
19.06(20.06-29.06)30.06 9 13 650 13 200 13650 12750 14100
19.06(20.06-02.07)03.07 12 15 350 14 850 15400 14250 16050
19.06(20.06-04.07)05.07 14 16 550 16 100 16700 15450 17550
22.06(23.06-29.06)30.06 6 11 500 11 200 11500 10900 11800
22.06(23.06-02.07)03.07 9 13 700 13 350 13750 12900 14250
22.0623.06-04.07)05.07 11 14 900 14 600 15050 14100 15750
22.06(23.06-06.07)07.07 13 16 100 15 850 16350 15300 17250
24.06(25.06-02.07)03.07 7 12 100 11 850 12150 11500 12550
24.06(25.06-04.07)05.07 9 13 800 13 600 13950 13200 14550
24.06(25.06-06.07)07.07 11 15 000 14 850 15250 14400 16050
24.06(25.06-08.07)09.07 13 16 800 16 700 17200 16200 18300
26.06(27.06-04.07)05.07 7 12 200 12 100 12350 11800 12850
26.06(27.06-06.07)07.07 9 13 900 13 850 14150 13500 14850
26.06(27.06-08.07)09.07 11 15 100 15 100 15450 14700 16350
26.06(27.06-11.07)12.07 14 16 900 16 950 17400 16500 18600
28.06(29.06-06.07)07.07 6 12 300 12 350 12550 12100 13150
28.06(29.06-08.07)09.07 9 14 000 14 100 14350 13800 15150
28.06(29.06-11.07)12.07 12 15 800 15 950 16300 15600 17400
28.06(29.06-13.07)14.07 14 17 000 17 200 17600 16800 18900
ИЮЛЬ
01.07(02.07-08.07)09.07 6 11 800 11 950 12100 11800 12700
01.07(02.07-11.07)12.07 9 14 100 14 350 14550 14100 15450
01.07(02.07-13.07)14.07 11 15 300 15 600 15850 15300 16950
01.07(02.07-15.07)16.07 13 16 500 16 850 17150 16500 18450
03.07(04.07-11.07)12.07 7 12 400 12 600 12750 12400 13450
03.07(04.07-13.07)14.07 9 14 100 14 350 14550 14100 15450
03.07(04.07-15.07)16.07 11 15 300 15 600 15850 15300 16950
03.07(04.07-17.07)18.07 13 16 500 16 850 17150 16500 18450
05.07(06.07-13.07)14.07 7 12 400 12 600 12750 12400 13450
05.07(06.07-15.07)16.07 9 14 100 14 350 14550 14100 15450
05.07(06.07-17.07)18.07 11 15 300 15 600 15850 15300 16950
05.07(06.07-20.07)21.07 14 17 100 17 450 17800 17100 19200
07.07(08.07-15.07)16.07 6 11 800 11 950 12100 11800 12700
07.07(08.07-17.07)18.07 9 14 100 14 350 14550 14100 15450
07.07(08.07-20.07)21.07 11 15 300 15 600 15850 15300 16950
07.07(08.07-22.07)23.07 13 16 500 16 850 17150 16500 18450
10.07(11.07-17.07)18.07 6 11 800 11 950 12100 11800 12700
10.07(11.07-20.07)21.07 9 14 100 14 350 14550 14100 15450
10.07(11.07-22.07)23.07 11 15 300 15 600 15850 15300 16950
10.07(11.07-24.07)25.07 13 16 500 16 850 17150 16500 18450
12.07(13.07-20.07)21.07 7 12 400 12 600 12750 12400 13450
12.07(13.07-22.07)23.07 9 14 100 14 350 14550 14100 15450
12.07(13.07-24.07)25.07 11 15 300 15 600 15850 15300 16950
12.07(13.07-26.07)27.07 13 16 500 16 850 17150 16500 18450
14.07(15.07-22.07)23.07 7 12 400 12 600 12750 12400 13450
14.07(15.07-24.07)25.07 9 14 100 14 350 14550 14100 15450
14.07(15.07-26.07)27.07 11 15 300 15 600 15850 15300 16950
14.07(15.07-29.07)30.07 14 17 100 17 450 17800 17100 19200
16.07(17.07-24.07)25.07 7 12 400 12 600 12750 12400 13450
16.07(17.07-26.07)27.07 9 14 100 14 350 14550 14100 15450
16.07(17.07-29.07)30.07 12 15 900 16 200 16500 15900 17700
16.07(17.07-31.07)01.08 14 17 100 17 450 17800 17100 19200
19.07(20.07-26.07)27.07 6 11 800 11 950 12100 11800 12700
19.07(20.07-29.07)30.07 9 14 100 14 350 14550 14100 15450
19.07(20.07-31.07)01.08 11 15 300 15 600 15850 15300 16950
19.07(20.07-02.08)03.08 13 16 500 16 850 17150 16500 18450
21.07(22.07-29.07)30.07 7 12 400 12 600 12750 12400 13450
21.07(22.07-31.07)01.08 9 14 100 14 350 14550 14100 15450
21.07(22.07-02.08)03.08 11 15 300 15 600 15850 15300 16950
21.07(22.07-04.08)05.08 13 16 500 16 850 17150 16500 18450
23.07(24.07-31.07)01.08 7 12 400 12 600 12750 12400 13450
23.07(24.07-02.08)03.08 9 14 100 14 350 14550 14100 15450
23.07(24.07-04.08)05.08 11 15 300 15 600 15850 15300 16950
23.07(24.07-07.08)08.08 14 17 100 17 450 17800 17100 19200
25.07(26.07-02.08)03.08 6 11 800 11 950 12100 11800 12700
25.07(26.07-04.08)05.08 9 14 100 14 350 14550 14100 15450
25.07(26.07-07.08)08.08 12 15 900 16 200 16500 15900 17700
25.07(26.07-09.08)10.08 14 17 100 17 450 17800 17100 19200
28.07(29.07-04.08)05.08 6 11 800 11 950 12100 11800 12700
28.07(29.07-07.08)08.08 9 14 100 14 350 14550 14100 15450
28.07(29.07-09.08)10.08 11 15 300 15 600 15850 15300 16950
28.07(29.07-11.08)12.08 13 16 500 16 850 17150 16500 18450
30.07(31.07-07.08)08.08 7 12 400 12 600 12750 12400 13450
30.07(31.07-09.08)10.08 9 14 100 14 350 14550 14100 15450
30.07(31.07-11.08)12.08 11 15 300 15 600 15850 15300 16950
30.07(31.07-13.08)14.08 13 16 500 16 850 17150 16500 18450
АВГУСТ
01.08(02.08-09.08)10.08 7 12 400 12 600 12750 12400 13450
01.08(02.08-11.08)12.08 9 14 100 14 350 14550 14100 15450
01.08(02.08-13.08)14.08 11 15 300 15 600 15850 15300 16950
01.08(02.08-16.08)17.08 14 17 100 17 450 17800 17100 19200
03.08(04.08-11.08)12.08 7 12 400 12 600 12750 12400 13450
03.08(04.08-13.08)14.08 9 14 100 14 350 14550 14100 15450
03.08(04.08-16.08)17.08 11 15 300 15 600 15850 15300 16950
03.08(04.08-18.08)19.08 13 16 500 16 850 17150 16500 18450
06.08(07.08-13.08)14.08 6 11 800 11 950 12100 11800 12700
06.08(07.08-16.08)17.08 9 14 100 14 350 14550 14100 15450
06.08(07.08-18.08)19.08 11 15 300 15 600 15850 15300 16950
06.08(07.08-20.08)21.08 13 16 500 16 850 17150 16500 18450
08.08(09.08-16.08)17.08 7 12 400 12 600 12750 12400 13450
08.08(09.08-18.08)19.08 9 14 100 14 350 14550 14100 15450
08.08(09.08-20.08)21.08 11 15 300 15 600 15850 15300 16950
08.08(09.08-22.08)23.08 13 16 300 16 600 16950 16300 18250
10.08(11.08-18.08)19.08 7 12 400 12 600 12750 12400 13450
10.08(11.08-20.08)21.08 9 14 100 14 350 14550 14100 15450
10.08(11.08-22.08)23.08 11 15 100 15 350 15650 15100 16750
10.08(11.08-25.08)26.08 14 16 600 16 850 17300 16600 18700
12.08(13.08-20.08)21.08 7 12 400 12 600 12750 12400 13450
12.08(13.08-22.08)23.08 9 13 900 14 100 14350 13900 15250
12.08(13.08-25.08)26.08 11 14 842 15 000 15400 14850 16491,67
12.08(13.08-27.08)28.08 13 15 850 16 000 16500 15850 17800
15.08(16.08-22.08)23.08 6 11 600 11 700 11900 11600 12500
15.08(16.08-25.08)26.08 9 13 600 13 700 14050 13600 14950
15.08(16.08-27.08)28.08 11 14 600 14 700 15150 14600 16250
15.08(16.08-29.08)30.08 13 15 600 15 700 16250 15600 17550
17.08(18.08-25.08)26.08 7 11 900 11 950 12250 11900 12950
17.08(18.08-27.08)28.08 9 13 400 13 450 13850 13400 14750
17.08(18.08-29.08)30.08 11 14 400 14 450 14950 14400 16050
17.08(18.08-31.08)01.09 13 15 400 15 450 16050 15400 17350
17.08(18.08-03.09)04.09 16 16 600 16 500 17500 16700 19000
19.08(20.08-27.08)28.08 7 11 700 11 700 12050 11700 12750
19.08(20.08-29.08)30.08 9 13 200 13 200 13650 13200 14550
19.08(20.08-31.08)01.09 11 14 200 14 200 14750 14200 15850
19.08(20.08-03.09)04.09 14 15 250 15 050 16100 15400 17350
19.08(20.08-05.09)06.09 16 15 950 15 600 17000 16200 18350
21.08(22.08-29.08)30.08 7 11 700 11 700 12050 11700 12750
21.08(22.08-31.08)01.09 9 13 200 13 200 13650 13200 14550
21.08(22.08-03.09)04.09 12 14 400 14 250 15100 14500 16200
21.08(22.08-05.09)06.09 14 15 100 14 800 16000 15300 17200
21.08(22.08-07.09)08.09 16 15 800 15 350 16900 16100 18200
24.08(25.08-03.09)04.09 9 12 400 12 250 12950 12500 13750
24.08(25.08-05.09)06.09 11 13 600 13 300 10850 13800 15250
24.08(25.08-07.09)08.09 13 14 300 13 850 15250 14600 16250
26.08(27.08-03.09)04.09 7 11 400 11 250 11850 11500 12450
26.08(27.08-05.09)06.09 9 12 600 12 300 13250 12800 13950
26.08(27.08-07.09)08.09 11 13 300 12 850 14150 13600 14950
26.08(27.08-09.09)10.09 13 14 000 13 400 15050 14400 15950
26.08(27.08-12.09)13.09 16 15 050 14 250 16400 15600 17450
28.08(29.08-03.09)04.09 5 10 400 10 250 10750 10500 11150
28.08(29.08-05.09)06.09 7 11 100 10 800 11650 11300 12150
28.08(29.08-07.09)08.09 9 12 300 11 850 13050 12600 13650
28.08(29.08-09.09)10.09 11 13 000 12 400 13950 13400 14650
28.08(29.08-12.09)13.09 14 14 050 13 250 15300 14600 16150
30.08(31.08-07.09)08.09 7 10 800 10 350 11450 11100 11850
30.08(31.08-09.09)10.09 9 12 000 11 400 12850 12400 13350
30.08(31.08-12.09)13.09 12 13 050 12 250 14200 13600 14850
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-09.09)10.09 6 10 300 9 850 10900 10600 11200
02.09(03.09-12.09)13.09 9 11 850 11 200 12750 12300 13200
02.09(03.09-16.09)17.09 13 13 250 12 300 14550 13900 15200
04.09(05.09-12.09)13.09 7 10 650 10 150 11350 11000 11700
04.09(05.09-14.09)15.09 9 11 850 11 200 12750 12300 13200
04.09(05.09-16.09)17.09 11 12 550 11 750 13650 13100 14200
04.09(05.09-21.09)22.09 16 14 000 12 800 15300 14800 16400
06.09(07.09-12.09)13.09 5 9 950 9 600 10450 10200 10700
06.09(07.09-14.09)15.09 7 10 650 10 150 11350 11000 11700
06.09(07.09-16.09)17.09 9 11 850 11 200 12750 12300 13200
06.09(07.09-21.09)22.09 14 13 300 12 250 14400 14000 15400
08.09(09.09-16.09)17.09 7 10 650 10 150 11350 11000 11700
08.09(09.09-18.09)19.09 9 11 700 11 050 12450 12150 13050
08.09(09.09-21.09)22.09 12 12 600 11 700 13500 13200 14400
11.09(12.09-18.09)19.09 6 10 150 9 700 10600 10450 11050
11.09(12.09-21.09)22.09 9 11 550 10 900 12150 30900 12900
11.09(12.09-25.09)26.09 13 12 750 11 800 13550 13400 14700
13.09(14.09-23.09)24.09 9 11 500 10 850 12050 11950 12850
15.09(16.09-25.09)26.09 9 11 400 10 750 11850 11850 12750
15.09(16.09-30.09)01.10 14 12 900 11 850 13600 13600 15000
17.09(18.09-27.09)28.09 9 11 400 10 750 11850 11850 12750
20.09(21.09-30.09)01.10 9 11 400 10 750 11850 11850 12750
22.09(23.09-02.10)03.10 9 11 400 10 750 11850 11850 12750
24.09(25.09-04.10)05.10 9 11 400 10 750 11850 11850 12750