г. ФЕОДОССИЯ курорт Береговое
Пансионат «Золотой берег» расположен в районе знаменитого Золотого пляжа, в 150 м от моря. Благодаря своему расположению – вдали от суеты городских кварталов и центра туристической жизни Феодосии, рекомендуем этот пансионат для семей с детьми. Для размещения туристов в пансионате функционируют три корпуса и 6 коттеджей. В 2016 г. произведена реновация номерного фонда в 4-этажном корпусе.
ПРОЖИВАНИЕ:
4-х этажный в корпусе: 2-х местные Стандарт: санузел, душ, ТВ (спутниковое), холодильник, балкон. Есть номера с КД и без КД. Доп.место - раскладушка, только для детей до 14 лет.
2-х этажные коттеджи: 2-х местный на 2-м этаже (13 кв.м.) с удобствами (умывальник, туалет, душ, бойлер), ТВ (спутниковое телевидение), холодильник, кондиционер
ПЛЯЖ: песчаный оборудованный, расположен в 150-ти м от корпусов, проход на пляж через дорогу. Пляж широкий, чистый, с золотистым песком. Вход в море пологий.(Лежаки, знты - доп.плата).
ПИТАНИЕ: 3-х разовое по системе шведский стол в столовой пансионата.
ИНФРАСТРУКТУРА: открытый бассейн, детская комната, детская и взрослая анимация (Вечера отдыха, аквааэробика, зарядка на пляже), кафе, бар, бильярд, столовая, киноконцертный зал, магазин, медпункт, пункт обмена валют, библиотека, междугородный телефон, экскурсионное обслуживание, спортивная площадка, настольный теннис, шашки и шахматы, прокат спортинвентаря, Wi-Fi на территории.
ДЕТЯМ: детская комната, детская анимация, детская игровая площадка, выделенная зона в открытом бассейне. Дети с 3 до 14 лет принимаются в пансионат только при предоставлении медицинской справки от педиатра с указанием в ней сделанных профилактических прививок; справку от врача-эпидемиолога об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными по месту жительства, в детском саду или школе
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая вода по графику, холодная - постоянно. В номерах с бойлерами – горячая вода постоянно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 08-00/выезд 08-00
АДРЕС: Республика Крым, г.Феодосия, пгт.Береговое, пер.Солнечный, 6.
СКИДКИ: детям до 12 лет - 500 рублей на основном месте, на доп.месте до 14 лет (не вкл.) - в таблице.
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – Автостанция п. Береговое или у пансионата (уточняется) До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.
ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура. В связи с этим вечернее время отправления может быть перенесено на утреннее следующего дня. При этом количество дней на отдыхе сохраняется.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 12000 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, 3-разовое питание «шведский стол», проезд на автобусе, страховка от ДТП.
БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ: пользование открытым бассейном, услуги детской комнаты, детская и взрослая анимация.
** Информация по проезду в КРЫМ/из Крыма
ТУДА: прямой автобус до Судака
ОТТУДА:прямой автобус из Судака
*** возможна первые(июнь) и последние (сентябрь) рейсы , с пересадкой на электричку или трансфер с Анапы/до Анапы
Стоимость тура на 1 чел., руб.
| Золотой берег 2026 | ночей на море | 2-х мест. стандарт | 2-х мест. стандартс кондиц. | 2-х мест.2-х комн. |
| ИЮНЬ | ||||
| 30.05.(31.05.-09.06.)10.06. | 9 | 43600 | 45150 | 46750 |
| 01.06.(02.06.-11.06.)12.06. | 9 | 43600 | 45150 | 46750 |
| 03.06.(04.06-13.06.)14.06. | 9 | 43600 | 45150 | 46750 |
| 05.06.(06.06.-15.06.)16.06 | 9 | 43600 | 45150 | 46750 |
| 08.06.(09.06.-18.06.)19.06. | 9 | 43600 | 45150 | 46750 |
| 10.06.(11.06.-20.06.)21.06. | 9 | 43600 | 45150 | 46750 |
| 12.06.(13.06.-22.06.)23.06. | 9 | 43950 | 45700 | 47650 |
| 14.06.(15.06.-24.06.)25.06. | 9 | 44300 | 46300 | 48550 |
| 17.06.(18.06.-27.06.)28.06. | 9 | 44800 | 47100 | 49900 |
| 19.06.(20.06.-29.06.)30.06. | 9 | 45150 | 47650 | 50800 |
| 21.06.(22.06.-01.07.)02.07. | 9 | 45150 | 47650 | 50800 |
| 23.06.(24.06.-03.07.)04.07. | 9 | 45150 | 47650 | 50800 |
| 26.06.(27.06.-06.07.)07.07. | 9 | 45150 | 47650 | 50800 |
| 28.06.(29.06.-08.07.)09.07. | 9 | 45150 | 47650 | 50800 |
| 30.06.(01.07.-10.07.)11.07. | 9 | 45150 | 47650 | 50800 |
| ИЮЛЬ | ||||
| 02.07.(03.07.-12.07.)13.07. | 9 | 45400 | 48100 | 51250 |
| 05.07.(06.07.-15.07.)16.07. | 9 | 46300 | 49450 | 52600 |
| 07.07.(08.07.-17.07.)18.07. | 9 | 46800 | 50350 | 53500 |
| 09.07.(10.07.-19.07.)20.07. | 9 | 47350 | 51250 | 54400 |
| 11.07.(12.07.-21.07.)22.07. | 9 | 47650 | 51700 | 54850 |
| 14.07.(15.07.-24.07.)25.07. | 9 | 47650 | 51700 | 54850 |
| 16.07.(17.07.-26.07.)27.07. | 9 | 47650 | 51700 | 54850 |
| 18.07.(19.07.-28.07.)29.07. | 9 | 47650 | 51700 | 54850 |
| 20.07.(21.07.-30.07.)31.07. | 9 | 47650 | 51700 | 54850 |
| 23.07.(24.07.-02.08.)03.08. | 9 | 47650 | 51700 | 54850 |
| 25.07.(26.07.-04.08.)05.08. | 9 | 47650 | 51700 | 54850 |
| 27.07.(28.07.-06.08.)07.08. | 9 | 47650 | 51700 | 54850 |
| 29.07.(30.07.-08.08.)09.08. | 9 | 47650 | 51700 | 54850 |
| АВГУСТ | ||||
| 01.08.(02.08.-11.08.)12.08. | 9 | 47650 | 51700 | 54850 |
| 03.08.(04.08.-13.08.)14.08. | 9 | 47650 | 51700 | 54850 |
| 05.08.(06.08.-15.08.)16.08. | 9 | 47650 | 51700 | 54850 |
| 07.08.(08.08.-17.08.)18.08. | 9 | 47650 | 51700 | 54850 |
| 10.08.(11.08.-20.08.)21.08. | 9 | 47650 | 51700 | 54850 |
| 12.08.(13.08.-22.08.)23.08. | 9 | 47650 | 51700 | 54850 |
| 14.08.(15.08.-24.08.)25.08. | 9 | 47650 | 51700 | 54850 |
| 16.08.(17.08.-26.08.)27.08. | 9 | 47350 | 51250 | 54400 |
| 19.08.(20.08.-28.08.)29.08. | 8 | 44150 | 47300 | 50100 |
| 21.08.(22.08.-30.08.)31.08. | 8 | 43650 | 46350 | 49150 |
| 23.08.(24.08.-01.09.)02.09. | 8 | 42800 | 45000 | 47800 |
| 25.08.(26.08.-03.09.)04.09. | 8 | 42800 | 45000 | 47800 |
| 27.08.(28.08.-06.09.)07.09. | 9 | 45150 | 47650 | 50800 |
| 29.08.(30.08.-08.09.)09.09. | 9 | 45150 | 47650 | 50800 |
| 31.08.(01.09.-10.09.)11.09. | 9 | 45150 | 47650 | 50800 |
| СЕНТЯБРЬ | ||||
| 02.09.(03.09.-12.09.)13.09. | 9 | 44800 | 47100 | 49900 |
| 05.09.(06.09.-15.09.)16.09. | 9 | 44300 | 46300 | 48550 |
| 07.09.(08.09.-17.09.)18.09. | 9 | 43950 | 45700 | 47650 |
| 09.09.(10.09.-19.09.)20.09. | 9 | 43600 | 45150 | 46750 |
| 11.09.(12.09.-21.09.)22.09. | 9 | 43600 | 45150 | 46750 |
| 14.09.(15.09.-24.09.)25.09. | 9 | 43600 | 45150 | 46750 |
| 16.09.(17.09.-26.09.)27.09. | 9 | 43600 | 45150 | 46750 |
| 18.09.(19.09.-28.09.)29.09. | 9 | 43600 | 45150 | 46750 |




КОТТЕДЖИ

