ПАНСИОНАТ «СОЛНЕЧНЫЙ»
Гагра, посёлок Багрипш
Пансионат находится на склоне Гагрского хребта. Коттеджи на территории, столовую - отделяет от пляжа автомобильная дорога.Переход осуществляется через подземный переход. Предоставляет из себя отдельные коттеджи, объединенные общей верандой. Один из объектов с отличным сочетанием «цена-качество», ежегодным улучшением инфраструктуры и уровня обслуживания, отличной взрослой и детской анимацией. Подходит как для молодежного, так и для семейного отдыха.
ПРОЖИВАНИЕ:
2-х, 4-х стандарт в коттедже на территории: мебель, холодильник, ТВ, вентилятор, санузел и душ. Доп. место - софа или раскладушка;
2-местный в коттедже на пляже: мебель, ТВ, кондиционер, холодильник, душ, туалет. Доп. место - кресло-кровать.
2-х, 3-х, 4-х местные номера в "Бочке": односпальные кровати, ТВ, холодильник, санузел с душем: на балконе. В качестве дополнительного места предоставляется кровать, софа или раскладушка.
ПИТАНИЕ: 3-разовое «Шведский стол». До 15 июня и с 20 сентября питание "порционное", если проживающих менее 30 человек.
ПЛЯЖ: галечный, собственный, 50м, спуск через подземный переход. Лежаки, шезлонги - бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА: анимация детская, кафе, банный комплекс. В качестве развлечений предлагаются, организация экскурсий, караоке, танцевальная площадка, посещение библиотеки. Wi-fi в лобби, Wi-fi на территории. Платно: камера хранения -200 руб. за весь период хранения.
ДЕТЯМ: детская анимация, детская площадка.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: холодная и горячая вода круглосуточно
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00\выезд 12-00
АДРЕС: республика Абхазия, г. Гагра, пос. Багрипш
СКИДКИ: детям до 12 лет - 500 рублей на основном месте (только для 1 ребенка в номере), на доп. месте скидка детям до 12 лет – в таблице;
с 1 до 3 лет - без места с питанием - 400 рублей в сутки (оплата на месте)+ проезд,
с 3 до 5 лет без места с оплатой питания на месте – 650 рублей в сутки + проезд.
ИНФОРМАЦИЯ: прохождение границы самостоятельно, на границе пересадка в автобус, который осуществляет трансфер по Абхазии, сопровождает гид, выдается памятка с полной информацией по отъезду и контактными телефонами.
ДОПЛАТЫ: туристическая страховка в размере (ориентировочно 250 рублей с человека -на месте), курортный сбор (на месте) - от 50 руб.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 10000 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, 3-разовое питание «Шведский стол», страховка от ДТП, проезд на автобусе.
ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер
Стоимость тура на 1 чел., руб.
Солнечный, Абхазия 2025 | ночей на море | 2-х мест. стандартна территории | Номера стандартна пляже | |||
Без балкона | С тбалконом | 3-х мест. | 4-х мест. | |||
ИЮНЬ | ||||||
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. | 9 | 43700 | 45500 | 45500 | 45400 | |
03.06.(04.06-13.06.)14.06. | 9 | 43700 | 45500 | 45500 | 45400 | |
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 | 9 | 43700 | 45500 | 45500 | 45400 | |
07.06.(08.06.-17.06.)18.06. | 9 | 43700 | 45500 | 45500 | 45400 | |
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. | 9 | 43700 | 45500 | 45500 | 45400 | |
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. | 9 | 43700 | 45500 | 45500 | 45400 | |
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. | 9 | 43700 | 45500 | 45500 | 45400 | |
16.06.(17.06.-26.06.)27.06. | 9 | 43700 | 45500 | 45500 | 45400 | |
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. | 9 | 43700 | 45500 | 45500 | 45400 | |
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. | 9 | 43700 | 45500 | 45500 | 45400 | |
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. | 9 | 44650 | 46300 | 46400 | 46350 | |
25.06.(26.06.-05.07.)06.07. | 9 | 45600 | 47100 | 47300 | 47250 | |
28.06.(29.06.-08.07.)09.07. | 9 | 47050 | 48300 | 48650 | 48650 | |
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. | 9 | 48000 | 49100 | 49550 | 49550 | |
ИЮЛЬ | ||||||
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. | 9 | 48000 | 49100 | 49550 | 49550 | |
04.07.(05.07.-14.07.)15.07. | 9 | 48000 | 49100 | 49550 | 49550 | |
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. | 9 | 48000 | 49100 | 49550 | 49550 | |
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. | 9 | 48000 | 49100 | 49550 | 49550 | |
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. | 9 | 48000 | 49100 | 49550 | 49550 | |
13.07.(14.07.-23.07.)24.07. | 9 | 48000 | 49100 | 49550 | 49550 | |
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. | 9 | 48000 | 49100 | 49550 | 49550 | |
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. | 9 | 48000 | 49100 | 49550 | 49550 | |
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. | 9 | 48000 | 49100 | 49550 | 49550 | |
22.07.(23.07.-01.08.)02.08. | 9 | 48000 | 49100 | 49550 | 49550 | |
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. | 9 | 48000 | 49100 | 49550 | 49550 | |
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. | 9 | 48000 | 49100 | 49550 | 49550 | |
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. | 9 | 48000 | 49100 | 49550 | 49550 | |
31.07.(01.08-10.08.)11.08. | 9 | 48000 | 49100 | 49550 | 49550 | |
АВГУСТ | ||||||
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. | 9 | 48000 | 49100 | 49550 | 49550 | |
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. | 9 | 48000 | 49100 | 49550 | 49550 | |
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. | 9 | 48000 | 49100 | 49550 | 49550 | |
09.08.(10.08.-19.08.)20.08. | 9 | 48000 | 49100 | 49550 | 49550 | |
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. | 9 | 48000 | 49100 | 49550 | 49550 | |
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. | 9 | 48000 | 49100 | 49550 | 49550 | |
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. | 9 | 48000 | 49100 | 49550 | 49550 | |
18.08.(19.08.-28.08.)29.08. | 9 | 48000 | 49100 | 49550 | 49550 | |
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. | 8 | 45200 | 46200 | 46600 | 46600 | |
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. | 8 | 45200 | 46200 | 46600 | 46600 | |
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. | 8 | 45200 | 46200 | 46600 | 46600 | |
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. | 9 | 48000 | 49100 | 49550 | 49550 | |
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. | 9 | 48000 | 49100 | 49550 | 49550 | |
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. | 9 | 48000 | 49100 | 49550 | 49550 | |
СЕНТЯБРЬ | ||||||
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. | 9 | 47500 | 48700 | 49100 | 49100 | |
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. | 9 | 46100 | 47550 | 47750 | 47700 | |
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. | 9 | 45150 | 46700 | 46850 | 46800 | |
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. | 9 | 44200 | 45900 | 45950 | 45850 | |
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. | 9 | 43700 | 45500 | 45500 | 45400 | |
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. | 9 | 43700 | 45500 | 45500 | 45400 | |
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. | 9 | 43700 | 45500 | 45500 | 45400 | |
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. | 9 | 43700 | 45500 | 45500 | 45400 |
СОЛНЕЧНЫЙ, 2022 |
Кол-во ночей на море |
2-х местный |
Доп. место/ |
Доп. место/ |
ИЮНЬ |
||||
15.06(16.06-25.06)26.06 |
9 |
28650 |
27750 |
27300 |
15.06(16.06-04.07)05.07 |
18 |
46000 |
44400 |
42600 |
24.06(25.06-04.07)05.07 |
9 |
29550 |
28650 |
27750 |
24.06(25.06-13.07)14.07 |
18 |
47450 |
45650 |
43850 |
ИЮЛЬ |
||||
03.07(04.07-13.07)14.07 |
9 |
30000 |
29100 |
28200 |
03.07(04.07-22.07)23.07 |
18 |
48000 |
46200 |
44400 |
12.07(13.07-22.07)23.07 |
9<span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; |