+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование
Главная » Краснодарский край / автобус » Геленджик » Пансионат "Глория" Геледжик

Пансионат «Глория»
Геленджик

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Пансионат «Глория» расположен в 150 метрах от моря на территории Кавказского питомника лесоводства. Неподалёку расположен магазины и кафе. Пансионат представляет собой группу коттеджей из натурального дерева на благоустроенной территории, собственная служба охраны пансионата гарантирует безопасность отдыхающих. Пансионат "Глория"  идеально подходит для семейного отдыха. Относительная удалённость от шумного туристического центра Геленджика, близость моря и отличная экология заповедника обусловливают спокойный отдых. При при желании до мест развлечений можно дойти за 30 минут.

ПРОЖИВАНИЕ:  Номерной фонд  представлен бревенчатыми коттеджами, в каждом из которых находится 1-2 блока, состоящими из двух 2-х местных номеров (1 номер на первом  этаже, 1  номер на втором этаже), холла-кухни, оборудованной набором кухонной мебели, кухонной посудой, холодильником, электрочайником и телевизором,  а также санузел и душ. 2-х местные стандартные номера на блок 1,2 этаж. В номере:  двухспальная или односпальные кровати, тумбочка, шкаф, зеркало, кондиционер. ТВ, санузел с душем и общая кухня на два номера. На 2- этаже возможна установка дополнительного места - диван (без ограничения по возрасту).

ПИТАНИЕ: «без питания» или 3-разовое «меню-заказ».

ПЛЯЖ: городской мелко-галечный, оборудованный (кабинки для переодевания, лежаки, медицинский пост, навесы, спасательный пост, туалет.

ИНФРАСТРУКТУРА:  На территории пансионата площадью 9 гектар помимо жилых коттеджей расположены столовая и детская площадка. При желании можно воспользоваться кортами для большого тенниса и бадминтона, столами для малого тенниса. Можно взять на прокат спортивный инвентарь.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00/ выезд 12-00

АДРЕС: г. Геленджик, ул. Пограничная, д. 20

СКИДКИ:  детям до 12 лет 50 рублей на основном месте в сутки;, до 12 лет (не вкл.) на дополнительном месте.

ИНФОРМАЦИЯ высадка и посадка пассажиров – на ул.Луначарского (у отеля). До  корпуса гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, выбранный вариант питания, проезд на автобусе.

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2023 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2023 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

пансионат "ГЛОРИЯ", 2022 Кол-во ночей на море 2-х местный 3-х местный
ИЮНЬ
02.06(03.06-09.06)10.06 6 12 500 12 500
02.06(03.06-11.06)12.06 8 14 400 14 400
02.06(03.06-14.06)15.06 11 16 500 16 500
02.06(03.06-16.06)17.06 13 17 900 17 900
04.06(05.06-14.06)15.06 9 15 100 15 100
04.06(05.06-16.06)17.06 11 16 500 16 500
04.06(05.06-18.06)19.06 13 17 900 17 900
04.06(05.06-20.06)21.06 15 19 300 19 300
06.06(07.06-14.06)15.06 7 13 200 13 200
06.06(07.06-16.06)17.06 9 15 100 15 100
06.06(07.06-18.06)19.06 11 16 500 16 500
06.06(07.06-20.06)21.06 13 17 900 17 900
08.06(09.06-16.06)17.06 7 13 200 13 200
08.06(09.06-18.06)19.06 9 15 100 15 100
08.06(09.06-20.06)21.06 11 16 500 16 500
08.06(09.06-23.06)24.06 14 18 600 18 600
10.06(11.06-18.06)19.06 7 13 200 13 200
10.06(11.06-20.06)21.06 9 15 100 15 100
10.06(11.06-23.06)24.06 12 17 200 17 200
10.06(11.06-25.06)26.06 14 18 600 18 600
13.06(14.06-20.06)21.06 6 12 500 12 500
13.06(14.06-23.06)24.06 9 15 100 15 100
13.06(14.06-25.06)26.06 11 16 500 16 500
13.06(14.06-27.06)28.06 13 17 900 17 900
15.06(16.06-23.06)24.06 7 13 200 13 200
15.06(16.06-25.06)26.06 9 15 100 15 100
15.06(16.06-27.06)28.06 11 16 500 16 500
15.06(16.06-29.06)30.06 13 17 900 17 900
17.06(18.06-25.06)26.06 7 13 200 13 200
17.06(18.06-27.06)28.06 9 15 100 15 100
17.06(18.06-29.06)30.06 11 16 500 16 500
17.06(18.06-02.07)03.07 14 18 925 18 900
19.06(20.06-27.06)28.06 7 13 200 13 200
19.06(20.06-29.06)30.06 9 15 100 15 100
19.06(20.06-02.07)03.07 12 17 525 17 500
19.06(20.06-04.07)05.07 14 19 575 19 550
22.06(23.06-29.06)30.06 6 12 200 12 200
22.06(23.06-02.07)03.07 9 15 425 15 400
22.0623.06-04.07)05.07 11 17 475 17 450
22.06(23.06-06.07)07.07 13 19 525 19 500
24.06(25.06-02.07)03.07 7 13 525 13 500
24.06(25.06-04.07)05.07 9 16 075 16 050
24.06(25.06-06.07)07.07 11 18 125 18 100
24.06(25.06-08.07)09.07 13 21 200 21 150
26.06(27.06-04.07)05.07 7 14 175 14 150
26.06(27.06-06.07)07.07 9 16 725 16 700
26.06(27.06-08.07)09.07 11 18 775 18 700
26.06(27.06-11.07)12.07 14 21 850 21 750
28.06(29.06-06.07)07.07 6 14 825 14 800
28.06(29.06-08.07)09.07 9 17 375 17 300
28.06(29.06-11.07)12.07 12 20 450 20 350
28.06(29.06-13.07)14.07 14 22 500 22 400
ИЮЛЬ
01.07(02.07-08.07)09.07 6 14 450 14 400
01.07(02.07-11.07)12.07 9 18 025 17 950
01.07(02.07-13.07)14.07 11 20 075 20 000
01.07(02.07-15.07)16.07 13 22 125 22 000
03.07(04.07-11.07)12.07 7 15 475 15 400
03.07(04.07-13.07)14.07 9 18 025 17 950
03.07(04.07-15.07)16.07 11 20 075 20 000
03.07(04.07-17.07)18.07 13 22 125 22 000
05.07(06.07-13.07)14.07 7 15 475 15 400
05.07(06.07-15.07)16.07 9 18 025 17 950
05.07(06.07-17.07)18.07 11 20 075 20 000
05.07(06.07-20.07)21.07 14 23 150 23 050
07.07(08.07-15.07)16.07 6 14 450 14 400
07.07(08.07-17.07)18.07 9 18 025 17 950
07.07(08.07-20.07)21.07 11 20 075 20 000
07.07(08.07-22.07)23.07 13 22 125 22 000
10.07(11.07-17.07)18.07 6 14 450 14 400
10.07(11.07-20.07)21.07 9 18 025 17 950
10.07(11.07-22.07)23.07 11 20 075 20 000
10.07(11.07-24.07)25.07 13 22 125 22 000
12.07(13.07-20.07)21.07 7 15 475 15 400
12.07(13.07-22.07)23.07 9 18 025 17 950
12.07(13.07-24.07)25.07 11 20 075 20 000
12.07(13.07-26.07)27.07 13 22 125 22 000
14.07(15.07-22.07)23.07 7 15 475 15 400
14.07(15.07-24.07)25.07 9 18 025 17 950
14.07(15.07-26.07)27.07 11 20 075 20 000
14.07(15.07-29.07)30.07 14 23 150 23 050
16.07(17.07-24.07)25.07 7 15 475 15 400
16.07(17.07-26.07)27.07 9 18 025 17 950
16.07(17.07-29.07)30.07 12 21 100 21 000
16.07(17.07-31.07)01.08 14 23 150 23 050
19.07(20.07-26.07)27.07 6 14 450 14 400
19.07(20.07-29.07)30.07 9 18 025 17 950
19.07(20.07-31.07)01.08 11 20 075 20 000
19.07(20.07-02.08)03.08 13 22 250 22 150
21.07(22.07-29.07)30.07 7 15 475 15 400
21.07(22.07-31.07)01.08 9 18 025 17 950
21.07(22.07-02.08)03.08 11 20 200 20 100
21.07(22.07-04.08)05.08 13 22 500 22 350
23.07(24.07-31.07)01.08 7 15 475 15 400
23.07(24.07-02.08)03.08 9 18 150 18 050
23.07(24.07-04.08)05.08 11 20 450 20 350
23.07(24.07-07.08)08.08 14 23 900 23 750
25.07(26.07-02.08)03.08 6 14 557 14 500
25.07(26.07-04.08)05.08 9 18 400 18 300
25.07(26.07-07.08)08.08 12 21 850 21 700
25.07(26.07-09.08)10.08 14 24 150 23 950
28.07(29.07-04.08)05.08 6 14 825 14 750
28.07(29.07-07.08)08.08 9 18 775 18 650
28.07(29.07-09.08)10.08 11 21 075 20 900
28.07(29.07-11.08)12.08 13 23 375 23 200
30.07(31.07-07.08)08.08 7 16 225 16 100
30.07(31.07-09.08)10.08 9 19 025 18 900
30.07(31.07-11.08)12.08 11 21 325 21 150
30.07(31.07-13.08)14.08 13 23 625 23 400
АВГУСТ
01.08(02.08-09.08)10.08 7 16 350 16 250
01.08(02.08-11.08)12.08 9 19 150 19 000
01.08(02.08-13.08)14.08 11 21 450 21 250
01.08(02.08-16.08)17.08 14 24 900 24 650
03.08(04.08-11.08)12.08 7 16 350 16 250
03.08(04.08-13.08)14.08 9 19 150 19 000
03.08(04.08-16.08)17.08 11 21 450 21 250
03.08(04.08-18.08)19.08 13 23 750 23 550
06.08(07.08-13.08)14.08 6 15 200 15 100
06.08(07.08-16.08)17.08 9 19 150 19 000
06.08(07.08-18.08)19.08 11 21 450 21 250
06.08(07.08-20.08)21.08 13 23 750 23 550
08.08(09.08-16.08)17.08 7 16 350 16 250
08.08(09.08-18.08)19.08 9 19 150 19 000
08.08(09.08-20.08)21.08 11 21 450 21 250
08.08(09.08-22.08)23.08 13 23 750 23 550
10.08(11.08-18.08)19.08 7 16 350 16 250
10.08(11.08-20.08)21.08 9 19 150 19 000
10.08(11.08-22.08)23.08 11 21 450 21 250
10.08(11.08-25.08)26.08 14 24 900 24 650
12.08(13.08-20.08)21.08 7 16 350 16 250
12.08(13.08-22.08)23.08 9 19 150 19 000
12.08(13.08-25.08)26.08 11 21 450 21 250
12.08(13.08-27.08)28.08 13 23 750 23 550
15.08(16.08-22.08)23.08 6 15 200 15 100
15.08(16.08-25.08)26.08 9 19 150 19 000
15.08(16.08-27.08)28.08 11 21 450 21 250
15.08(16.08-29.08)30.08 13 23 750 23 550
17.08(18.08-25.08)26.08 7 16 350 16 250
17.08(18.08-27.08)28.08 9 19 150 19 000
17.08(18.08-29.08)30.08 11 21 450 21 250
17.08(18.08-31.08)01.09 13 23 750 23 550
17.08(18.08-03.09)04.09 16 27 200 26 950
19.08(20.08-27.08)28.08 7 16 350 16 250
19.08(20.08-29.08)30.08 9 19 150 19 000
19.08(20.08-31.08)01.09 11 21 450 21 250
19.08(20.08-03.09)04.09 14 24 900 24 650
19.08(20.08-05.09)06.09 16 27 200 26 950
21.08(22.08-29.08)30.08 7 16 350 16 250
21.08(22.08-31.08)01.09 9 19 150 19 000
21.08(22.08-03.09)04.09 12 22 600 22 400
21.08(22.08-05.09)06.09 14 24 900 24 650
21.08(22.08-07.09)08.09 16 27 200 26 950
24.08(25.08-03.09)04.09 9 18 650 18 500
24.08(25.08-05.09)06.09 11 21 450 21 250
24.08(25.08-07.09)08.09 13 23 750 23 550
26.08(27.08-03.09)04.09 7 16 350 16 250
26.08(27.08-05.09)06.09 9 19 150 19 000
26.08(27.08-07.09)08.09 11 21 450 21 250
26.08(27.08-09.09)10.09 13 23 750 23 550
26.08(27.08-12.09)13.09 16 27 200 26 950
28.08(29.08-03.09)04.09 5 14 050 13 950
28.08(29.08-05.09)06.09 7 16 350 16 250
28.08(29.08-07.09)08.09 9 19 150 19 000
28.08(29.08-09.09)10.09 11 21 450 21 250
28.08(29.08-12.09)13.09 14 24 900 24 650
30.08(31.08-07.09)08.09 7 16 350 16 250
30.08(31.08-09.09)10.09 9 19 150 19 000
30.08(31.08-12.09)13.09 12 22 600 22 400
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-09.09)10.09 6 15 200 15 100
02.09(03.09-12.09)13.09 9 19 150 19 000
02.09(03.09-16.09)17.09 13 23 750 23 550
04.09(05.09-12.09)13.09 7 16 350 16 250
04.09(05.09-14.09)15.09 9 19 150 19 000
04.09(05.09-16.09)17.09 11 21 450 21 250
04.09(05.09-21.09)22.09 16 27 200 26 950
06.09(07.09-12.09)13.09 5 14 050 13 950
06.09(07.09-14.09)15.09 7 16 350 16 250
06.09(07.09-16.09)17.09 9 19 150 19 000
06.09(07.09-21.09)22.09 14 24 900 24 650
08.09(09.09-16.09)17.09 7 16 350 16 250
08.09(09.09-18.09)19.09 9 19 150 19 000
08.09(09.09-21.09)22.09 12 22 600 22 400
11.09(12.09-18.09)19.09 6 15 200 15 100
11.09(12.09-21.09)22.09 9 19 150 19 000
11.09(12.09-25.09)26.09 13 23 750 23 550
13.09(14.09-23.09)24.09 9 19 150 19 000
15.09(16.09-25.09)26.09 9 19 150 19 000
15.09(16.09-30.09)01.10 14 24 900 24 650
17.09(18.09-27.09)28.09 9 19 150 19 000
20.09(21.09-30.09)01.10 9 19 150 19 000
22.09(23.09-02.10)03.10 9 19 150 19 000
24.09(25.09-04.10)05.10 9 19 150 19 000