Пансионат «ФЕЯ SUNCLAB Resort & Spa- 3»
ПОС. ДЖЕМЕТЕ
Пансионат «Фея-3» расположен в районе поселка Джемете, на второй линии Пионерского проспекта. Пансионат предлагает большой набор услуг и развитую инфраструктуру, где созданы все условия для комфортного семейного отдыха. Пансионат представляет собой комплекс из двадцати пяти современных 4-х и 5-этажных корпусов (без лифтов) и отдельно стоящего здания столовой. Территория «Фея-3» благоустроена, проложены удобные прогулочные дорожки, разбиты живописные цветники. Имеется зона отдыха, на которой оборудованы взрослый и детский бассейны с пресной водой (без подогрева), рядом работает бар.
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х стандарт местный (мебель, кондиционер, мини-холод., ТВ, санузел, пляжные полотенца, душ, доп. место- кресло- кровать, балкон).
ПИТАНИЕ: 3-разовое питание шведский стол.
ПЛЯЖ: собственный обо, песчаный 450м, шезлонги, лежаки- доп. плата
ИНФРАСТРУКТУРА: анимация, бассейн, кинотеатр, теннисный корт, спортивные площадки, прокат, бесплатный WI-FI на территории, автостоянка, детская площадка, библиотека, гладильная комната, сейф на рецепции.
ДЕТЯМ: Для детей есть детская площадка, детская комната с воспитателем, электромобили и велосипеды, детская анимация, подогреваемая детская секция в бассейне, детские стульчики в зале питания.
ВОДОСНОБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00/ выезд 12-00
АДРЕС: Анапа, пр. Пионерский д. 100
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – остановка «Джемете»,пр.Пионерский, далее пройти 3 минуты до пансионата "Фея-3.До гостиницы в день приезда и в день отъезда до автобуса туристы добираются самостоятельно.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 8000 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, 3-разовое питание шведский стол, проезд на автобусе.
БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ: пользование открытым бассейном, пользование собственным пляжем, шезлонги и зонтики, пользование гладильным оборудованием, детская игровая площадка, детская комната с воспитателем, анимационные программы для детей (до 14.09), библиотека, настольный теннис, интернет Wi-Fi.
Внимание! Объект с динамическим ценообразованием !!!
Перед бронированием просим уточнить актуальность цены!
Внимание! Объект с дифференцированной (повышенной) комиссией!
Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет
ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер
ЦЕНЫ на 2026 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2026 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
Стоимость тура на 1 чел., руб.
| Фея-3 2026 | ночей на море | 2-х мест. стандарт питание 3-х раз. | 2-х мест. стандарт корп.28 без питания | 2-х мест. комфорт питание 3-х раз. | 3-х мест. стандарт питание 3-х раз. |
| ИЮНЬ | |||||
| 30.05.(31.05.-09.06.)10.06. | 9 | 47150 | 34450 | 49450 | 48800 |
| 01.06.(02.06.-11.06.)12.06. | 9 | 47650 | 35000 | 50250 | 49300 |
| 03.06.(04.06-13.06.)14.06. | 9 | 48650 | 36000 | 51700 | 50250 |
| 05.06.(06.06.-15.06.)16.06 | 9 | 49650 | 37000 | 53200 | 51200 |
| 08.06.(09.06.-18.06.)19.06. | 9 | 51600 | 39050 | 56150 | 53150 |
| 10.06.(11.06.-20.06.)21.06. | 9 | 51600 | 39050 | 56150 | 53150 |
| 12.06.(13.06.-22.06.)23.06. | 9 | 51600 | 39050 | 56150 | 53150 |
| 14.06.(15.06.-24.06.)25.06. | 9 | 51600 | 39050 | 56150 | 53150 |
| 17.06.(18.06.-27.06.)28.06. | 9 | 51600 | 39050 | 56150 | 53150 |
| 19.06.(20.06.-29.06.)30.06. | 9 | 51600 | 39050 | 56150 | 53150 |
| 21.06.(22.06.-01.07.)02.07. | 9 | 51600 | 39050 | 56150 | 53150 |
| 23.06.(24.06.-03.07.)04.07. | 9 | 54400 | 39000 | 59250 | 55400 |
| 26.06.(27.06.-06.07.)07.07. | 9 | 58600 | 38800 | 63850 | 58750 |
| 28.06.(29.06.-08.07.)09.07. | 9 | 61450 | 38700 | 66950 | 61000 |
| 30.06.(01.07.-10.07.)11.07. | 9 | 64250 | 38600 | 70000 | 63200 |
| ИЮЛЬ | |||||
| 02.07.(03.07.-12.07.)13.07. | 9 | 64250 | 38600 | 70000 | 63200 |
| 05.07.(06.07.-15.07.)16.07. | 9 | 64250 | 38600 | 70000 | 63200 |
| 07.07.(08.07.-17.07.)18.07. | 9 | 64250 | 38600 | 70000 | 63200 |
| 09.07.(10.07.-19.07.)20.07. | 9 | 64250 | 38600 | 70000 | 63200 |
| 11.07.(12.07.-21.07.)22.07. | 9 | 64250 | 38600 | 70000 | 63200 |
| 14.07.(15.07.-24.07.)25.07. | 9 | 64250 | 38600 | 70000 | 63200 |
| 16.07.(17.07.-26.07.)27.07. | 9 | 64250 | 38600 | 70000 | 63200 |
| 18.07.(19.07.-28.07.)29.07. | 9 | 64250 | 38600 | 70000 | 63200 |
| 20.07.(21.07.-30.07.)31.07. | 9 | 64250 | 38600 | 70000 | 63200 |
| 23.07.(24.07.-02.08.)03.08. | 9 | 64250 | 38600 | 70000 | 63200 |
| 25.07.(26.07.-04.08.)05.08. | 9 | 64250 | 38600 | 70000 | 63200 |
| 27.07.(28.07.-06.08.)07.08. | 9 | 64250 | 38600 | 70000 | 63200 |
| 29.07.(30.07.-08.08.)09.08. | 9 | 64250 | 38600 | 70000 | 63200 |
| АВГУСТ | |||||
| 01.08.(02.08.-11.08.)12.08. | 9 | 64250 | 38600 | 70000 | 63200 |
| 03.08.(04.08.-13.08.)14.08. | 9 | 64250 | 38600 | 70000 | 63200 |
| 05.08.(06.08.-15.08.)16.08. | 9 | 64250 | 38600 | 70000 | 63200 |
| 07.08.(08.08.-17.08.)18.08. | 9 | 64250 | 38600 | 70000 | 63200 |
| 10.08.(11.08.-20.08.)21.08. | 9 | 64250 | 38600 | 70000 | 63200 |
| 12.08.(13.08.-22.08.)23.08. | 9 | 64250 | 38600 | 70000 | 63200 |
| 14.08.(15.08.-24.08.)25.08. | 9 | 64250 | 38600 | 70000 | 63200 |
| 16.08.(17.08.-26.08.)27.08. | 9 | 62700 | 38600 | 68350 | 62000 |
| 19.08.(20.08.-28.08.)29.08. | 8 | 54600 | 36400 | 59450 | 54600 |
| 21.08.(22.08.-30.08.)31.08. | 8 | 51500 | 36400 | 56150 | 52150 |
| 23.08.(24.08.-01.09.)02.09. | 8 | 48450 | 36400 | 52900 | 49700 |
| 25.08.(26.08.-03.09.)04.09. | 8 | 46900 | 36400 | 51250 | 48500 |
| 27.08.(28.08.-06.09.)07.09. | 9 | 50400 | 38600 | 55250 | 52150 |
| 29.08.(30.08.-08.09.)09.09. | 9 | 50400 | 38600 | 55250 | 52150 |
| 31.08.(01.09.-10.09.)11.09. | 9 | 50400 | 38600 | 55250 | 52150 |
| СЕНТЯБРЬ | |||||
| 02.09.(03.09.-12.09.)13.09. | 9 | 50400 | 38600 | 55250 | 52150 |
| 05.09.(06.09.-15.09.)16.09. | 9 | 50050 | 37650 | 54650 | 51800 |
| 07.09.(08.09.-17.09.)18.09. | 9 | 49350 | 35750 | 53350 | 51050 |
| 09.09.(10.09.-19.09.)20.09. | 9 | 48600 | 33850 | 52050 | 50300 |
| 11.09.(12.09.-21.09.)22.09. | 9 | 47900 | 31950 | 50750 | 49550 |
| 14.09.(15.09.-24.09.)25.09. | 9 | 47150 | 30050 | 49450 | 48800 |
| 16.09.(17.09.-26.09.)27.09. | 9 | 47150 | 30050 | 49450 | 48800 |
| 18.09.(19.09.-28.09.)29.09. | 9 | 47150 | 30050 | 49450 | 48800 |







