+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование

Пансионат «ЭНЕРГЕТИК»

П.Дивноморское

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Ухоженная и благоустроенная территория площадью 9,4 га вмещает два жилых корпуса с общей вместительностью 412 человек, здание столовой, корпус администрации, комплекс аттракционов для всех возрастов, спортивные площадки..

ПРОЖИВАНИЕ:
2-х местные номера 1-й категории:
мебель, душ, санузел (поддон), ТВ, сплит-система, холодильник, балкон. Возможна установка доп. места - кресло-кровать.
2-й местные номера 2-й категории: мебель, душ, санузел (поддон), ТВ, сплит-система, холодильник, балкон. Доп. мест нет.
2-х местный 2х комнатный Стандарт: двуспальная крова, диван, душ, санузел, ТВ, сплит-система, холодильник, балкон. Дополнительное место – диван.

ПИТАНИЕ: 3-х разовое Комплекс входит в стоимость. Столовая: режим работы: завтрак 8:30-9:30; обед 13:00-14:00; ужин 19:00-20:00.

ПЛЯЖ: Оборудованный мелко-галечный пляж пансионата находится на расстоянии 70 метров. При заходе в воду мелкая-галька переходит в песок. Чуть выше пляжа устроен специальный солярий с шезлонгами где можно позагорать.

ИНФРАСТРУКТУРА: дневная анимация. Для любителей активного отдыха в пансионате предусмотрена волейбольная площадка, оборудованная необходимой разметкой и инвентарем, поле для мини футбола, настольный теннис, wi-fi в лобби и на территории, сейфовые ячейки, прокат бытового инвентаря: вентилятор, электрочайник, пляжного инвентаря, спортивного инвентаря,

ДЕТЯМ: детская игровая площадка, аттракционы, батут, детская анимация.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/ выезд 10-00

АДРЕС: Краснодарский край, с. Дивноморское, ул.Пионерская, 4

СКИДКИ: детям до 14 лет -  на основном месте; детям и взрослым на доп. месте в номерах 1-й категории; Дети до 4-х лет  принимаются без предоставления места и питания.

ИНФОРМАЦИЯ высадка и посадка пассажиров – Ост. "Бюро по размещению   отдыхающих", ул. Ленина д. 64. До гостиницы в день приезда  и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, 3-х разовое питание, проезд на автобусе

Внимание! Объект с дифференцированной (повышенной) комиссией!

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2023 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2023 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА


ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

пансионат "ЭНЕРГЕТИК", 2022 Кол-во ночей на море 2-х местный кат 2 2-х местный кат 1 4-х местный кат 2 4-х местный кат 1
ИЮНЬ
02.06(03.06-09.06)10.06 6 24 450 25 650 23400 25800
02.06(03.06-11.06)12.06 8 30 000 31 600 28600 31800
02.06(03.06-14.06)15.06 11 37 575 39 800 35650 40050
02.06(03.06-16.06)17.06 13 42 625 45 250 40350 45550
04.06(05.06-14.06)15.06 9 32 525 34 350 30950 34550
04.06(05.06-16.06)17.06 11 37 575 39 800 35650 40050
04.06(05.06-18.06)19.06 13 42 625 45 250 40350 45550
04.06(05.06-20.06)21.06 15 47 675 50 700 45050 51050
06.06(07.06-14.06)15.06 7 26 975 28 400 25750 28550
06.06(07.06-16.06)17.06 9 32 525 34 350 30950 34550
06.06(07.06-18.06)19.06 11 37 575 39 800 35650 40050
06.06(07.06-20.06)21.06 13 42 625 45 250 40350 45550
08.06(09.06-16.06)17.06 7 26 975 28 400 25750 28550
08.06(09.06-18.06)19.06 9 32 525 34 350 30950 34550
08.06(09.06-20.06)21.06 11 37 575 39 800 35650 40050
08.06(09.06-23.06)24.06 14 45 900 48 650 43450 44050
10.06(11.06-18.06)19.06 7 26 975 28 400 25750 28550
10.06(11.06-20.06)21.06 9 32 525 34 350 30950 34550
10.06(11.06-23.06)24.06 12 40 850 43 200 38750 43350
10.06(11.06-25.06)26.06 14 46 650 49 350 44150 49400
13.06(14.06-20.06)21.06 6 24 450 25 650 23400 25800
13.06(14.06-23.06)24.06 9 33 275 35 050 31700 35100
13.06(14.06-25.06)26.06 11 39 075 41 200 37100 41150
13.06(14.06-27.06)28.06 13 44 875 47 350 42550 47200
15.06(16.06-23.06)24.06 7 27 725 29 100 26500 29100
15.06(16.06-25.06)26.06 9 34 025 35 750 32400 35650
15.06(16.06-27.06)28.06 11 39 825 41 900 37850 41700
15.06(16.06-29.06)30.06 13 45 625 48 050 43250 47750
17.06(18.06-25.06)26.06 7 28 475 29 800 27200 29650
17.06(18.06-27.06)28.06 9 34 775 36 450 33150 36200
17.06(18.06-29.06)30.06 11 40 575 42 600 38550 42250
17.06(18.06-02.07)03.07 14 49 275 51 800 46700 51350
19.06(20.06-27.06)28.06 7 29 225 30 500 27950 30200
19.06(20.06-29.06)30.06 9 35 525 37 150 33850 36750
19.06(20.06-02.07)03.07 12 44 225 46 350 42000 45850
19.06(20.06-04.07)05.07 14 50 025 52 500 47400 51900
22.06(23.06-29.06)30.06 6 26 700 27 750 25600 27450
22.06(23.06-02.07)03.07 9 35 900 37 500 34200 37050
22.0623.06-04.07)05.07 11 41 700 43 650 39650 43100
22.06(23.06-06.07)07.07 13 47 500 49 800 45050 49150
24.06(25.06-02.07)03.07 7 29 600 30 850 28300 30500
24.06(25.06-04.07)05.07 9 35 900 37 500 34200 37050
24.06(25.06-06.07)07.07 11 41 700 43 650 39650 43100
24.06(25.06-08.07)09.07 13 47 500 49 800 45050 49150
26.06(27.06-04.07)05.07 7 29 600 30 850 28300 30500
26.06(27.06-06.07)07.07 9 35 900 37 500 34200 37050
26.06(27.06-08.07)09.07 11 41 700 43 650 39650 43100
26.06(27.06-11.07)12.07 14 50 400 52 850 47800 52150
28.06(29.06-06.07)07.07 6 26 700 27 750 25600 27450
28.06(29.06-08.07)09.07 9 35 900 37 500 34200 37050
28.06(29.06-11.07)12.07 12 44 600 46 700 42350 46100
28.06(29.06-13.07)14.07 14 50 400 52 850 47800 52150
ИЮЛЬ
01.07(02.07-08.07)09.07 6 26 700 27 750 25600 27450
01.07(02.07-11.07)12.07 9 35 900 37 500 34200 37050
01.07(02.07-13.07)14.07 11 41 700 43 650 39650 43100
01.07(02.07-15.07)16.07 13 47 500 49 800 45050 49150
03.07(04.07-11.07)12.07 7 29 600 30 850 28300 30500
03.07(04.07-13.07)14.07 9 35 900 37 500 34200 37050
03.07(04.07-15.07)16.07 11 41 700 43 650 39650 43100
03.07(04.07-17.07)18.07 13 47 500 49 800 45050 49150
05.07(06.07-13.07)14.07 7 29 600 30 850 28300 30500
05.07(06.07-15.07)16.07 9 35 900 37 500 34200 37050
05.07(06.07-17.07)18.07 11 41 700 43 650 39650 43100
05.07(06.07-20.07)21.07 14 50 400 52 850 47800 52150
07.07(08.07-15.07)16.07 6 26 700 27 750 25600 27450
07.07(08.07-17.07)18.07 9 35 900 37 500 34200 37050
07.07(08.07-20.07)21.07 11 41 700 43 650 39650 43100
07.07(08.07-22.07)23.07 13 47 500 49 800 45050 49150
10.07(11.07-17.07)18.07 6 26 700 27 750 25600 27450
10.07(11.07-20.07)21.07 9 35 900 37 500 34200 37050
10.07(11.07-22.07)23.07 11 41 700 43 650 39650 43100
10.07(11.07-24.07)25.07 13 47 500 49 800 45050 49150
12.07(13.07-20.07)21.07 7 29 600 30 850 28300 30500
12.07(13.07-22.07)23.07 9 35 900 37 500 34200 37050
12.07(13.07-24.07)25.07 11 41 700 43 650 39650 43100
12.07(13.07-26.07)27.07 13 47 500 49 800 45050 49150
14.07(15.07-22.07)23.07 7 29 600 30 850 28300 30500
14.07(15.07-24.07)25.07 9 35 900 37 500 34200 37050
14.07(15.07-26.07)27.07 11 41 700 43 650 39650 43100
14.07(15.07-29.07)30.07 14 50 400 52 850 47800 52150
16.07(17.07-24.07)25.07 7 29 600 30 850 28300 30500
16.07(17.07-26.07)27.07 9 35 900 37 500 34200 37050
16.07(17.07-29.07)30.07 12 44 600 46 700 42350 46100
16.07(17.07-31.07)01.08 14 50 400 52 850 47800 52150
19.07(20.07-26.07)27.07 6 26 700 27 750 25600 27450
19.07(20.07-29.07)30.07 9 35 900 37 500 34200 37050
19.07(20.07-31.07)01.08 11 41 700 43 650 39650 43100
19.07(20.07-02.08)03.08 13 47 500 49 800 45050 49150
21.07(22.07-29.07)30.07 7 29 600 30 850 28300 30500
21.07(22.07-31.07)01.08 9 35 900 37 500 34200 37050
21.07(22.07-02.08)03.08 11 41 700 43 650 39650 43100
21.07(22.07-04.08)05.08 13 47 500 49 800 45050 49150
23.07(24.07-31.07)01.08 7 29 600 30 850 28300 30500
23.07(24.07-02.08)03.08 9 35 900 37 500 34200 37050
23.07(24.07-04.08)05.08 11 41 700 43 650 39650 43100
23.07(24.07-07.08)08.08 14 50 400 52 850 47800 52150
25.07(26.07-02.08)03.08 6 26 700 27 750 25600 27450
25.07(26.07-04.08)05.08 9 35 900 37 500 34200 37050
25.07(26.07-07.08)08.08 12 44 600 46 700 42350 46100
25.07(26.07-09.08)10.08 14 50 400 52 850 47800 52150
28.07(29.07-04.08)05.08 6 26 700 27 750 25600 27450
28.07(29.07-07.08)08.08 9 35 900 37 500 34200 37050
28.07(29.07-09.08)10.08 11 41 700 43 650 39650 43100
28.07(29.07-11.08)12.08 13 47 500 49 800 45050 49150
30.07(31.07-07.08)08.08 7 29 600 30 850 28300 30500
30.07(31.07-09.08)10.08 9 35 900 37 500 34200 37050
30.07(31.07-11.08)12.08 11 41 700 43 650 39650 43100
30.07(31.07-13.08)14.08 13 47 500 49 800 45050 49150
АВГУСТ
01.08(02.08-09.08)10.08 7 29 600 30 850 28300 30500
01.08(02.08-11.08)12.08 9 35 900 37 500 34200 37050
01.08(02.08-13.08)14.08 11 41 700 43 650 39650 43100
01.08(02.08-16.08)17.08 14 50 400 52 850 47800 52150
03.08(04.08-11.08)12.08 7 29 600 30 850 28300 30500
03.08(04.08-13.08)14.08 9 35 900 37 500 34200 37050
03.08(04.08-16.08)17.08 11 41 700 43 650 39650 43100
03.08(04.08-18.08)19.08 13 47 500 49 800 45050 49150
06.08(07.08-13.08)14.08 6 26 700 27 750 25600 27450
06.08(07.08-16.08)17.08 9 35 900 37 500 34200 37050
06.08(07.08-18.08)19.08 11 41 700 43 650 39650 43100
06.08(07.08-20.08)21.08 13 47 500 49 800 45050 49150
08.08(09.08-16.08)17.08 7 29 600 30 850 28300 30500
08.08(09.08-18.08)19.08 9 35 900 37 500 34200 37050
08.08(09.08-20.08)21.08 11 41 700 43 650 39650 43100
08.08(09.08-22.08)23.08 13 47 500 49 800 45050 49150
10.08(11.08-18.08)19.08 7 29 600 30 850 28300 30500
10.08(11.08-20.08)21.08 9 35 900 37 500 34200 37050
10.08(11.08-22.08)23.08 11 41 700 43 650 39650 43100
10.08(11.08-25.08)26.08 14 50 400 52 850 47800 52150
12.08(13.08-20.08)21.08 7 29 600 30 850 28300 30500
12.08(13.08-22.08)23.08 9 35 900 37 500 34200 37050
12.08(13.08-25.08)26.08 11 41 700 43 650 39650 43100
12.08(13.08-27.08)28.08 13 47 500 49 800 45050 49150
15.08(16.08-22.08)23.08 6 26 700 27 750 25600 27450
15.08(16.08-25.08)26.08 9 35 900 37 500 34200 37050
15.08(16.08-27.08)28.08 11 41 700 43 650 39650 43100
15.08(16.08-29.08)30.08 13 47 500 49 800 45050 49150
17.08(18.08-25.08)26.08 7 29 600 30 850 28300 30500
17.08(18.08-27.08)28.08 9 35 900 37 500 34200 37050
17.08(18.08-29.08)30.08 11 41 700 43 650 39650 43100
17.08(18.08-31.08)01.09 13 47 500 49 800 45050 49150
17.08(18.08-03.09)04.09 16 54 550 57 350 51550 57100
19.08(20.08-27.08)28.08 7 29 600 30 850 28300 30500
19.08(20.08-29.08)30.08 9 35 900 37 500 34200 37050
19.08(20.08-31.08)01.09 11 41 700 43 650 39650 43100
19.08(20.08-03.09)04.09 14 48 750 51 200 46150 51050
19.08(20.08-05.09)06.09 16 53 450 56 250 50450 56400
21.08(22.08-29.08)30.08 7 29 600 30 850 28300 30500
21.08(22.08-31.08)01.09 9 35 900 37 500 34200 37050
21.08(22.08-03.09)04.09 12 43 500 45 600 41250 45400
21.08(22.08-05.09)06.09 14 48 200 50 650 45600 50700
21.08(22.08-07.09)08.09 16 52 900 55 700 49900 56050
24.08(25.08-03.09)04.09 9 34 300 35 900 32600 35800
24.08(25.08-05.09)06.09 11 39 500 41 450 37450 41650
24.08(25.08-07.09)08.09 13 44 200 46 500 41750 46950
26.08(27.08-03.09)04.09 7 28 500 29 750 27200 29750
26.08(27.08-05.09)06.09 9 33 700 35 300 32000 35600
26.08(27.08-07.09)08.09 11 38 400 40 350 36350 40900
26.08(27.08-09.09)10.09 13 43 100 45 400 40650 46250
26.08(27.08-12.09)13.09 16 50 150 52 950 47150 54200
28.08(29.08-03.09)04.09 5 22 700 23 600 21750 23700
28.08(29.08-05.09)06.09 7 27 400 28 650 26100 29050
28.08(29.08-07.09)08.09 9 32 600 34 200 30900 34850
28.08(29.08-09.09)10.09 11 37 300 39 250 35250 40200
28.08(29.08-12.09)13.09 14 44 350 46 800 41750 48150
30.08(31.08-07.09)08.09 7 26 300 27 550 25000 28300
30.08(31.08-09.09)10.09 9 31 500 33 100 29800 34150
30.08(31.08-12.09)13.09 12 38 550 40 650 36300 42100
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-09.09)10.09 6 23 400 24 450 22300 25300
02.09(03.09-12.09)13.09 9 30 950 32 550 29250 33750
02.09(03.09-16.09)17.09 13 40 350 42 650 37900 44400
04.09(05.09-12.09)13.09 7 25 750 27 000 24450 27950
04.09(05.09-14.09)15.09 9 30 950 32 550 29250 33750
04.09(05.09-16.09)17.09 11 35 650 37 600 33600 39100
04.09(05.09-21.09)22.09 16 47 400 50 200 44400 52400
06.09(07.09-12.09)13.09 5 21 050 21 950 20100 22600
06.09(07.09-14.09)15.09 7 25 750 27 000 24450 27950
06.09(07.09-16.09)17.09 9 30 950 32 550 29250 33750
06.09(07.09-21.09)22.09 14 42 700 45 150 40100 47100
08.09(09.09-16.09)17.09 7 25 750 27 000 24450 27950
08.09(09.09-18.09)19.09 9 30 950 32 550 29250 33750
08.09(09.09-21.09)22.09 12 38 000 40 100 35750 41750
11.09(12.09-18.09)19.09 6 23 400 24 450 22300 25300
11.09(12.09-21.09)22.09 9 30 950 32 550 29250 33750
11.09(12.09-25.09)26.09 13 40 350 42 650 37900 44400
13.09(14.09-23.09)24.09 9 30 950 32 550 29250 33750
15.09(16.09-25.09)26.09 9 30 950 32 550 29250 33750
15.09(16.09-30.09)01.10 14 42 700 45 150 40100 47100
17.09(18.09-27.09)28.09 9 30 950 32 550 29250 33750
20.09(21.09-30.09)01.10 9 30 950 32 550 29250 33750
22.09(23.09-02.10)03.10 9 30 950 32 550 29250 33750
24.09(25.09-04.10)05.10 9 30 950 32 550 29250 33750