+7 (831)
+7 (831)
+ 7 904 922 13 49 / + 7 930 283 05 54
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 83Б офис 101, этаж 1
Онлайн бронирование
Главная » Краснодарский край / автобус » Лазаревское » Пансионат "Чайка" Лазаревское

  ПАНСИОНАТ  «ЧАЙКА»

ПОС. ЛАЗАРЕВСКОЕ 

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Пансионат Чайка занимает довольно обширную, хорошо озеленённую территорию, здесь произрастает субтропическая растительность - кипарисы, олеандры, магнолии. Пансионат огорожен и круглосуточно охраняется. Расположен в центре поселка Лазаревское, в 5-ти  минутах от берега моря (200 м), рядом находятся аквапарк «Наутилус» и центральный рынок. Пансионат представляет собой три трехэтажных  корпуса.

ПРОЖИВАНИЕ:
2-х, 4-х местные  номера Стандарт бюджетный:
мебель, ТВ, холодильник, душ, санузел. Доп. место – раскладушка (только для детей до 10 лет);
2-х, 3-х, 4-х местные  номера Стандарт: мебель, ТВ, холодильник, кондиционер, душ, санузел. Доп. место – раскладушка (только для детей до 10 лет);

ПИТАНИЕ: собственная столовая. Питание за доп. плату.

ПЛЯЖ:  в 5-ти минутах ходьбы до пляжа Лазурный.

ИНФРАСТРУКТУРА: Территории базы, утопает в зелени, цветах. Здесь растет субтропическая растительность – кипарисы, олеандры, магнолии. БАССЕЙН и зона релаксации у бассейна, места для отдыха. Спортплощадка, волейбольная площадка, настольный теннис.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/ выезд 10-00

АДРЕС: п. Лазаревское ул. Победы д.2

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров у пансионата.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 8000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2026 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2026 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

Стоимость тура на 1 чел., руб.

Чайка 2026 ночей на море Бюджетные номера Номера стандарт 2-х мест.улучшенный
2-х мест. 3-х мест. 2-х мест. 3-х мест. 4-х мест.
ИЮНЬ
30.05.(31.05.-09.06.)10.06. 9 29700 27300 31950 28800 28350 36450
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 29700 27300 31950 28800 28350 36450
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 29700 27300 31950 28800 28350 36450
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 29700 27300 31950 28800 28350 36450
08.06.(09.06.-18.06.)19.06. 9 29700 27300 31950 28800 28350 36450
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 29700 27300 31950 28800 28350 36450
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 29700 27300 31950 28800 28350 36450
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 29700 27300 31950 28800 28350 36450
17.06.(18.06.-27.06.)28.06. 9 30200 27700 32450 29500 28850 36450
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 30700 28000 32950 30150 29350 36450
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 31250 28300 33500 30850 29850 36450
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 31750 28600 34000 31500 30400 37450
26.06.(27.06.-06.07.)07.07. 9 31950 28800 34200 31800 30600 38950
28.06.(29.06.-08.07.)09.07. 9 31950 28800 34200 31800 30600 39950
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 31950 28800 34200 31800 30600 40950
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 32200 29100 34450 32000 30750 40950
05.07.(06.07.-15.07.)16.07. 9 32750 30000 35200 32300 30950 40950
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 33150 30600 35750 32800 31350 40950
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 33550 31250 36250 33100 31600 40950
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 33750 31500 36450 33300 31750 40950
14.07.(15.07.-24.07.)25.07. 9 33750 31500 36450 33300 31750 40950
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 33750 31500 36450 33300 31750 40950
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 33750 31500 36450 33300 31750 40950
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 33750 31500 36450 33300 31750 40950
23.07.(24.07.-02.08.)03.08. 9 33750 31500 36450 33300 31750 40950
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 33750 31500 36450 33300 31750 40950
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 33750 31500 36450 33300 31750 40950
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 33750 31500 36450 33300 31750 40950
АВГУСТ
01.08.(02.08.-11.08.)12.08. 9 33750 31500 36450 33300 31750 40950
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 33750 31500 36450 33300 31750 40950
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 33750 31500 36450 33300 31750 40950
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 33750 31500 36450 33300 31750 40950
10.08.(11.08.-20.08.)21.08. 9 33750 31500 36450 33300 31750 40950
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 33750 31500 36450 33300 31750 40950
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 33750 31500 36450 33300 31750 40950
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 33450 31150 36250 32950 31500 40950
19.08.(20.08.-28.08.)29.08. 8 31400 29300 33900 30950 29850 38400
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 30800 28550 33400 30700 29700 38400
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 30200 27850 32900 30500 29450 38400
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 29600 27100 32400 30300 29200 37700
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 31050 28200 34200 31800 30600 39400
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 31050 28200 34200 31800 30600 38500
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 31050 28200 34200 31800 30600 37800
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 31050 28200 34200 31500 30400 37800
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 30450 27800 33200 30500 29600 37800
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 30150 27650 32700 29800 29100 37800
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 29700 27300 31950 28800 28350 37800
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 29700 27300 31950 28800 28350 37800
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 29700 27300 31950 28800 28350 37800
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 29700 27300 31950 28800 28350 37800
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 29700 27300 31950 28800 28350 37800