+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование
Главная » Краснодарский край / автобус » Лазаревское » Пансионат "Чайка" Лазаревское

  ПАНСИОНАТ  «ЧАЙКА»

ПОС. ЛАЗАРЕВСКОЕ 

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Пансионат Чайка занимает довольно обширную, хорошо озеленённую территорию, здесь произрастает субтропическая растительность - кипарисы, олеандры, магнолии. Пансионат огорожен и круглосуточно охраняется. Расположен в центре поселка Лазаревское, в 5-ти  минутах от берега моря (200 м), рядом находятся аквапарк «Наутилус» и центральный рынок. Пансионат представляет собой три трехэтажных  корпуса.

ПРОЖИВАНИЕ:
2-х, 4-х местные  номера Стандарт бюджетный:
мебель, ТВ, холодильник, душ, санузел. Доп. место – раскладушка (только для детей до 10 лет);
2-х, 3-х, 4-х местные  номера Стандарт: мебель, ТВ, холодильник, кондиционер, душ, санузел. Доп. место – раскладушка (только для детей до 10 лет);

ПИТАНИЕ: собственная столовая. Питание за доп. плату.

ПЛЯЖ:  в 5-ти минутах ходьбы до пляжа Лазурный.

ИНФРАСТРУКТУРА: Территории базы, утопает в зелени, цветах. Здесь растет субтропическая растительность – кипарисы, олеандры, магнолии. БАССЕЙН и зона релаксации у бассейна, места для отдыха. Спортплощадка, волейбольная площадка, настольный теннис.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/ выезд 10-00

АДРЕС: п. Лазаревское ул. Победы д.2

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров у пансионата.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 7000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2025 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2025 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

ЧАЙКА 2025 ночей на море 2-х мест. бюджет 2-х мест. стандарт 2-х мест. улучшенный
ИЮНЬ
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 26150 27700 32200
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 26150 27700 32200
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 26150 27700 32200
07.06.(08.06.-17.06.)18.06. 9 26150 27700 32200
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 26150 27700 32200
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 26150 27700 32200
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 26150 27700 32200
16.06.(17.06.-26.06.)27.06. 9 26150 27700 32200
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 26800 28500 33550
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 27250 29100 34450
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 27700 29650 35350
25.06.(26.06.-05.07.)06.07. 9 28150 30200 36250
28.06.(29.06.-08.07.)09.07. 9 28150 30200 36250
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 28150 30200 36250
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 28350 30400 36250
04.07.(05.07.-14.07.)15.07. 9 28600 30850 36250
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 29050 31550 36250
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 29500 32200 36250
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 29500 32200 36250
13.07.(14.07.-23.07.)24.07. 9 29500 32200 36250
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 29500 32200 36250
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 29500 32200 36250
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 29500 32200 36250
22.07.(23.07.-01.08.)02.08. 9 29500 32200 36250
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 29500 32200 36250
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 29500 32200 36250
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 29500 32200 36250
31.07.(01.08-10.08.)11.08. 9 29500 32200 36250
АВГУСТ
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 29500 32200 36250
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 29500 32200 36250
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 29500 32200 36250
09.08.(10.08.-19.08.)20.08. 9 29500 32200 36250
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 29500 32200 36250
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 29500 32200 36250
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 29500 32200 36250
18.08.(19.08.-28.08.)29.08. 9 29050 31750 36250
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 27100 29500 34000
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 26650 29050 34000
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 26200 28600 33400
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 27500 30200 34750
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 27500 30200 34150
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 27500 30200 33550
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 27500 30200 33550
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 26900 29300 33550
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 26600 28850 33550
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 26250 28400 33550
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 26150 28150 33550
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 26150 28150 33550
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 26150 28150 33550
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 26150 28150 33550