+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование
Главная » Краснодарский край / автобус » Адлер » Пансионат "БУРГАС"

Пансионат  «БУРГАС»

Адлер

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Бургас - современный трехзвездочный комплекс, расположенный в Кудепсте - на границе Адлерского и Хостинского районов Большого Сочи. Пансионат находится на первой береговой линии, в 150 метрах от пляжа, а его территория представляет собой роскошный дендропарк с редкой субтропической флорой. В непосредственной близости от «Бургаса» находится курортный городок с аквапарком, океанариумом и дельфинариумом, ночными клубами, танцзалами, барами и ресторанами, что дает массу возможностей для отдыха и развлечений.

ПРОЖИВАНИЕ: 1-местные, 2-х, 3-х  местные номера с удобствами: Двуспальные/односпальные кровати, ТВ, холодильник, кондиционер, санузел с ванной.

ПИТАНИЕ: 3-х разовое шведский стол

ПЛЯЖ: собственный оборудованный, мелко-галечный 150 м

ИНФРАСТРУКТУРА: большая зеленая территория с местами для отдыха, открытый бассейн, ресторан, кафе, бар, сауна, библиотека, парикмахерская, камера хранения, бесплатная парковка, банкомат, таксофон, Wi-Fi, спортивные площадки, современный теннисный корт, тренажерный зал, бильярдная, прокат спортивного инвентаря.

ДЕТЯМ: детская зона в бассейне, игровая площадка, детская комната, анимация.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС:   заезд 14-00 / выезд 12-00 .

АДРЕС: г. Сочи, п. Кудепста, ул. Ленина, д. 233

СКИДКИ: для детей до 12 лет (не вкл.) 50 рублей на основном месте в сутки. Во все категории номеров принимаются  дети до 3 лет без места.

ИНФОРМАЦИЯ:.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 3-х разовое питание, проезд на автобусе, проживание.

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер


ЦЕНЫ на 2023 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2023 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

БУРГАС, 2023 Кол-во ночей на море 1-но местный 2-х местный 2-х местный (корп.4) 2-х местный (корп.5)
ИЮНЬ
28.05 (29.05 - 04.06) 05.06 6 43 800 40 800 40800 40800
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 8 54 400 50 400 50400 50400
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 9 59 700 55 200 55200 55200
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 9 59 700 55 200 55200 55200
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 9 59 700 55 200 55200 55200
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 9 59 700 55 200 55200 55200
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 9 59 700 55 200 55200 55200
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 9 59 700 55 200 55200 55200
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 9 59 700 55 200 55200 55200
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 9 59 700 55 200 55200 55200
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 9 62 400 57 650 57650 57650
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 9 65 100 60 100 60100 60100
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 9 67 800 62 550 62550 62550
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 9 70 500 65 000 65000 65000
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 9 71 850 66 250 66250 66250
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 9 71 850 66 250 66250 66250
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 9 71 850 66 250 66250 66250
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 9 71 850 66 250 66250 66250
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 9 71 850 66 250 66250 66250
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 9 71 850 66 250 66250 66250
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 9 71 850 66 250 66250 66250
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 9 71 850 66 250 66250 66250
20.07 (21.07- 30.07) 31.07 9 71 850 66 250 66250 66250
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 9 71 850 66 250 66250 66250
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 9 71 850 66 250 66250 66250
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 9 71 850 66 250 66250 66250
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 9 71 850 66 250 66250 66250
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 9 71 850 66 250 66250 66250
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 9 71 850 66 250 66250 66250
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 9 71 850 66 250 66250 66250
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 9 71 850 66 250 66250 66250
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 9 71 850 66 250 66250 66250
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 9 71 850 66 250 66250 66250
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 9 71 850 66 250 66250 66250
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 9 71 850 66 250 66250 66250
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 9 71 850 66 250 66250 66250
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 9 71 850 66 250 66250 66250
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 9 71 850 66 250 66250 66250
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 8 64 800 59 850 59850 59850
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 8 64 400 59 500 59500 59500
29.08 (30.08 - 07.09) 08.08 8 64 000 59 150 59150 59150
31.08 (01.09 - 10.09) 11.08 9 70 050 64 650 64650 64650
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 9 70 050 64 650 64650 64650
04.09 (05.09 - 15.09) 16.09 9 70 050 64 650 64650 64650
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 9 70 050 64 650 64650 64650
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 9 70 050 64 650 64650 64650
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 9 70 050 64 650 64650 64650
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 9 70 050 64 650 64650 64650
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 9 70 050 64 650 64650 64650
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 9 70 050 64 650 64650 64650