+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование

ОТЕЛЬ «ЯНАИС»

Адлер

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Отель Янаис находится в спокойном районе Адлера недалеко от сочинского океанариума. В пешей доступности — магазины, рестораны, кафе, аквапарк, бары, дискоклубы, боулинг, бильярд, дельфинарий и многое другое. Отельный комплекс, расположенный на небольшой благоустроенной территории, включает в себя два жилых шестиэтажных корпуса, связанных между собой открытым переходом.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х,3-х, 4х, 6-ти  местные номера с удобствами: двуспальные/односпальные кровати, кондиционер, холодильник, телевизор, шкаф, с/у, wi-fi.

Во все категории номеров принимаются  дети до 3 лет без места.

ПИТАНИЕ: завтрак/без питания, ресторан

ПЛЯЖ: общественный галечный 300м

ИНФРАСТРУКТУРА: Большая уютная территория, бассейн с детской зоной, парковка, салон красоты, сауна, хамам(доп.плата), кафе-бар

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС:   заезд 12-00 / выезд 10-00 .

АДРЕС: г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, д. 221/8

СКИДКИ: для детей до 12 лет (не вкл.)50 рублей на основном месте в сутки. Во все категории номеров принимаются  дети до 3 лет без места.

ИНФОРМАЦИЯ:.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе, проживание.

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2023 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2023 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ГРАФИКИ

ЯНАИС, 2023 Кол-во ночей на море 2-х местный 3-х местный 4-х местный
ИЮНЬ
28.05 (29.05 - 04.06) 05.06 6 18 750 17 400 16750
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 8 21 000 19 200 18300
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 9 22 125 20 100 19100
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 9 22 125 20 100 19100
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 9 22 125 20 100 19100
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 9 22 125 20 100 19100
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 9 22 125 20 100 19100
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 9 22 125 20 100 19100
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 9 22 125 20 100 19100
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 9 22 125 20 100 19100
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 9 23 025 21 000 19950
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 9 23 925 21 900 20850
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 9 24 825 22 800 21700
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 9 25 725 23 700 22600
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 9 26 175 24 150 23050
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 9 26 175 24 150 23050
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 9 26 175 24 150 23050
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 9 26 175 24 150 23050
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 9 26 175 24 150 23050
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 9 26 175 24 150 23050
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 9 26 175 24 150 23050
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 9 26 175 24 150 23050
20.07 (21.07- 30.07) 31.07 9 26 175 24 150 23050
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 9 26 175 24 150 23050
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 9 26 175 24 150 23050
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 9 26 175 24 150 23050
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 9 26 175 24 150 23050
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 9 26 175 24 150 23050
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 9 26 175 24 150 23050
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 9 26 175 24 150 23050
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 9 26 175 24 150 23050
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 9 26 175 24 150 23050
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 9 26 175 24 150 23050
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 9 26 175 24 150 23050
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 9 26 175 24 150 23050
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 9 26 175 24 150 23050
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 9 26 175 24 150 23050
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 9 26 175 24 150 23050
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 8 23 700 21 900 20950
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 8 22 800 21 000 20050
29.08 (30.08 - 07.09) 08.08 8 21 900 20 100 19200
31.08 (01.09 - 10.09) 11.08 9 22 125 20 100 19100
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 9 22 125 20 100 19100
04.09 (05.09 - 15.09) 16.09 9 22 125 20 100 19100
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 9 22 125 20 100 19100
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 9 22 125 20 100 19100
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 9 22 125 20 100 19100
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 9 22 125 20 100 19100
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 9 22 125 20 100 19100
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 9 22 125 20 100 19100