+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование

График заездов

Виктория, Лермонтово 2024 ночей на море 2-х мест. 3-х мест. 4-х мест.
июнь
25.05.(26.05-05.06)06.06. 10
01.06.(02.06-11.06)12.06. 9 21550 19450 19400
04.06.(05.06-14.06)15.06. 9 21550 19450 19400
06.06.(07.06.-16.06)17.06 9 21550 19450 19400
08.06.(09.06.-18.06)19.06 9 21550 19450 19400
10.06.(11.06.-20.06)21.06 9 21550 19450 19400
13.06.(14.06-23.06)24.06 9 21550 19450 19400
15.06.(16.06-25.06)26.06 9 21550 19450 19400
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 21550 19450 19400
22.06.(23.06-02.07)03.07 9 22050 19750 19650
24.06.(25.06-04.07)05.07 9 22550 20050 19900
26.06.(27.06-06.07)07.08 9 23050 20350 20150
28.06.(29.06-08.07)09.07 9 22650 20650 20450
июль
01.07(02.07-11.07)12.07 9 23800 20800 20550
03.07(04.07-13.07)14.07 9 23800 20800 20550
05.07(06.07-15.07)16.07 9 23800 20800 20550
07.07(08.07-17.07)18.07 9 23800 20800 20550
10.07(11.07-20.07)21.07 9 23800 20800 20550
12.07(13.07-22.07)23.07 9 23800 20800 20550
14.07(15.07-24.07)25.07 9 23800 20800 20550
16.07(17.07-26.07)27.07 9 23800 20800 20550
19.07(20.07-29.07)30.07 9 23800 20800 20550
21.07(22.07-31.07)01.08 9 23800 20800 20550
23.07(24.07-02.08)03.08 9 24050 20950 20650
25.07(26.07-04.08)05.08 9 24300 21150 20800
28.07(29.07-07.08)08.08 9 24700 21400 21000
30.07(31.07-09.08)10.08 9 24950 21550 21100
август
01.08(02.08-11.08)12.08 9 24950 21550 21100
03.08(04.08-13.08)14.08 9 24950 21550 21100
06.08(07.08-16.08)17.08 9 24950 21550 21100
08.08(09.08-18.08)19.08 9 24950 21550 21100
10.08(11.08-20.08)21.08 9 24950 21550 21100
12.08(13.08-22.08)23.08 9 24950 21550 21100
15.08(16.08-25.08)26.08 9 24950 21550 21100
17.08(18.08-27.08)28.08 9 24950 21550 21100
19.08(20.08-28.08)30.08 9 24550 21350 20900
21.08(22.08-31.08)01.09 9 23800 20850 20550
24.08(25.08-02.09)03.09 8 21350 19200 19100
26.08(27.08-04.09)05.09 8 20600 18750 18700
28.08(29.08-07.09)08.09 9 21550 19450 19400
сентябрь
01.09(02.09-11.09)12.09 9 21550 19450 19400
03.09(04.09-13.09)14.09 9 21550 19450 19400
06.09(07.09-16.09)17.09 9 21550 19450 19400
08.09(09.09- 18.09)19.09 9 21550 19450 19400
10.09(11.09-20.09)21.09 9 21550 19450 19400
12.09(13.09-22.09)23.09 9 21550 19450 19400
15.09(16.09-25.09)26.09 9 21550 19450 19400
17.09(19.09-27.09)28.09 9 21550 19450 19400
19.09(20.09-29.09)30.09 9 21550 19450 19400