Отель «ВАРИАНТ»
Адлер
Отель «Вариант» в Адлере построен в 2010 году практически на берегу Чёрного моря в центре курортного городка. Возле него находятся дельфинарий и океанариум, аквапарк «Амфибиус» и другие впечатляющие места. Из панорамных окон отеля открывается морской простор, экзотические парки, живописные окрестности.
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х местные номера с удобствами: Двуспальные/односпальные кровати,ТВ, холодильник, кондиционер, с/у, балкон не во всех номерах. Дополнительное место–кресло-кровать.
Во все категории номеров принимаются дети до 4лет без места.
ПИТАНИЕ: завтрак+ужин
ПЛЯЖ: галечный 50м.
ИНФРАСТРУКТУРА: уютная зеленая территория, бассейн, детская площадка, (банный комплекс, русская баня, прачечная-доп.плата), парковка.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 13-00 / выезд 12-00 .
АДРЕС: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-он, ул. Просвещения, д. 187
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5500 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе, проживание.
Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет
ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер
ЦЕНЫ на 2026 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2026 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
Стоимость тура на 1 чел., руб.
| Вариант 2026 | ночей на море | 2-х мест. Стандарт | 2-х мест. Комфорт | 2-х мест. улучшенный | ||
| Осн. место | Доп.место | Осн. место | Доп.место | |||
| ИЮНЬ | ||||||
| 30.05.(31.05.-09.06.)10.06. | 9 | 34200 | 25850 | 36000 | 25400 | 35100 |
| 01.06.(02.06.-11.06.)12.06. | 9 | 34200 | 25850 | 36000 | 25400 | 35100 |
| 03.06.(04.06-13.06.)14.06. | 9 | 34200 | 25850 | 36000 | 25400 | 35100 |
| 05.06.(06.06.-15.06.)16.06 | 9 | 34200 | 25850 | 36000 | 25400 | 35100 |
| 08.06.(09.06.-18.06.)19.06. | 9 | 34200 | 25850 | 36000 | 25400 | 35100 |
| 10.06.(11.06.-20.06.)21.06. | 9 | 34200 | 25850 | 36000 | 25400 | 35100 |
| 12.06.(13.06.-22.06.)23.06. | 9 | 34200 | 25850 | 36000 | 25400 | 35100 |
| 14.06.(15.06.-24.06.)25.06. | 9 | 34200 | 25850 | 36000 | 25400 | 35100 |
| 17.06.(18.06.-27.06.)28.06. | 9 | 34200 | 25850 | 36000 | 25400 | 35100 |
| 19.06.(20.06.-29.06.)30.06. | 9 | 34200 | 25850 | 36000 | 25400 | 35100 |
| 21.06.(22.06.-01.07.)02.07. | 9 | 34200 | 25850 | 36000 | 25400 | 35100 |
| 23.06.(24.06.-03.07.)04.07. | 9 | 36000 | 25750 | 38050 | 25550 | 37100 |
| 26.06.(27.06.-06.07.)07.07. | 9 | 38700 | 25650 | 41100 | 25650 | 40050 |
| 28.06.(29.06.-08.07.)09.07. | 9 | 40500 | 25550 | 43200 | 25750 | 42100 |
| 30.06.(01.07.-10.07.)11.07. | 9 | 42300 | 25400 | 45200 | 25850 | 44100 |
| ИЮЛЬ | ||||||
| 02.07.(03.07.-12.07.)13.07. | 9 | 42300 | 25400 | 45200 | 25850 | 44100 |
| 05.07.(06.07.-15.07.)16.07. | 9 | 42300 | 25400 | 45200 | 25850 | 44100 |
| 07.07.(08.07.-17.07.)18.07. | 9 | 42300 | 25400 | 45200 | 25850 | 44100 |
| 09.07.(10.07.-19.07.)20.07. | 9 | 42300 | 25400 | 45200 | 25850 | 44100 |
| 11.07.(12.07.-21.07.)22.07. | 9 | 42300 | 25400 | 45200 | 25850 | 44100 |
| 14.07.(15.07.-24.07.)25.07. | 9 | 42300 | 25400 | 45200 | 25850 | 44100 |
| 16.07.(17.07.-26.07.)27.07. | 9 | 42300 | 25400 | 45200 | 25850 | 44100 |
| 18.07.(19.07.-28.07.)29.07. | 9 | 42300 | 25400 | 45200 | 25850 | 44100 |
| 20.07.(21.07.-30.07.)31.07. | 9 | 42300 | 25400 | 45200 | 25850 | 44100 |
| 23.07.(24.07.-02.08.)03.08. | 9 | 42300 | 25400 | 45200 | 25850 | 44100 |
| 25.07.(26.07.-04.08.)05.08. | 9 | 42300 | 25400 | 45200 | 25850 | 44100 |
| 27.07.(28.07.-06.08.)07.08. | 9 | 42300 | 25400 | 45200 | 25850 | 44100 |
| 29.07.(30.07.-08.08.)09.08. | 9 | 42300 | 25400 | 45200 | 25850 | 44100 |
| АВГУСТ | ||||||
| 01.08.(02.08.-11.08.)12.08. | 9 | 42300 | 25400 | 45200 | 25850 | 44100 |
| 03.08.(04.08.-13.08.)14.08. | 9 | 42300 | 25400 | 45200 | 25850 | 44100 |
| 05.08.(06.08.-15.08.)16.08. | 9 | 42300 | 25400 | 45200 | 25850 | 44100 |
| 07.08.(08.08.-17.08.)18.08. | 9 | 42300 | 25400 | 45200 | 25850 | 44100 |
| 10.08.(11.08.-20.08.)21.08. | 9 | 42300 | 25400 | 45200 | 25850 | 44100 |
| 12.08.(13.08.-22.08.)23.08. | 9 | 42300 | 25400 | 45200 | 25850 | 44100 |
| 14.08.(15.08.-24.08.)25.08. | 9 | 42300 | 25400 | 45200 | 25850 | 44100 |
| 16.08.(17.08.-26.08.)27.08. | 9 | 42300 | 25400 | 45200 | 25850 | 44100 |
| 19.08.(20.08.-28.08.)29.08. | 8 | 39800 | 24800 | 42400 | 25200 | 41400 |
| 21.08.(22.08.-30.08.)31.08. | 8 | 39800 | 24800 | 42400 | 25200 | 41400 |
| 23.08.(24.08.-01.09.)02.09. | 8 | 39800 | 24800 | 42400 | 25200 | 41400 |
| 25.08.(26.08.-03.09.)04.09. | 8 | 39800 | 24800 | 42400 | 25200 | 41400 |
| 27.08.(28.08.-06.09.)07.09. | 9 | 42300 | 25400 | 45200 | 25850 | 44100 |
| 29.08.(30.08.-08.09.)09.09. | 9 | 42300 | 25400 | 45200 | 25850 | 44100 |
| 31.08.(01.09.-10.09.)11.09. | 9 | 42300 | 25400 | 45200 | 25850 | 44100 |
| СЕНТЯБРЬ | ||||||
| 02.09.(03.09.-12.09.)13.09. | 9 | 42300 | 25400 | 45200 | 25850 | 44100 |
| 05.09.(06.09.-15.09.)16.09. | 9 | 42300 | 25400 | 45200 | 25850 | 44100 |
| 07.09.(08.09.-17.09.)18.09. | 9 | 42300 | 25400 | 45200 | 25850 | 44100 |
| 09.09.(10.09.-19.09.)20.09. | 9 | 42300 | 25400 | 45200 | 25850 | 44100 |
| 11.09.(12.09.-21.09.)22.09. | 9 | 42300 | 25400 | 45200 | 25850 | 44100 |
| 14.09.(15.09.-24.09.)25.09. | 9 | 42300 | 25400 | 45200 | 25850 | 44100 |
| 16.09.(17.09.-26.09.)27.09. | 9 | 42300 | 25400 | 45200 | 25850 | 44100 |
| 18.09.(19.09.-28.09.)29.09. | 9 | 42300 | 25400 | 45200 | 25850 | 44100 |

