+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование

Отель «ВАРИАНТ»

Адлер

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Отель «Вариант» в Адлере построен в 2010 году практически на берегу Чёрного моря в центре курортного городка. Возле него находятся дельфинарий и океанариум, аквапарк «Амфибиус» и другие впечатляющие места. Из панорамных окон отеля открывается морской простор, экзотические парки, живописные окрестности.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х местные номера с удобствами: Двуспальные/односпальные кровати,ТВ, холодильник, кондиционер, с/у, балкон не во всех номерах. Дополнительное место–кресло-кровать.

Во все категории номеров принимаются  дети до 4лет без места.

ПИТАНИЕ: завтрак+ужин

ПЛЯЖ: галечный 50м.

ИНФРАСТРУКТУРА: уютная зеленая территория, бассейн, детская площадка, (банный комплекс, русская баня, прачечная-доп.плата), парковка.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС:   заезд 13-00 / выезд 12-00 .

АДРЕС: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-он, ул. Просвещения, д. 187

СКИДКИ: для детей до 12 лет (не вкл.) 50 рублей на основном месте в сутки. Во все категории номеров принимаются  дети до 4 лет без места.

ИНФОРМАЦИЯ:.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе, проживание.

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2023 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2023 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ГРАФИКИ

ВАРИАНТ, 2023 Кол-во ночей на море 2-х местный (корп1) 2-х местный (корп2)
ИЮНЬ
28.05 (29.05 - 04.06) 05.06 6 22 850 23 600
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 8 26 800 27 800
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 9 28 775 29 900
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 9 28 775 29 900
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 9 28 775 29 900
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 9 28 775 29 900
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 9 29 475 30 550
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 9 30 175 31 200
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 9 30 875 31 850
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 9 31 575 32 500
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 9 31 925 32 850
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 9 31 925 32 850
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 9 31 925 32 850
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 9 31 925 32 850
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 9 31 925 32 850
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 9 31 925 32 850
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 9 31 925 32 850
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 9 32 150 33 050
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 9 32 825 33 750
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 9 33 275 34 200
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 9 33 725 34 650
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 9 33 950 34 850
20.07 (21.07- 30.07) 31.07 9 33 950 34 850
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 9 33 950 34 850
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 9 33 950 34 850
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 9 33 950 34 850
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 9 33 950 34 850
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 9 33 950 34 850
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 9 33 950 34 850
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 9 33 950 34 850
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 9 33 950 34 850
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 9 33 950 34 850
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 9 33 950 34 850
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 9 33 950 34 850
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 9 33 950 34 850
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 9 33 500 34 450
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 9 32 600 33 600
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 9 31 700 32 750
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 8 28 250 29 250
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 8 27 800 28 800
29.08 (30.08 - 07.09) 08.08 8 27 800 28 800
31.08 (01.09 - 10.09) 11.08 9 29 900 31 050
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 9 29 900 31 050
04.09 (05.09 - 15.09) 16.09 9 29 900 31 050
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 9 29 900 31 050
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 9 29 900 31 050
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 9 29 900 31 050
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 9 29 675 30 800
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 9 29 225 30 300
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 9 28 550 29 550