+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование

Отель "VAP"

Ейск, ул.Кропоткина, 159

Стоимость тура на 1 чел., руб.

VAP Hotel 2026 ночей на море 2-мест. стандарт с балконом 2-х мест. стандарт без балкона 3-мест. стандарт с балконом 3-х мест. стандарт без балкона
ИЮНЬ
30.05.(31.05.-09.06.)10.06. 9 35500 33700 34600 31000
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 35600 33800 34700 31100
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 35800 34000 34850 31250
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 36000 34200 34950 31350
08.06.(09.06.-18.06.)19.06. 9 36400 34600 35250 31650
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 37300 35450 36150 32250
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 39100 36350 37850 33450
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 40900 36650 39550 34650
17.06.(18.06.-27.06.)28.06. 9 42700 40550 41300 35850
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 44500 42250 43000 37050
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 44500 42250 43000 37050
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 44500 42250 43000 37050
26.06.(27.06.-06.07.)07.07. 9 44500 42250 43000 37050
28.06.(29.06.-08.07.)09.07. 9 44500 42250 43000 37050
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 44500 42250 43000 37050
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 44500 42250 43000 37050
05.07.(06.07.-15.07.)16.07. 9 44500 42250 43000 37050
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 44500 42250 43000 37050
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 44500 42250 43000 37050
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 44500 42250 43000 37050
14.07.(15.07.-24.07.)25.07. 9 44500 42250 43000 37050
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 44500 42250 43000 37050
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 44500 42250 43000 37050
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 44500 42250 43000 37050
23.07.(24.07.-02.08.)03.08. 9 44500 42250 43000 37050
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 44500 42250 43000 37050
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 44500 42250 43000 37050
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 44500 42250 43000 37050
АВГУСТ
01.08.(02.08.-11.08.)12.08. 9 44500 42250 43000 37050
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 44500 42250 43000 37050
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 44500 42250 43000 37050
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 44500 42250 43000 37050
10.08.(11.08.-20.08.)21.08. 9 44500 42250 43000 37050
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 44500 42250 43000 37050
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 44500 42250 43000 37050
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 44500 42250 43000 37050
19.08.(20.08.-28.08.)29.08. 8 42000 40000 40700 35350
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 42000 40000 40700 35350