ОТЕЛЬ «СВЕТЛАНА»
АНАПА
Отель «Светлана» расположен в центре города-курорта Анапа. Отель СВЕТЛАНА представляет собой комфортабельное трехэтажное здание 2000 года постройки. В 2010 году в гостинице была проведена реконструкция.
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х местные номера категории полу/люкс (в номере мебель, телевизор, холодильник, сплит-система, душ, санузел) доп. место- кресло кровать (только в 2-х местн.).
ПИТАНИЕ: в кафе отеля или рядом в расположенных кафе и столовые.
ПЛЯЖ: 600м песчаного пляжа.
ИНФРАСТРУКТУРА: уютная территория, подогреваемый бассейн с детской секцией, места для отдыха со стульями и столиками, WI-FI, бар, кафе
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 13-00/выезд 12-00
АДРЕС: Анапа, ул. Гребенская 38
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – г. Анапа ул. Новороссийская, До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда добираются самостоятельно.
ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются, и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 8000 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.
Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет
ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер
ЦЕНЫ на 2026 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2026 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
Стоимость тура на 1 чел., руб.
| Светлана 2026 | ночей на море | 2-х мест. без балкона | 2-х комн. (2 взр.+2 реб.до 18 лет) | |
| Осн.место | доп.место | |||
| ИЮНЬ | ||||
| 30.05.(31.05.-09.06.)10.06. | 9 | 28150 | 20050 | 30200 |
| 01.06.(02.06.-11.06.)12.06. | 9 | 28150 | 20050 | 30200 |
| 03.06.(04.06-13.06.)14.06. | 9 | 28150 | 20050 | 30200 |
| 05.06.(06.06.-15.06.)16.06 | 9 | 28150 | 20050 | 30200 |
| 08.06.(09.06.-18.06.)19.06. | 9 | 28150 | 20050 | 30200 |
| 10.06.(11.06.-20.06.)21.06. | 9 | 28150 | 20050 | 30200 |
| 12.06.(13.06.-22.06.)23.06. | 9 | 28150 | 20050 | 30200 |
| 14.06.(15.06.-24.06.)25.06. | 9 | 28150 | 20050 | 30200 |
| 17.06.(18.06.-27.06.)28.06. | 9 | 28150 | 20050 | 30200 |
| 19.06.(20.06.-29.06.)30.06. | 9 | 28150 | 20050 | 30200 |
| 21.06.(22.06.-01.07.)02.07. | 9 | 28150 | 20050 | 30200 |
| 23.06.(24.06.-03.07.)04.07. | 9 | 28600 | 19750 | 30650 |
| 26.06.(27.06.-06.07.)07.07. | 9 | 29300 | 19350 | 31300 |
| 28.06.(29.06.-08.07.)09.07. | 9 | 29750 | 19000 | 31750 |
| 30.06.(01.07.-10.07.)11.07. | 9 | 30200 | 18700 | 32200 |
| ИЮЛЬ | ||||
| 02.07.(03.07.-12.07.)13.07. | 9 | 30200 | 18700 | 32200 |
| 05.07.(06.07.-15.07.)16.07. | 9 | 30200 | 18700 | 32200 |
| 07.07.(08.07.-17.07.)18.07. | 9 | 30200 | 18700 | 32200 |
| 09.07.(10.07.-19.07.)20.07. | 9 | 30200 | 18700 | 32200 |
| 11.07.(12.07.-21.07.)22.07. | 9 | 30200 | 18700 | 32200 |
| 14.07.(15.07.-24.07.)25.07. | 9 | 30200 | 18700 | 32200 |
| 16.07.(17.07.-26.07.)27.07. | 9 | 30200 | 18700 | 32200 |
| 18.07.(19.07.-28.07.)29.07. | 9 | 30200 | 18700 | 32200 |
| 20.07.(21.07.-30.07.)31.07. | 9 | 30200 | 18700 | 32200 |
| 23.07.(24.07.-02.08.)03.08. | 9 | 30200 | 18700 | 32200 |
| 25.07.(26.07.-04.08.)05.08. | 9 | 30200 | 18700 | 32200 |
| 27.07.(28.07.-06.08.)07.08. | 9 | 30200 | 18700 | 32200 |
| 29.07.(30.07.-08.08.)09.08. | 9 | 30200 | 18700 | 32200 |
| АВГУСТ | ||||
| 01.08.(02.08.-11.08.)12.08. | 9 | 30200 | 18700 | 32200 |
| 03.08.(04.08.-13.08.)14.08. | 9 | 30200 | 18700 | 32200 |
| 05.08.(06.08.-15.08.)16.08. | 9 | 30200 | 18700 | 32200 |
| 07.08.(08.08.-17.08.)18.08. | 9 | 30200 | 18700 | 32200 |
| 10.08.(11.08.-20.08.)21.08. | 9 | 30200 | 18700 | 32200 |
| 12.08.(13.08.-22.08.)23.08. | 9 | 30200 | 18700 | 32200 |
| 14.08.(15.08.-24.08.)25.08. | 9 | 30200 | 18700 | 32200 |
| 16.08.(17.08.-26.08.)27.08. | 9 | 30200 | 18700 | 32200 |
| 19.08.(20.08.-28.08.)29.08. | 8 | 28600 | 18400 | 30400 |
| 21.08.(22.08.-30.08.)31.08. | 8 | 28600 | 18400 | 30400 |
| 23.08.(24.08.-01.09.)02.09. | 8 | 28600 | 18400 | 30400 |
| 25.08.(26.08.-03.09.)04.09. | 8 | 28150 | 18700 | 29100 |
| 27.08.(28.08.-06.09.)07.09. | 9 | 29050 | 19450 | 29850 |
| 29.08.(30.08.-08.09.)09.09. | 9 | 28600 | 19750 | 28850 |
| 31.08.(01.09.-10.09.)11.09. | 9 | 28150 | 20050 | 28150 |
| СЕНТЯБРЬ | ||||
| 02.09.(03.09.-12.09.)13.09. | 9 | 28150 | 20050 | 28150 |
| 05.09.(06.09.-15.09.)16.09. | 9 | 28150 | 20050 | 28150 |
| 07.09.(08.09.-17.09.)18.09. | 9 | 28150 | 20050 | 28150 |
| 09.09.(10.09.-19.09.)20.09. | 9 | 28150 | 20050 | 28150 |
| 11.09.(12.09.-21.09.)22.09. | 9 | 28150 | 20050 | 28150 |
| 14.09.(15.09.-24.09.)25.09. | 9 | 28150 | 20050 | 28150 |
| 16.09.(17.09.-26.09.)27.09. | 9 | 28150 | 20050 | 28150 |
| 18.09.(19.09.-28.09.)29.09. | 9 | 28150 | 20050 | 28150 |




