Отель «РУЗАННА»
г.Анапа
Отель «Рузанна» находится в 700 метрах от административного и делового центра Анапы, в тихом районе, удаленном от городской суеты. До морского песчаного пляжа 10 минут пешей прогулки. Рядом работают магазины, аптека, есть остановка транспорта. До центра города и курортных развлечений около 15 минут ходьбы. Отель имеет ухоженную собственную территорию с внутренним двором, верандой и зоной отдыха. Четырехэтажное здание отеля рассчитано на одновременное расселение более 80 человек.
ПРОЖИВАНИЕ:
2-х, 3-х и 4-х местные номера Стандарт с удобствами: сплит-система, ТВ, холодильник, санузел с душем.
4-х местный 2х комнатный Стандарт: сплит-система, ТВ, холодильник, санузел с душем.
ПИТАНИЕ: собственная столовая, оплата питания на месте по желанию.
ПЛЯЖ: галечный, городской, пляж «Высокий берег», расстояние 700 метров. 8-10 минут спокойной ходьбы.
ИНФРАСТРУКТУРА: На территории гостиницы есть бесплатный зал для игр (бильярд, теннис), бесплатная оборудованная веранда, мангал, собственный двор, бесплатная парковка с видеонаблюдением, бесплатный Wi-Fi, сейф на ресепшне.
ДЕТИ: принимаются с любого возраста. Дети до 3-х лет без места и питания – бесплатно (оплачивается проезд на автобусе).
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: холодная и горячая вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00 / выезд 12-00
АДРЕС: г. Анапа, ул. Черноморская, 52 а
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ост. Северный рынок. ул. Красноармейская д.1Б. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда добираются самостоятельно.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 8000 рублей).
В стоимость входит: проезд на автобусе, проживание.
БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ: бильярд, настольный теннис, сейф, WI-FI.
Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет
ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер
ЦЕНЫ на 2026 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2026 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
Стоимость тура на 1 чел., руб.
| Рузанна 2026 | ночей на море | 2-х мест. | 3-х мест. | 4-х мест. |
| 30.05.(31.05.-09.06.)10.06. | 9 | 26150 | 24750 | 23550 |
| 01.06.(02.06.-11.06.)12.06. | 9 | 26150 | 24750 | 23550 |
| 03.06.(04.06-13.06.)14.06. | 9 | 26150 | 24750 | 23550 |
| 05.06.(06.06.-15.06.)16.06 | 9 | 26150 | 24750 | 23550 |
| 08.06.(09.06.-18.06.)19.06. | 9 | 26150 | 24750 | 23550 |
| 10.06.(11.06.-20.06.)21.06. | 9 | 26150 | 24750 | 23550 |
| 12.06.(13.06.-22.06.)23.06. | 9 | 26150 | 24750 | 23550 |
| 14.06.(15.06.-24.06.)25.06. | 9 | 26150 | 24750 | 23550 |
| 17.06.(18.06.-27.06.)28.06. | 9 | 26150 | 24750 | 23550 |
| 19.06.(20.06.-29.06.)30.06. | 9 | 26150 | 24750 | 23550 |
| 21.06.(22.06.-01.07.)02.07. | 9 | 26150 | 24750 | 23550 |
| 23.06.(24.06.-03.07.)04.07. | 9 | 26900 | 25250 | 24100 |
| 26.06.(27.06.-06.07.)07.07. | 9 | 28000 | 26100 | 24950 |
| 28.06.(29.06.-08.07.)09.07. | 9 | 28750 | 26600 | 25500 |
| 30.06.(01.07.-10.07.)11.07. | 9 | 29500 | 27100 | 26050 |
| 02.07.(03.07.-12.07.)13.07. | 9 | 29500 | 27100 | 26050 |
| 05.07.(06.07.-15.07.)16.07. | 9 | 29500 | 27100 | 26050 |
| 07.07.(08.07.-17.07.)18.07. | 9 | 29500 | 27100 | 26050 |
| 09.07.(10.07.-19.07.)20.07. | 9 | 29500 | 27100 | 26050 |
| 11.07.(12.07.-21.07.)22.07. | 9 | 29500 | 27100 | 26050 |
| 14.07.(15.07.-24.07.)25.07. | 9 | 29500 | 27100 | 26050 |
| 16.07.(17.07.-26.07.)27.07. | 9 | 29500 | 27100 | 26050 |
| 18.07.(19.07.-28.07.)29.07. | 9 | 29500 | 27100 | 26050 |
| 20.07.(21.07.-30.07.)31.07. | 9 | 29500 | 27100 | 26050 |
| 23.07.(24.07.-02.08.)03.08. | 9 | 29500 | 27100 | 26050 |
| 25.07.(26.07.-04.08.)05.08. | 9 | 29500 | 27100 | 26050 |
| 27.07.(28.07.-06.08.)07.08. | 9 | 29500 | 27100 | 26050 |
| 29.07.(30.07.-08.08.)09.08. | 9 | 29500 | 27100 | 26050 |
| 01.08.(02.08.-11.08.)12.08. | 9 | 29500 | 27100 | 26050 |
| 03.08.(04.08.-13.08.)14.08. | 9 | 29500 | 27100 | 26050 |
| 05.08.(06.08.-15.08.)16.08. | 9 | 29500 | 27100 | 26050 |
| 07.08.(08.08.-17.08.)18.08. | 9 | 29500 | 27100 | 26050 |
| 10.08.(11.08.-20.08.)21.08. | 9 | 29500 | 27100 | 26050 |
| 12.08.(13.08.-22.08.)23.08. | 9 | 29500 | 27100 | 26050 |
| 14.08.(15.08.-24.08.)25.08. | 9 | 29500 | 27100 | 26050 |
| 16.08.(17.08.-26.08.)27.08. | 9 | 29500 | 27100 | 26050 |
| 19.08.(20.08.-28.08.)29.08. | 8 | 28000 | 25900 | 24900 |
| 21.08.(22.08.-30.08.)31.08. | 8 | 28000 | 25900 | 24900 |
| 23.08.(24.08.-01.09.)02.09. | 8 | 28000 | 25900 | 24900 |
| 25.08.(26.08.-03.09.)04.09. | 8 | 28000 | 25900 | 24900 |
| 27.08.(28.08.-06.09.)07.09. | 9 | 29500 | 27100 | 26050 |
| 29.08.(30.08.-08.09.)09.09. | 9 | 29500 | 27100 | 26050 |
| 31.08.(01.09.-10.09.)11.09. | 9 | 29500 | 27100 | 26050 |
| 02.09.(03.09.-12.09.)13.09. | 9 | 29500 | 27100 | 26050 |
| 05.09.(06.09.-15.09.)16.09. | 9 | 29500 | 27100 | 26050 |
| 07.09.(08.09.-17.09.)18.09. | 9 | 29250 | 26850 | 25750 |
| 09.09.(10.09.-19.09.)20.09. | 9 | 28700 | 26350 | 25250 |
| 11.09.(12.09.-21.09.)22.09. | 9 | 28150 | 25800 | 24700 |
| 14.09.(15.09.-24.09.)25.09. | 9 | 27050 | 24750 | 23550 |
| 16.09.(17.09.-26.09.)27.09. | 9 | 27050 | 24750 | 23550 |
| 18.09.(19.09.-28.09.)29.09. | 9 | 27050 | 24750 | 23550 |



