+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование

Отель «РОМАШКА»

Адлер

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Отель «Ромашка» расположен вблизи курортного городка Адлера и пансионата Знание, в котором можно приобрести курсовку и пройти лечение. В Курортном городке будет интересно провести время детям и взрослым, посетить аквапарк, дельфинарий, океанариум, поиграть в боулинг.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х,3-х  местные номера с удобствами: ТВ, холодильник, кондиционер, санузел с душем, балкон общий или индивидуальный или без балкона. Дополнительное место – еврораскладушка. Во все категории номеров принимаются  дети до 5 лет без места.

ПИТАНИЕ: завтрак стоит 550 руб., имеется столовая и кухня.

ПЛЯЖ: галечный 200м, оборудование на пляже за доп.плату

ИНФРАСТРУКТУРА: территория отеля ухоженная и зеленая, с красивыми цветущими насаждениями и установлены небольшие фонтанчики, бассейн,

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС:   заезд 12-00 / выезд 10-00 .

АДРЕС: г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Чкалова, д. 49

СКИДКИ: для детей до 12 лет (не вкл.) 50 рублей на основном месте в сутки. Во все категории номеров принимаются  дети до 5 лет без места.

ИНФОРМАЦИЯ:.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе, проживание.

ЦЕНЫ на 2024 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2024 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

Ромашка 2024 ночей на море 2-х мест. Доп.место
июнь
25.05.(26.05-05.06)06.06. 10 30750 23000
01.06.(02.06-11.06)12.06. 9 29150 22150
04.06.(05.06-14.06)15.06. 9 29150 22150
06.06.(07.06.-16.06)17.06 9 29150 22150
08.06.(09.06.-18.06)19.06 9 29150 22150
10.06.(11.06.-20.06)21.06 9 29150 22150
13.06.(14.06-23.06)24.06 9 29150 22150
15.06.(16.06-25.06)26.06 9 29150 22150
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 29150 22150
19.06.(20.06-29.06)30.06 9 29150 22150
22.06.(23.06-02.07)03.07 9 30200 22650
24.06.(25.06-04.07)05.07 9 31250 23150
26.06.(27.06-06.07)07.08 9 32300 23650
28.06.(29.06-08.07)09.07 9 33350 24150
июль
01.07(02.07-11.07)12.07 9 33850 24400
03.07(04.07-13.07)14.07 9 33850 24400
05.07(06.07-15.07)16.07 9 33850 24400
07.07(08.07-17.07)18.07 9 33850 24400
10.07(11.07-20.07)21.07 9 33850 24400
12.07(13.07-22.07)23.07 9 33850 24400
14.07(15.07-24.07)25.07 9 33850 24400
16.07(17.07-26.07)27.07 9 33850 24400
19.07(20.07-29.07)30.07 9 33850 24400
21.07(22.07-31.07)01.08 9 33850 24400
23.07(24.07-02.08)03.08 9 33850 24400
25.07(26.07-04.08)05.08 9 33850 24400
28.07(29.07-07.08)08.08 9 33850 24400
30.07(31.07-09.08)10.08 9 33850 24400
август
01.08(02.08-11.08)12.08 9 33850 24400
03.08(04.08-13.08)14.08 9 33850 24400
06.08(07.08-16.08)17.08 9 33850 24400
08.08(09.08-18.08)19.08 9 33850 24400
10.08(11.08-20.08)21.08 9 33850 24400
12.08(13.08-22.08)23.08 9 33850 24400
15.08(16.08-25.08)26.08 9 33850 24400
17.08(18.08-27.08)28.08 9 33850 24400
19.08(20.08-29.08)30.08 9 33850 24400
21.08(22.08-31.08)01.09 9 33850 24400
24.08(25.08-02.09)03.09 8 30950 22900
26.08(27.08-04.09)05.09 8 30200 22500
28.08(29.08-07.09)08.09 9 31250 23000
сентябрь
01.09(02.09-11.09)12.09 9 30500 22600
03.09(04.09-13.09)14.09 9 30500 22600
06.09(07.09-16.09)17.09 9 30500 22600
08.09(09.09- 18.09)19.09 9 30500 22600
10.09(11.09-20.09)21.09 9 30500 22600
12.09(13.09-22.09)23.09 9 30500 22600
15.09(16.09-25.09)26.09 9 30500 22600
17.09(19.09-27.09)28.09 9 30500 22600
19.09(20.09-29.09)30.09 9 30500 22600