+7 (831)
+7 (831)
+ 7 904 922 13 49 / + 7 930 283 05 54
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 83Б офис 101, этаж 1
Онлайн бронирование

Отель «РОМАШКА»

Адлер

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Отель «Ромашка» расположен вблизи курортного городка Адлера и пансионата Знание, в котором можно приобрести курсовку и пройти лечение. В Курортном городке будет интересно провести время детям и взрослым, посетить аквапарк, дельфинарий, океанариум, поиграть в боулинг.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х,3-х  местные номера с удобствами: ТВ, холодильник, кондиционер, санузел с душем, балкон общий или индивидуальный или без балкона. Дополнительное место – еврораскладушка. Во все категории номеров принимаются  дети до 5 лет без места.

ПИТАНИЕ: завтрак стоит 550 руб., имеется столовая и кухня.

ПЛЯЖ: галечный 200м, оборудование на пляже за доп.плату

ИНФРАСТРУКТУРА: территория отеля ухоженная и зеленая, с красивыми цветущими насаждениями и установлены небольшие фонтанчики, бассейн,

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС:   заезд 12-00 / выезд 10-00 .

АДРЕС: г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Чкалова, д. 49

Информация по проезду в Адлер/ из Адлера
ТУДА: основной автобус довозит туристов до Лазаревского, там туристов ожидает  микроавтобус, который едет в Адлер.
ОТТУДА: утром выезд на микроавтобусе до Лазаревского, далее пересадка в основной автобус. 

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ост.пансионат "Знание". До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 8000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе, проживание.

ЦЕНЫ на 2026 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2026 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

Стоимость тура на 1 чел., руб.

Ромашка 2026

ночей на море

2-х мест.

3-х мест.

ИЮНЬ
30.05.(31.05.-09.06.)10.06. 9 26100 25600
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 26500 26000
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 27900 27150
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 29350 28350
08.06.(09.06.-18.06.)19.06. 9 30550 28900
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 31250 29300
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 31250 29300
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 31800 29800
17.06.(18.06.-27.06.)28.06. 9 32350 30300
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 32650 30600
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 32850 30800
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 34500 31950
26.06.(27.06.-06.07.)07.07. 9 36950 33750
28.06.(29.06.-08.07.)09.07. 9 38650 34900
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 40250 36050
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 40250 36050
05.07.(06.07.-15.07.)16.07. 9 40250 36050
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 40250 36050
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 40250 36050
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 40250 36050
14.07.(15.07.-24.07.)25.07. 9 40250 36050
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 40250 36050
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 40250 36050
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 40250 36050
23.07.(24.07.-02.08.)03.08. 9 40250 36050
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 40250 36050
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 40250 36050
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 40250 36050
АВГУСТ
01.08.(02.08.-11.08.)12.08. 9 40250 36050
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 40250 36050
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 40250 36050
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 40250 36050
10.08.(11.08.-20.08.)21.08. 9 40250 36050
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 40250 36050
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 40250 36050
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 40250 36050
19.08.(20.08.-28.08.)29.08. 8 38000 34300
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 38000 34300
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 36900 33600
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 35800 32900
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 35300 32900
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 35300 32900
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 35300 32900
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 35300 32900
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 35300 32900
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 35300 32900
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 35300 32900
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 35300 32900
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 33950 31700
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 33050 30950
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 32150 30150