+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование
Главная » Краснодарский край / автобус » Витязево » Отель "ОСТРОВОК"(корпус Плаза)

Отель «ОСТРОВОК»(корпус Плаза)

Витязево

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

«Островок» отель (корпус «Плаза») находится в центральной части курорта Витязево. Рядом — детский парк развлечений «Сказка», пешеходная улица «Паралия», океанариум «Немо». В шаговой доступности — кафе, столовые, рестораны продуктовые магазины и рынки. До аквапарка и Черноморского побережья — 15 минут ходьбы. Отель состоит из 2 четырехэтажных корпусов (без лифта), размещенных на закрытой благоустроенной территории.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-3-4-х местные однокомнатные номера стандарт с балконами и без балконов : двухспальная кровать/односпальные кровати, ТВ, холодильник, сплит-система, санузел с душем, полотенца.

ПИТАНИЕ: кафе

ПЛЯЖ: 600-700 метров.

ИНФРАСТРУКТУРА: бассейн открытый не подогреваемый с детской зоной ,  летнее кафе на территории, 

ДЕТЯМ: Анимационные мероприятия, дневные и вечерние, регулярно проводятся для юных гостей отеля.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС:   заезд 12-00 / выезд 10-00 .

АДРЕС: п. Витязево, ул. Мира, д. 78

СКИДКИ: для детей до 12 лет (не вкл.) на основном месте

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров ул.Горького, 85 (маг.Пятерочка). В день приезда до отеля и в день отъезда до места посадки туристы добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе, проживание, питание по программе

Курортный сбор 50 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2024 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2024 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

График заездов

Островок 2024 ночей на море 2-х мест. 3-х мест. 4-х мест.
июнь
25.05.(26.05-05.06)06.06. 10 26750 24150 23250
01.06.(02.06-11.06)12.06. 9 25300 22950 22150
04.06.(05.06-14.06)15.06. 9 25300 22950 22150
06.06.(07.06.-16.06)17.06 9 25300 22950 22150
08.06.(09.06.-18.06)19.06 9 25300 22950 22150
10.06.(11.06.-20.06)21.06 9 25300 22950 22150
13.06.(14.06-23.06)24.06 9 25300 22950 22150
15.06.(16.06-25.06)26.06 9 25300 22950 22150
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 25300 22950 22150
22.06.(23.06-02.07)03.07 9 25800 23450 22450
24.06.(25.06-04.07)05.07 9 26250 23950 22750
26.06.(27.06-06.07)07.08 9 26800 24450 23050
28.06.(29.06-08.07)09.07 9 27250 24950 23300
июль
01.07(02.07-11.07)12.07 9 27550 25200 23500
03.07(04.07-13.07)14.07 9 27550 25200 23500
05.07(06.07-15.07)16.07 9 27550 25200 23500
07.07(08.07-17.07)18.07 9 27550 25200 23500
10.07(11.07-20.07)21.07 9 27550 25200 23500
12.07(13.07-22.07)23.07 9 27550 25200 23500
14.07(15.07-24.07)25.07 9 27550 25200 23500
16.07(17.07-26.07)27.07 9 27550 25200 23500
19.07(20.07-29.07)30.07 9 27550 25200 23500
21.07(22.07-31.07)01.08 9 27550 25200 23500
23.07(24.07-02.08)03.08 9 27550 25200 23500
25.07(26.07-04.08)05.08 9 27550 25200 23500
28.07(29.07-07.08)08.08 9 27550 25200 23500
30.07(31.07-09.08)10.08 9 27550 25200 23500
август
01.08(02.08-11.08)12.08 9 27550 25200 23500
03.08(04.08-13.08)14.08 9 27550 25200 23500
06.08(07.08-16.08)17.08 9 27550 25200 23500
08.08(09.08-18.08)19.08 9 27550 25200 23500
10.08(11.08-20.08)21.08 9 27550 25200 23500
12.08(13.08-22.08)23.08 9 27550 25200 23500
15.08(16.08-25.08)26.08 9 26950 24950 23300
17.08(18.08-27.08)28.08 9 27250 24950 23300
19.08(20.08-28.08)30.08 9 26250 23950 22750
21.08(22.08-31.08)01.09 9 25750 23450 22400
24.08(25.08-02.09)03.09 8 23800 21750 21000
26.08(27.08-04.09)05.09 8 23800 21750 21000
28.08(29.08-07.09)08.09 9 25300 22950 22150
сентябрь
01.09(02.09-11.09)12.09 9 25300 22950 22150
03.09(04.09-13.09)14.09 9 25300 22950 22150
06.09(07.09-16.09)17.09 9 25300 22950 22150
08.09(09.09- 18.09)19.09 9 25300 22950 22150
10.09(11.09-20.09)21.09 9 25300 22950 22150
12.09(13.09-22.09)23.09 9 25300 22950 22150
15.09(16.09-25.09)26.09 9 25300 22950 22150
17.09(19.09-27.09)28.09 9 25300 22950 22150
19.09(20.09-29.09)30.09 9 25300 22950 22150