+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование

Отель «НЕВА»

г. Анапа

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

  Отель расположен в центральной части города-курорта Анапа. Отель представляет собой 5-этажное здание 2002 года постройки, оснащенное лифтом. Развитая инфраструктура района, близость к центральному прогулочному парку, песчаным пляжам и многочисленным развлекательным заведениям делает расположение отеля очень удобным. Номерной фонд представлен 20-мя комфортабельными номерами

ПРОЖИВАНИЕ:  2-х местные номера категории стандарт (в номере мебель, телевизор, холодильник, сплит-система,  душевая кабина, санузел+ доп. место кресло кровать), 4-х местные двухкомнатные: мебель, двухспальная кровать и раскладной диван или две односпальные кровати и двухспальный диван, телевизор, холодильник, сплит-система,  душевая кабина, санузел.

ПИТАНИЕ: кухня-столовая для самостоятельного приготовления пищи

ПЛЯЖ:  городской,  галечный, песчаный - 500 метров.

ИНФРАСТРУКТУРА: Инфраструктура территории отеля включает в себя банный комплекс с финской сауной, WI-FI.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00/выезд 12-00

АДРЕС: г. Анапа, ул. Новороссийская д.177/Красноармейская д.32

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – г. Анапа ул. Красноармейская (Северный Рынок), До гостиницы в день приезда туристов организован трансфер от гостиницы,   на посадку в автобус в день отъезда добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 7000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2025 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2025 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

 ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

Нева 2025 ночей на море 2-х мест. стандарт 2-х мест. Комфорт 4-х мест. 2-х комнатный
ИЮНЬ
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 25150 29200 22100
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 25150 29200 22100
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 25150 29200 22100
07.06.(08.06.-17.06.)18.06. 9 25150 29200 22100
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 25150 29200 22100
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 25150 29200 22100
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 25150 29200 22100
16.06.(17.06.-26.06.)27.06. 9 25150 29200 22100
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 25150 29200 22100
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 25150 29200 22100
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 25450 29650 22350
25.06.(26.06.-05.07.)06.07. 9 25700 30100 22550
28.06.(28.06.-08.07.)09.07. 9 26150 30750 22900
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 26500 31200 23100
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 26500 31200 23100
04.07.(05.07.-14.07.)15.07. 9 26500 31200 23100
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 26500 31200 23100
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 26500 31200 23100
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 26500 31200 23100
13.07.(14.07.-23.07.)24.07. 9 26500 31200 23100
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 26500 31200 23100
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 26500 31200 23100
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 26500 31200 23100
22.07.(23.07.-01.08.)02.08. 9 26500 31200 23100
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 26500 31200 23100
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 26500 31200 23100
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 26500 31200 23100
31.07.(01.08-10.08.)11.08. 9 26500 31200 23100
АВГУСТ
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 26500 31200 600
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 26500 31200 600
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 26500 31200 23100
09.08.(10.08.-19.08.)20.08. 9 26500 31200 23100
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 26500 31200 23100
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 26500 31200 23100
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 26500 31200 23100
18.08.(19.08.-28.08.)29.08. 9 26500 31200 23100
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 25200 29400 22200
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 25200 29400 22200
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 24750 28950 22000
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 25350 30100 22550
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 24900 29650 22350
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 24450 29200 22100
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 24450 29200 22100
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 24450 29200 22100
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 24450 29200 22100
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 24450 29200 22100
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 24450 29200 22100
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 24450 29200 22100
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 24450 29200 22100
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 24450 29200 22100