+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование

Отель "Москвичка"

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Отель "Москвичка" расположена на Пионерском проспекте, до песчаного пляжа 3 минуты ходьбы, расстояние до Анапы 5 минут на маршрутке. Для проживания предоставляются новые 2-3-4-х местные номера с удобствами и 2-4-х местные номера на 4-ом этаже - Мансарда

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х местные номера с удобствами: кровати, прикроватные тумбочки, шкаф, зеркало, журнальный столик, ТВ, холодильник, сплит-система, фен, сейф, санузел с душем.

ПИТАНИЕ: кухня

ПЛЯЖ:  3 минуты ходьбы.

ИНФРАСТРУКТУРА: мангал (по запросу- бесплатно),  wi-fi,  детская площадка, детская комната, детская анимация 2 раза в 7 дней. Стиральная машина (1 загрузка 150 рублей), микроволновка,  гладильная доска и утюг. В номерах не курить, на территории есть место для курения.

ДЕТЯМ: детская площадка, детская комната, детская анимация 2 раза в 7 дней.

ВОДОСНОБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/  выезд 10-00

АДЕРС: Анапа, район Джемете, Пионерский проспект, 107

СКИДКИ:  детям до 12 лет  на основном месте

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – проспект Пионерский, до отеля в день приезда и на посадку в день отъезда туристы добираются самостоятельно.

ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, завтраки, проезд на автобусе.

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2024 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2024 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

Москвичка 2024 ночей на море 2-х 3-х 4-х
июнь
25.05.(26.05-05.06)06.06. 10 23000 21350 22750
01.06.(02.06-11.06)12.06. 9 22600 20950 21950
04.06.(05.06-14.06)15.06. 9 24400 22350 22500
06.06.(07.06.-16.06)17.06 9 25600 23300 22850
08.06.(09.06.-18.06)19.06 9 26800 24250 23200
10.06.(11.06.-20.06)21.06 9 27400 24700 23350
13.06.(14.06-23.06)24.06 9 27400 24700 23350
15.06.(16.06-25.06)26.06 9 27400 24700 23350
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 27400 24700 23350
19.06.(20.06-29.06)30.06 9 27400 24700 23350
22.06.(23.06-02.07)03.07 9 28200 25300 23800
24.06.(25.06-04.07)05.07 9 29000 25900 24250
26.06.(27.06-06.07)07.08 9 29800 26500 24700
28.06.(29.06-08.07)09.07 9 30600 27100 25150
июль 
01.07(02.07-11.07)12.07 9 31000 27400 25400
03.07(04.07-13.07)14.07 9 31000 27400 25400
05.07(06.07-15.07)16.07 9 31000 27400 25400
07.07(08.07-17.07)18.07 9 31000 27400 25400
10.07(11.07-20.07)21.07 9 31000 27400 25400
12.07(13.07-22.07)23.07 9 31000 27400 25400
14.07(15.07-24.07)25.07 9 31000 27400 25400
16.07(17.07-26.07)27.07 9 31000 27400 25400
19.07(20.07-29.07)30.07 9 31000 27400 25400
21.07(22.07-31.07)01.08 9 31000 27400 25400
23.07(24.07-02.08)03.08 9 31000 27400 25400
25.07(26.07-04.08)05.08 9 31000 27400 25400
28.07(29.07-07.08)08.08 9 31000 27400 25400
30.07(31.07-09.08)10.08 9 31000 27400 25400
 август
01.08(02.08-11.08)12.08 9 31000 27400 25400
03.08(04.08-13.08)14.08 9 31000 27400 25400
06.08(07.08-16.08)17.08 9 31000 27400 25400
08.08(09.08-18.08)19.08 9 31000 27400 25400
10.08(11.08-20.08)21.08 9 31000 27400 25400
12.08(13.08-22.08)23.08 9 31000 27400 25400
15.08(16.08-25.08)26.08 9 31000 27400 25400
17.08(18.08-27.08)28.08 9 30600 27100 25150
19.08(20.08-28.08)30.08 9 29800 26500 24700
21.08(22.08-31.08)01.09 9 29000 25900 24250
24.08(25.08-02.09)03.09 8 26200 23700 22400
26.08(27.08-04.09)05.09 8 25800 23400 22200
28.08(29.08-07.09)08.09 9 27400 24700 23350
сентябрь 
01.09(02.09-11.09)12.09 9 27200 24550 23250
03.09(04.09-13.09)14.09 9 26800 24300 23050
06.09(07.09-16.09)17.09 9 26200 23900 22750
08.09(09.09- 18.09)19.09 9 25800 23650 22550
10.09(11.09-20.09)21.09 9 25600 23500 22450
12.09(13.09-22.06)23.09 9 25600 23500 22450
15.09(16.09-25.06)26.09 9 25600 23500 22450
17.09(19.09-27.09)28.09 9 25600 23500 22450
19.09(20.09-29.09)30.09 9 25600 23500 22450