+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование

Отель «Море» находится в непосредственной близости от пляжа, на 1 береговой линии. Добраться до таких популярных мест, как Большой Сочи, Олимпийский парк и Красная Поляна легко, благодаря расположенной рядом железнодорожной станции. Аэропорт находится всего в 11 минутах езды от отеля. Разнообразные удобства, такие как супермаркеты, кафе, рестораны, столовые и аптеки, находятся в пределах 2 минут ходьбы.

ПРОЖИВАНИЕ: Интерьер комнат современный, выполнен в светлых оттенках. В каждом номере предусмотрен собственный санузел с современной сантехникой. В комнатах есть необходимая мебель, телевизор с плоским экраном, кондиционер, мини-холодильник, электрический чайник. В некоторых номерах оборудована кухонная зона, где можно не только разогреть еду, но и приготовить блюда самостоятельно.

На всей территории отеля работает Wi-Fi.

ПЛЯЖ: Ближайший пляж галечный, оборудован шезлонгами, раздевалками, водными развлечениями.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: 14:00, заезд в 12:00

АДРЕС: г. Сочи, Адлерский район, ул.Просвещения, д.153/3

ИНФОРМАЦИЯ: До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.

При заселении взимается возвратный депозит в размере 3000 рублей. Депозит возвращается в полном размере при выезде, после проверки номера администратором.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе минус 7000 рублей.

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2025 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2025 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

Море 2025 Ночей на море 4-х мест. 4-х мест. с кухней 5-ти мест.
ИЮНЬ
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 29150 30400 28800
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 29150 30400 28800
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 29150 30400 28800
07.06.(08.06.-17.06.)18.06. 9 29150 30400 28800
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 29150 30400 28800
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 29150 30400 28800
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 29150 30400 28800
16.06.(17.06.-26.06.)27.06. 9 29150 30400 28800
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 29150 30400 28800
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 29150 30400 28800
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 29700 30950 29250
25.06.(26.06.-05.07.)06.07. 9 30300 33950 29700
28.06.(29.06.-08.07.)09.07. 9 31100 32300 30350
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 31650 32850 30800
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 31650 32850 30800
04.07.(05.07.-14.07.)15.07. 9 31650 32850 30800
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 31650 32850 30800
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 31650 32850 30800
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 31650 32850 30800
13.07.(14.07.-23.07.)24.07. 9 31650 32850 30800
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 31650 32850 30800
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 31650 32850 30800
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 31650 32850 30800
22.07.(23.07.-01.08.)02.08. 9 31650 32850 30800
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 31650 32850 30800
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 31650 32850 30800
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 31650 32850 30800
31.07.(01.08-10.08.)11.08. 9 31650 32850 30800
АВГУСТ
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 31650 32850 30800
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 31650 32850 30800
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 31650 32850 30800
09.08.(10.08.-19.08.)20.08. 9 31650 32850 30800
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 31650 32850 30800
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 31650 32850 30800
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 31650 32850 30800
18.08.(19.08.-28.08.)29.08. 9 31650 32850 30800
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 30100 31200 29350
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 30100 31200 29350
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 29600 30650 28900
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 30300 31500 29700
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 29700 30950 29250
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 29150 30400 28800
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 29150 30400 28800
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 29150 30400 28800
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 29150 30400 28800
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 29150 30400 28800
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 29150 30400 28800
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 29150 30400 28800
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 29150 30400 28800
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 29150 30400 28800