+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование

Отель"МАСИС"

п. Лазаревское

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Отель «Масис» расположился в курортном поселке Лазаревское на берегу реки Псезуапсе. В шаговой доступности вся основная инфраструктура курорта — магазины, кафе, бары, аквапарк «Наутилус», природная достопримечательность — крабовое ущелье.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 2-х мест.-2-х комн. Стандрат: мебель, холодильник, сплит-система, ТВ, санузел, душ, электрочайник, набор посуды.

ПИТАНИЕ: завтрак(шв. стол), имеется столовая.

ПЛЯЖ:  15 мин

ИНФРАСТРУКТУРА: WI-FIуютная территория, есть места для отдыха, бассейн, игровая площадка, парковка.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00/ выезд 12-00

АДРЕС: г. Сочи, Лазаревский р-он, ул. Тормахова, д. 33

СКИДКИ:  детям до 12 лет - 50 рублей на основном месте в сутки, до 5 лет (не вкл.) без места в гостинице.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ж/д вокзал. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.

ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, время отправления туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон, указанный при бронировании тура за 12 часов до отъезда. За 1-1.5 часа до отъезда звонит водитель на телефон туриста и уточняет время отъезда. Просим туристов не выезжать на место посадки, не дождавшись звонка от водителя.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 7500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2025 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2025 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

Масис 2025 ночей на море 2-х мест. 3-х мест. 4-х мест. 4-х мест.2-х комн. Доп.место
ИЮНЬ
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 32650 28900 27050 29300 26800
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 32650 28900 27050 29300 26800
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 32650 28900 27050 29300 26800
07.06.(08.06.-17.06.)18.06. 9 32650 28900 27050 29300 26800
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 32650 28900 27050 29300 26800
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 32650 28900 27050 29300 26800
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 32650 28900 27050 29300 26800
16.06.(17.06.-26.06.)27.06. 9 32650 28900 27050 29300 26800
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 32650 28900 27050 29300 26800
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 32650 28900 27050 29300 26800
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 33450 29700 27500 30100 26800
25.06.(26.06.-05.07.)06.07. 9 34250 30400 27950 30900 26800
28.06.(29.06.-08.07.)09.07. 9 35450 31500 28600 32100 26800
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 36250 32200 29050 32900 26800
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 36250 32200 29050 32900 26800
04.07.(05.07.-14.07.)15.07. 9 36250 32200 29050 32900 26800
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 36250 32200 29050 32900 26800
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 36250 32200 29050 32900 26800
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 36250 32200 29050 32900 26800
13.07.(14.07.-23.07.)24.07. 9 36250 32200 29050 32900 26800
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 36250 32200 29050 32900 26800
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 36250 32200 29050 32900 26800
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 36250 32200 29050 32900 26800
22.07.(23.07.-01.08.)02.08. 9 36250 32200 29050 32900 26800
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 36250 32200 29050 32900 26800
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 36250 32200 29050 32900 26800
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 36250 32200 29050 32900 26800
31.07.(01.08-10.08.)11.08. 9 36250 32200 29050 32900 26800
АВГУСТ
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 36250 32200 29050 32900 26800
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 36250 32200 29050 32900 26800
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 36250 32200 29050 32900 26800
09.08.(10.08.-19.08.)20.08. 9 36250 32200 29050 32900 26800
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 36250 32200 29050 32900 26800
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 36250 32200 29050 32900 26800
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 36250 32200 29050 32900 26800
18.08.(19.08.-28.08.)29.08. 9 36250 32200 29050 32900 26800
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 34000 30400 27600 31000 25600
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 34000 30400 27600 31000 25600
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 33200 29700 27150 30200 25600
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 34250 30400 27950 30900 26800
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 33450 29700 27500 30100 26800
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 32650 28900 27050 29300 26800
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 32650 28900 27050 29300 26800
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 32650 28900 27050 29300 26800
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 32650 28900 27050 29300 26800
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 32650 28900 27050 29300 26800
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 32650 28900 27050 29300 26800
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 32650 28900 27050 29300 26800
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 32650 28900 27050 29300 26800
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 32650 28900 27050 29300 26800