+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование

График заездов

Марсель, Лермонтово 2024 ночей на море 2-х эконом 2-х стандарт 3-х стандарт
июнь
25.05.(26.05-05.06)06.06. 10      
01.06.(02.06-11.06)12.06. 9 24500 26050 23800
04.06.(05.06-14.06)15.06. 9 24500 26050 23800
06.06.(07.06.-16.06)17.06 9 24500 26050 23800
08.06.(09.06.-18.06)19.06 9 24500 26050 23800
10.06.(11.06.-20.06)21.06 9 24500 26050 23800
13.06.(14.06-23.06)24.06 9 26050 27700 25150
15.06.(16.06-25.06)26.06 9 27100 28800 26050
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 28150 29900 26950
22.06.(23.06-02.07)03.07 9 29200 31000 27850
24.06.(25.06-04.07)05.07 9 29200 31000 27850
26.06.(27.06-06.07)07.08 9 29200 31000 27850
28.06.(29.06-08.07)09.07 9 29200 31000 27850
июль
01.07(02.07-11.07)12.07 9 29200 31000 27850
03.07(04.07-13.07)14.07 9 29200 31000 27850
05.07(06.07-15.07)16.07 9 29200 31000 27850
07.07(08.07-17.07)18.07 9 29200 31000 27850
10.07(11.07-20.07)21.07 9 29200 31000 27850
12.07(13.07-22.07)23.07 9 29200 31000 27850
14.07(15.07-24.07)25.07 9 29200 31000 27850
16.07(17.07-26.07)27.07 9 29200 31000 27850
19.07(20.07-29.07)30.07 9 29200 31000 27850
21.07(22.07-31.07)01.08 9 29200 31000 27850
23.07(24.07-02.08)03.08 9 29200 31000 27850
25.07(26.07-04.08)05.08 9 29200 31000 27850
28.07(29.07-07.08)08.08 9 29200 31000 27850
30.07(31.07-09.08)10.08 9 29200 31000 27850
август
01.08(02.08-11.08)12.08 9 29200 31000 27850
03.08(04.08-13.08)14.08 9 29200 31000 27850
06.08(07.08-16.08)17.08 9 29200 31000 27850
08.08(09.08-18.08)19.08 9 29200 31000 27850
10.08(11.08-20.08)21.08 9 29200 31000 27850
12.08(13.08-22.08)23.08 9 29200 31000 27850
15.08(16.08-25.08)26.08 9 29200 31000 27850
17.08(18.08-27.08)28.08 9 29200 31000 27850
19.08(20.08-28.08)30.08 9 29200 31000 27850
21.08(22.08-31.08)01.09 9 29200 31000 27850
24.08(25.08-02.09)03.09 8 26350 27900 25300
26.08(27.08-04.09)05.09 8 25300 26800 24400
28.08(29.08-07.09)08.09 9 25550 27150 24700
сентябрь
01.09(02.09-11.09)12.09 9 24500 26050 23800
03.09(04.09-13.09)14.09 9 24500 26050 23800
06.09(07.09-16.09)17.09 9 24500 26050 23800
08.09(09.09- 18.09)19.09 9 24500 26050 23800
10.09(11.09-20.09)21.09 9 24500 26050 23800
12.09(13.09-22.09)23.09 9 24500 26050 23800
15.09(16.09-25.09)26.09 9 24500 26050 23800
17.09(19.09-27.09)28.09 9 24500 26050 23800
19.09(20.09-29.09)30.09 9 24500 26050 23800