+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование

Отель  «М Отель»

Адлер

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

«М Отель» находится возле самой парковой зоны объединения пансионатов «АдлерКурорт». В шаговой доступности от него дельфинарий, океанариум, супермаркет, рынок, несколько магазинов, кафе и других курортных объектов. До аэропорта около 7 км, а до железнодорожного вокзала около 3 км. Морской берег и пляж всего в 700 м.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х местные номера с удобствами: Двуспальные/односпальные кровати, ТВ, холодильник, кондиционер, санузел с ванной.

ПИТАНИЕ: самостоятельно, бар у бассейна, кафе

ПЛЯЖ: 700 м городской, галечный

ИНФРАСТРУКТУРА: небольшая территория, бесплатный Wi-Fi на территории, бассейн с шезлонгами, кафе у бассейна.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС:   заезд 14-00 / выезд 12-00 .

АДРЕС: г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, д. 282/25

СКИДКИ: для детей до 12 лет (не вкл.) 50 рублей на основном месте в сутки. Во все категории номеров принимаются  дети до 5 лет без места.

***Информация по проезду в Адлер/ из Адлера
ТУДА: основной автобус довозит туристов до Лазаревского, там туристов ожидает  микроавтобус, который едет в Адлер.
ОТТУДА: утром выезд на микроавтобусе до Лазаревского, далее пересадка в основной автобус. 

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ост.Санаторий Известия. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе, проживание.

ЦЕНЫ на 2024 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2024 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

М Отель 2024 ночей на море 2-х мест. Горы 2-х мест. Море
июнь
25.05.(26.05-05.06)06.06. 10 27500 28500
01.06.(02.06-11.06)12.06. 9 26200 27100
04.06.(05.06-14.06)15.06. 9 26200 27100
06.06.(07.06.-16.06)17.06 9 26200 27100
08.06.(09.06.-18.06)19.06 9 26200 27100
10.06.(11.06.-20.06)21.06 9 26200 27100
13.06.(14.06-23.06)24.06 9 26200 27100
15.06.(16.06-25.06)26.06 9 26200 27100
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 26200 27100
19.06.(20.06-29.06)30.06 9 26200 27100
22.06.(23.06-02.07)03.07 9 27050 27950
24.06.(25.06-04.07)05.07 9 27900 28800
26.06.(27.06-06.07)07.08 9 28750 29650
28.06.(29.06-08.07)09.07 9 29600 30500
июль
01.07(02.07-11.07)12.07 9 30050 30950
03.07(04.07-13.07)14.07 9 30050 30950
05.07(06.07-15.07)16.07 9 30050 30950
07.07(08.07-17.07)18.07 9 30050 30950
10.07(11.07-20.07)21.07 9 30050 30950
12.07(13.07-22.07)23.07 9 30050 30950
14.07(15.07-24.07)25.07 9 30050 30950
16.07(17.07-26.07)27.07 9 30050 30950
19.07(20.07-29.07)30.07 9 30050 30950
21.07(22.07-31.07)01.08 9 30050 30950
23.07(24.07-02.08)03.08 9 30050 30950
25.07(26.07-04.08)05.08 9 30050 30950
28.07(29.07-07.08)08.08 9 30050 30950
30.07(31.07-09.08)10.08 9 30050 30950
август
01.08(02.08-11.08)12.08 9 30050 30950
03.08(04.08-13.08)14.08 9 30050 30950
06.08(07.08-16.08)17.08 9 30050 30950
08.08(09.08-18.08)19.08 9 30050 30950
10.08(11.08-20.08)21.08 9 30050 30950
12.08(13.08-22.08)23.08 9 30050 30950
15.08(16.08-25.08)26.08 9 30050 30950
17.08(18.08-27.08)28.08 9 30050 30950
19.08(20.08-29.08)30.08 9 30050 30950
21.08(22.08-31.08)01.09 9 30050 30950
24.08(25.08-02.09)03.09 8 27900 28900
26.08(27.08-04.09)05.09 8 27500 28700
28.08(29.08-07.09)08.09 9 28650 30250
сентябрь
01.09(02.09-11.09)12.09 9 28250 30050
03.09(04.09-13.09)14.09 9 28250 30050
06.09(07.09-16.09)17.09 9 28250 30050
08.09(09.09- 18.09)19.09 9 28250 30050
10.09(11.09-20.09)21.09 9 28250 30050
12.09(13.09-22.09)23.09 9 28250 30050
15.09(16.09-25.09)26.09 9 28250 30050
17.09(19.09-27.09)28.09 9 28250 30050
19.09(20.09-29.09)30.09 9 28250 30050