+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование

Отель "ЛАУРА"

п. Лазаревское

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Отель «Лаура» находится в курортном поселке Лазаревское, расположенном в полутора часах езды от центра Сочи. В поселке есть все необходимое для комфортного отдыха и нескучного времяпрепровождения.
В шаговой доступности — главные развлекательные места курорта — пингвинарий, парк аттракционов, аквапарк. Рядом — центральный ранок, множество кафе и баров с дискотеками.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х , 4-х местные Стандраты: мебель, холодильник, сплит-система, ТВ, санузел, душ, электрочайник, посуда.

ПИТАНИЕ: имеется столовая и пиццерия.

ПЛЯЖ: 15 мин. галечный

ИНФРАСТРУКТУРА: WI-FI, уютная территория, открытый бассейн с подогревом, бильярд, беспроводной интернет, для гостей на авто доступна охраняемая автостоянка. Для детей в отеле работает игровая комната, в общем бассейне есть детское отделение, а раз в неделю в летнее время с юными гостями занимаются аниматоры.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00/ выезд 12-00

АДРЕС: г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Аэродромная, д. 1а

Дети:  детская зона в бассейне, игровая комната, анимация по расписанию.

СКИДКИ:  детям до 12 лет - 50 рублей на основном месте в сутки, до 5 лет (не вкл.) без места в гостинице.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ул. Лазарева, ост. "Центр Лазаревское". До гостиницы в день приезда организован трансфер от гостиницы, а на посадку в автобус в день отъезда добираются самостоятельно.

ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, время отправления туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон, указанный при бронировании тура за 12 часов до отъезда. За 1-1.5 часа до отъезда звонит водитель на телефон туриста и уточняет время отъезда. Просим туристов не выезжать на место посадки, не дождавшись звонка от водителя.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2023 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2023 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

ЛАУРА, 2022 Кол-во ночей на море 2-х местный 3-х местный 4-х местный
ИЮНЬ
02.06(03.06-09.06)10.06 6 16 300 14 500 13750
02.06(03.06-11.06)12.06 8 19 400 17 000 16000
02.06(03.06-14.06)15.06 11 23 300 20 000 18650
02.06(03.06-16.06)17.06 13 25 900 22 000 20400
04.06(05.06-14.06)15.06 9 20 700 18 000 16900
04.06(05.06-16.06)17.06 11 23 300 20 000 18650
04.06(05.06-18.06)19.06 13 25 900 22 000 20400
04.06(05.06-20.06)21.06 15 28 500 24 000 22150
06.06(07.06-14.06)15.06 7 17 600 15 500 14650
06.06(07.06-16.06)17.06 9 20 700 18 000 16900
06.06(07.06-18.06)19.06 11 23 300 20 000 18650
06.06(07.06-20.06)21.06 13 25 900 22 000 20400
08.06(09.06-16.06)17.06 7 17 600 15 500 14650
08.06(09.06-18.06)19.06 9 20 700 18 000 16900
08.06(09.06-20.06)21.06 11 23 300 20 000 18650
08.06(09.06-23.06)24.06 14 27 200 23 000 21250
10.06(11.06-18.06)19.06 7 17 600 15 500 14650
10.06(11.06-20.06)21.06 9 20 700 18 000 16900
10.06(11.06-23.06)24.06 12 24 600 21 000 19500
10.06(11.06-25.06)26.06 14 27 200 23 000 21250
13.06(14.06-20.06)21.06 6 16 300 14 500 13750
13.06(14.06-23.06)24.06 9 20 700 18 000 16900
13.06(14.06-25.06)26.06 11 23 300 20 000 18650
13.06(14.06-27.06)28.06 13 25 900 22 000 20400
15.06(16.06-23.06)24.06 7 17 600 15 500 14650
15.06(16.06-25.06)26.06 9 20 700 18 000 16900
15.06(16.06-27.06)28.06 11 23 300 20 000 18650
15.06(16.06-29.06)30.06 13 25 900 22 000 20400
17.06(18.06-25.06)26.06 7 17 600 15 500 14650
17.06(18.06-27.06)28.06 9 20 700 18 000 16900
17.06(18.06-29.06)30.06 11 23 300 20 000 18650
17.06(18.06-02.07)03.07 14 27 700 23 450 21550
19.06(20.06-27.06)28.06 7 17 600 15 500 14650
19.06(20.06-29.06)30.06 9 20 700 18 000 16900
19.06(20.06-02.07)03.07 12 25 100 21 450 19800
19.06(20.06-04.07)05.07 14 28 650 24 400 22150
22.06(23.06-29.06)30.06 6 16 300 14 500 13750
22.06(23.06-02.07)03.07 9 21 200 18 450 17200
22.0623.06-04.07)05.07 11 24 750 21 400 19550
22.06(23.06-06.07)07.07 13 28 300 24 350 21900
24.06(25.06-02.07)03.07 7 18 100 15 950 14950
24.06(25.06-04.07)05.07 9 22 150 19 400 17800
24.06(25.06-06.07)07.07 11 25 700 22 350 20150
24.06(25.06-08.07)09.07 13 31 000 26 750 23650
26.06(27.06-04.07)05.07 7 19 050 16 900 15550
26.06(27.06-06.07)07.07 9 23 100 20 350 18400
26.06(27.06-08.07)09.07 11 26 650 23 250 20750
26.06(27.06-11.07)12.07 14 31 950 27 650 24250
28.06(29.06-06.07)07.07 6 20 000 17 850 16150
28.06(29.06-08.07)09.07 9 24 050 21 250 19000
28.06(29.06-11.07)12.07 12 29 350 25 650 22500
28.06(29.06-13.07)14.07 14 32 900 28 600 24850
ИЮЛЬ
01.07(02.07-08.07)09.07 6 19 150 17 300 15550
01.07(02.07-11.07)12.07 9 25 000 22 200 19600
01.07(02.07-13.07)14.07 11 28 550 25 150 21950
01.07(02.07-15.07)16.07 13 32 100 28 050 24300
03.07(04.07-11.07)12.07 7 20 950 18 750 16750
03.07(04.07-13.07)14.07 9 25 000 22 200 19600
03.07(04.07-15.07)16.07 11 28 550 25 150 21950
03.07(04.07-17.07)18.07 13 32 100 28 050 24300
05.07(06.07-13.07)14.07 7 20 950 18 750 16750
05.07(06.07-15.07)16.07 9 25 000 22 200 19600
05.07(06.07-17.07)18.07 11 28 550 25 150 21950
05.07(06.07-20.07)21.07 14 33 850 29 550 25450
07.07(08.07-15.07)16.07 6 19 150 17 300 15550
07.07(08.07-17.07)18.07 9 25 000 22 200 19600
07.07(08.07-20.07)21.07 11 28 550 25 150 21950
07.07(08.07-22.07)23.07 13 32 100 28 050 24300
10.07(11.07-17.07)18.07 6 19 150 17 300 15550
10.07(11.07-20.07)21.07 9 25 000 22 200 19600
10.07(11.07-22.07)23.07 11 28 550 25 150 21950
10.07(11.07-24.07)25.07 13 32 100 28 050 24300
12.07(13.07-20.07)21.07 7 20 950 18 750 16750
12.07(13.07-22.07)23.07 9 25 000 22 200 19600
12.07(13.07-24.07)25.07 11 28 550 25 150 21950
12.07(13.07-26.07)27.07 13 32 100 28 050 24300
14.07(15.07-22.07)23.07 7 20 950 18 750 16750
14.07(15.07-24.07)25.07 9 25 000 22 200 19600
14.07(15.07-26.07)27.07 11 28 550 25 150 21950
14.07(15.07-29.07)30.07 14 33 850 29 550 25450
16.07(17.07-24.07)25.07 7 20 950 18 750 16750
16.07(17.07-26.07)27.07 9 25 000 22 200 19600
16.07(17.07-29.07)30.07 12 30 300 26 600 23100
16.07(17.07-31.07)01.08 14 33 850 29 550 25450
19.07(20.07-26.07)27.07 6 19 150 17 300 15550
19.07(20.07-29.07)30.07 9 25 000 22 200 19600
19.07(20.07-31.07)01.08 11 28 550 25 150 21950
19.07(20.07-02.08)03.08 13 32 100 28 050 24300
21.07(22.07-29.07)30.07 7 20 950 18 750 16750
21.07(22.07-31.07)01.08 9 25 000 22 200 19600
21.07(22.07-02.08)03.08 11 28 550 25 150 21950
21.07(22.07-04.08)05.08 13 32 100 28 050 24300
23.07(24.07-31.07)01.08 7 20 950 18 750 16750
23.07(24.07-02.08)03.08 9 25 000 22 200 19600
23.07(24.07-04.08)05.08 11 28 550 25 150 21950
23.07(24.07-07.08)08.08 14 33 850 29 550 25450
25.07(26.07-02.08)03.08 6 19 150 17 300 15550
25.07(26.07-04.08)05.08 9 25 000 22 200 19600
25.07(26.07-07.08)08.08 12 30 300 26 600 23100
25.07(26.07-09.08)10.08 14 33 850 29 550 25450
28.07(29.07-04.08)05.08 6 19 150 17 300 15550
28.07(29.07-07.08)08.08 9 25 000 22 200 19600
28.07(29.07-09.08)10.08 11 28 550 25 150 21950
28.07(29.07-11.08)12.08 13 32 100 28 050 24300
30.07(31.07-07.08)08.08 7 20 950 18 750 16750
30.07(31.07-09.08)10.08 9 25 000 22 200 19600
30.07(31.07-11.08)12.08 11 28 550 25 150 21950
30.07(31.07-13.08)14.08 13 32 100 28 050 24300
АВГУСТ
01.08(02.08-09.08)10.08 7 20 950 18 750 16750
01.08(02.08-11.08)12.08 9 25 000 22 200 19600
01.08(02.08-13.08)14.08 11 28 550 25 150 21950
01.08(02.08-16.08)17.08 14 33 850 29 550 25450
03.08(04.08-11.08)12.08 7 20 950 18 750 16750
03.08(04.08-13.08)14.08 9 25 000 22 200 19600
03.08(04.08-16.08)17.08 11 28 550 25 150 21950
03.08(04.08-18.08)19.08 13 32 100 28 050 24300
06.08(07.08-13.08)14.08 6 19 150 17 300 15550
06.08(07.08-16.08)17.08 9 25 000 22 200 19600
06.08(07.08-18.08)19.08 11 28 550 25 150 21950
06.08(07.08-20.08)21.08 13 32 100 28 050 24300
08.08(09.08-16.08)17.08 7 20 950 18 750 16750
08.08(09.08-18.08)19.08 9 25 000 22 200 19600
08.08(09.08-20.08)21.08 11 28 550 25 150 21950
08.08(09.08-22.08)23.08 13 32 100 28 050 24300
10.08(11.08-18.08)19.08 7 20 950 18 750 16750
10.08(11.08-20.08)21.08 9 25 000 22 200 19600
10.08(11.08-22.08)23.08 11 28 550 25 150 21950
10.08(11.08-25.08)26.08 14 33 850 29 550 25450
12.08(13.08-20.08)21.08 7 20 950 18 750 16750
12.08(13.08-22.08)23.08 9 25 000 22 200 19600
12.08(13.08-25.08)26.08 11 28 550 25 150 21950
12.08(13.08-27.08)28.08 13 32 100 28 050 24300
15.08(16.08-22.08)23.08 6 19 150 17 300 15550
15.08(16.08-25.08)26.08 9 25 000 22 200 19600
15.08(16.08-27.08)28.08 11 28 550 25 150 21950
15.08(16.08-29.08)30.08 13 32 100 28 050 24300
17.08(18.08-25.08)26.08 7 20 950 18 750 16750
17.08(18.08-27.08)28.08 9 25 000 22 200 19600
17.08(18.08-29.08)30.08 11 28 550 25 150 21950
17.08(18.08-31.08)01.09 13 32 100 28 050 24300
17.08(18.08-03.09)04.09 16 35 850 30 950 26850
19.08(20.08-27.08)28.08 7 20 950 18 750 16750
19.08(20.08-29.08)30.08 9 25 000 22 200 19600
19.08(20.08-31.08)01.09 11 28 550 25 150 21950
19.08(20.08-03.09)04.09 14 32 300 28 050 24500
19.08(20.08-05.09)06.09 16 34 800 29 950 26200
21.08(22.08-29.08)30.08 7 20 950 18 750 16750
21.08(22.08-31.08)01.09 9 25 000 22 200 19600
21.08(22.08-03.09)04.09 12 29 250 25 600 22450
21.08(22.08-05.09)06.09 14 31 750 27 550 24150
21.08(22.08-07.09)08.09 16 34 250 29 450 25850
24.08(25.08-03.09)04.09 9 23 450 20 700 18450
24.08(25.08-05.09)06.09 11 26 450 23 150 20650
24.08(25.08-07.09)08.09 13 28 950 25 050 22350
26.08(27.08-03.09)04.09 7 19 900 17 750 16100
26.08(27.08-05.09)06.09 9 22 900 20 200 18300
26.08(27.08-07.09)08.09 11 25 400 22 150 20000
26.08(27.08-09.09)10.09 13 27 900 24 050 21700
26.08(27.08-12.09)13.09 16 31 650 26 950 24250
28.08(29.08-03.09)04.09 5 16 350 14 850 13750
28.08(29.08-05.09)06.09 7 18 850 16 750 15450
28.08(29.08-07.09)08.09 9 21 850 19 200 17650
28.08(29.08-09.09)10.09 11 24 350 21 150 19350
28.08(29.08-12.09)13.09 14 28 100 24 050 21900
30.08(31.08-07.09)08.09 7 17 800 15 750 14800
30.08(31.08-09.09)10.09 9 20 800 18 200 17000
30.08(31.08-12.09)13.09 12 24 550 21 100 19550
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-09.09)10.09 6 16 000 14 300 13600
02.09(03.09-12.09)13.09 9 20 250 17 700 16650
02.09(03.09-16.09)17.09 13 25 250 21 550 20050
04.09(05.09-12.09)13.09 7 17 250 15 250 14450
04.09(05.09-14.09)15.09 9 20 250 17 700 16650
04.09(05.09-16.09)17.09 11 22 750 19 650 18350
04.09(05.09-21.09)22.09 16 29 000 24 450 22600
06.09(07.09-12.09)13.09 5 14 750 13 350 12750
06.09(07.09-14.09)15.09 7 17 250 15 250 14450
06.09(07.09-16.09)17.09 9 20 250 17 700 16650
06.09(07.09-21.09)22.09 14 26 500 22 550 20900
08.09(09.09-16.09)17.09 7 17 250 15 250 14450
08.09(09.09-18.09)19.09 9 20 250 17 700 16650
08.09(09.09-21.09)22.09 12 24 000 20 600 19200
11.09(12.09-18.09)19.09 6 16 000 14 300 13600
11.09(12.09-21.09)22.09 9 20 250 17 700 16650
11.09(12.09-25.09)26.09 13 25 250 21 550 20050
13.09(14.09-23.09)24.09 9 20 250 17 700 16650
15.09(16.09-25.09)26.09 9 20 250 17 700 16650
15.09(16.09-30.09)01.10 14 26 500 22 550 20900
17.09(18.09-27.09)28.09 9 20 250 17 700 16650
20.09(21.09-30.09)01.10 9 20 250 17 700 16650
22.09(23.09-02.10)03.10 9 20 250 17 700 16650
24.09(25.09-04.10)05.10 9 20 250 17 700 16650