Отель "ЛАУРА"
п. Лазаревское
Отель «Лаура» находится в курортном поселке Лазаревское, расположенном в полутора часах езды от центра Сочи. В поселке есть все необходимое для комфортного отдыха и нескучного времяпрепровождения.
В шаговой доступности — главные развлекательные места курорта — пингвинарий, парк аттракционов, аквапарк. Рядом — центральный ранок, множество кафе и баров с дискотеками.
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х , 4-х местные Стандраты: мебель, холодильник, сплит-система, ТВ, санузел, душ, электрочайник, посуда.
ПИТАНИЕ: имеется столовая и пиццерия.
ПЛЯЖ: 15 мин. галечный
ИНФРАСТРУКТУРА: WI-FI, уютная территория, открытый бассейн с подогревом, бильярд, беспроводной интернет, для гостей на авто доступна охраняемая автостоянка. Для детей в отеле работает игровая комната, в общем бассейне есть детское отделение, а раз в неделю в летнее время с юными гостями занимаются аниматоры.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00/ выезд 12-00
АДРЕС: г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Аэродромная, д. 1а
Дети: детская зона в бассейне, игровая комната, анимация по расписанию.
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ул. Лазарева, ост. "Центр Лазаревское". До гостиницы в день приезда организован трансфер от гостиницы, а на посадку в автобус в день отъезда добираются самостоятельно.
ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, время отправления туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон, указанный при бронировании тура за 12 часов до отъезда. За 1-1.5 часа до отъезда звонит водитель на телефон туриста и уточняет время отъезда. Просим туристов не выезжать на место посадки, не дождавшись звонка от водителя.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 8000 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.
Курортный сбор 50 рублей в сутки на человека старше 18 лет
ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер
ЦЕНЫ на 2025 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2026 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
Стоимость тура на 1 чел., руб.
| Лаура 2026 | ночей на море | 2-х мест. | 3-х мест. | 4-х мест. |
| ИЮНЬ | ||||
| 30.05.(31.05.-09.06.)10.06. | 9 | 42100 | 36900 | 35250 |
| 01.06.(02.06.-11.06.)12.06. | 9 | 42100 | 36900 | 35250 |
| 03.06.(04.06-13.06.)14.06. | 9 | 42100 | 36900 | 35250 |
| 05.06.(06.06.-15.06.)16.06 | 9 | 42100 | 36900 | 35250 |
| 08.06.(09.06.-18.06.)19.06. | 9 | 42750 | 37650 | 35550 |
| 10.06.(11.06.-20.06.)21.06. | 9 | 43200 | 38150 | 35800 |
| 12.06.(13.06.-22.06.)23.06. | 9 | 43650 | 38650 | 36000 |
| 14.06.(15.06.-24.06.)25.06. | 9 | 44100 | 39150 | 36250 |
| 17.06.(18.06.-27.06.)28.06. | 9 | 44100 | 39150 | 36250 |
| 19.06.(20.06.-29.06.)30.06. | 9 | 44100 | 39150 | 36250 |
| 21.06.(22.06.-01.07.)02.07. | 5 | 32500 | 29750 | 28150 |
| 23.06.(24.06.-03.07.)04.07. | 9 | 44750 | 39450 | 37150 |
| 26.06.(27.06.-06.07.)07.07. | 9 | 45650 | 39900 | 40400 |
| 28.06.(29.06.-08.07.)09.07. | 9 | 46200 | 40250 | 39350 |
| 30.06.(01.07.-10.07.)11.07. | 9 | 46800 | 40500 | 40200 |
| ИЮЛЬ | ||||
| 02.07.(03.07.-12.07.)13.07. | 9 | 46800 | 40500 | 40200 |
| 05.07.(06.07.-15.07.)16.07. | 9 | 46800 | 40500 | 40200 |
| 07.07.(08.07.-17.07.)18.07. | 9 | 46800 | 40500 | 40200 |
| 09.07.(10.07.-19.07.)20.07. | 9 | 46800 | 40500 | 40200 |
| 11.07.(12.07.-21.07.)22.07. | 9 | 46800 | 40500 | 40200 |
| 14.07.(15.07.-24.07.)25.07. | 9 | 46800 | 40500 | 40200 |
| 16.07.(17.07.-26.07.)27.07. | 9 | 46800 | 40500 | 40200 |
| 18.07.(19.07.-28.07.)29.07. | 9 | 46800 | 40500 | 40200 |
| 20.07.(21.07.-30.07.)31.07. | 9 | 46800 | 40500 | 40200 |
| 23.07.(24.07.-02.08.)03.08. | 9 | 46800 | 40500 | 40200 |
| 25.07.(26.07.-04.08.)05.08. | 9 | 46800 | 40500 | 40200 |
| 27.07.(28.07.-06.08.)07.08. | 9 | 46800 | 40500 | 40200 |
| 29.07.(30.07.-08.08.)09.08. | 9 | 46800 | 40500 | 40200 |
| АВГУСТ | ||||
| 01.08.(02.08.-11.08.)12.08. | 9 | 46800 | 40500 | 40200 |
| 03.08.(04.08.-13.08.)14.08. | 9 | 46800 | 40500 | 40200 |
| 05.08.(06.08.-15.08.)16.08. | 9 | 46800 | 40500 | 40200 |
| 07.08.(08.08.-17.08.)18.08. | 9 | 46800 | 40500 | 40200 |
| 10.08.(11.08.-20.08.)21.08. | 9 | 46800 | 40500 | 40200 |
| 12.08.(13.08.-22.08.)23.08. | 9 | 46800 | 40500 | 40200 |
| 14.08.(15.08.-24.08.)25.08. | 9 | 46800 | 40500 | 40200 |
| 16.08.(17.08.-26.08.)27.08. | 9 | 46800 | 40500 | 40200 |
| 19.08.(20.08.-28.08.)29.08. | 8 | 43600 | 38000 | 37700 |
| 21.08.(22.08.-30.08.)31.08. | 8 | 43600 | 38000 | 37700 |
| 23.08.(24.08.-01.09.)02.09. | 8 | 43600 | 38000 | 37700 |
| 25.08.(26.08.-03.09.)04.09. | 8 | 43150 | 37700 | 36850 |
| 27.08.(28.08.-06.09.)07.09. | 9 | 45700 | 39800 | 38000 |
| 29.08.(30.08.-08.09.)09.09. | 9 | 45250 | 39450 | 37150 |
| 31.08.(01.09.-10.09.)11.09. | 9 | 44800 | 39150 | 36250 |
| СЕНТЯБРЬ | ||||
| 02.09.(03.09.-12.09.)13.09. | 9 | 44800 | 39150 | 36250 |
| 05.09.(06.09.-15.09.)16.09. | 9 | 44800 | 39150 | 36250 |
| 07.09.(08.09.-17.09.)18.09. | 9 | 44800 | 39150 | 36250 |
| 09.09.(10.09.-19.09.)20.09. | 9 | 44800 | 39150 | 36250 |
| 11.09.(12.09.-21.09.)22.09. | 9 | 44800 | 39150 | 36250 |
| 14.09.(15.09.-24.09.)25.09. | 9 | 44800 | 39150 | 36250 |
| 16.09.(17.09.-26.09.)27.09. | 9 | 44800 | 39150 | 36250 |
| 18.09.(19.09.-28.09.)29.09. | 9 | 44800 | 39150 | 36250 |

