+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование


ОТЕЛЬ «КОРОНА»

ПОС. ВИТЯЗЕВ

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

ОТЕЛЬ «КОРОНА» расположен в  центральной части поселка Витязево, находящегося в Анапе, вблизи крупнейшего на всем Черноморском побережье боулинг-центра и спортивного комплекса «Витязь» и парка «Паралия».

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х -местные номера со всеми удобствами (душ, санузел, ТВ, холодильник, кондиционер. балкон/без балкона)

ПИТАНИЕ:  завтраки ~ 250 рублей

ПЛЯЖ:  до моря 500-600 метров. пляж песчанный

ИНФРАСТРУКТУРА: уютная территория, бассейн,  детская площадка, детская аннимация,  навес со столиками для отдыха, площадка для загара, мангал, утюг, гладильная доска, WI-FI

ДЕТЯМ: детская зона в  бассейне, детская площадка, детская аннимация

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00/ выезд 12-00

АДРЕС: п. Витязево пр. Южный д.17

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ул. Горького д. 85. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2024 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2024 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА


График заездов

Корона 2024 ночей на море 2-х мест. стандарт без балкона 2-х мест. стандарт с балконом Комфорт 2-х комнатный 3-х мест. 1-мест. стандарт без балкона 1-мест. стандарт с балконом
июнь
25.05.(26.05-05.06)06.06. 10 19750 20500 20000 25000 27500
01.06.(02.06-11.06)12.06. 9 19000 19650 19200 23700 25950
04.06.(05.06-14.06)15.06. 9 19000 19650 19200 23700 25950
06.06.(07.06.-16.06)17.06 9 19000 19650 19200 23700 25950
08.06.(09.06.-18.06)19.06 9 19000 19650 19200 23700 25950
10.06.(11.06.-20.06)21.06 9 19000 19650 19200 23700 25950
13.06.(14.06-23.06)24.06 9 19000 19650 19200 23700 25950
15.06.(16.06-25.06)26.06 9 19400 20100 19500 24550 26800
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 20850 21600 20050 26250 28500
19.06.(20.06-29.06)30.06 9 21350 22900 20600 27950 28400
22.06.(23.06-02.07)03.07 9 23950 24850 21500 30500 32750
24.06.(25.06-04.07)05.07 9 24600 25500 21750 31350 33600
26.06.(27.06-06.07)07.08 9 24600 25500 21750 31350 33600
28.06.(29.06-08.07)09.07 9 24600 25500 21750 31350 33600
июль
01.07(02.07-11.07)12.07 9 24600 25500 21750 31350 33600
03.07(04.07-13.07)14.07 9 24600 25500 21750 31350 33600
05.07(06.07-15.07)16.07 9 24600 25500 21750 31350 33600
07.07(08.07-17.07)18.07 9 24600 25500 21750 31350 33600
10.07(11.07-20.07)21.07 9 24600 25500 21750 31350 33600
12.07(13.07-22.07)23.07 9 24600 25500 21750 31350 33600
14.07(15.07-24.07)25.07 9 24600 25500 21750 31350 33600
16.07(17.07-26.07)27.07 9 24600 25500 21750 31350 33600
19.07(20.07-29.07)30.07 9 24600 25500 21750 31350 33600
21.07(22.07-31.07)01.08 9 24600 25500 21750 31350 33600
23.07(24.07-02.08)03.08 9 24600 25500 21750 31350 33600
25.07(26.07-04.08)05.08 9 24600 25500 21750 31350 33600
28.07(29.07-07.08)08.08 9 24600 25500 21750 31350 33600
30.07(31.07-09.08)10.08 9 24600 25500 21750 31350 33600
август
01.08(02.08-11.08)12.08 9 24600 25500 21750 31350 33600
03.08(04.08-13.08)14.08 9 24600 25500 21750 31350 33600
06.08(07.08-16.08)17.08 9 24600 25500 21750 31350 33600
08.08(09.08-18.08)19.08 9 24600 25500 21750 31350 33600
10.08(11.08-20.08)21.08 9 24600 25500 21750 31350 33600
12.08(13.08-22.08)23.08 9 24600 25500 21750 31350 33600
15.08(16.08-25.08)26.08 9 24600 25500 21750 31350 33600
17.08(18.08-27.08)28.08 9 24600 25500 21750 31350 33600
19.08(20.08-29.08)30.08 9 23300 24200 21200 30500 32750
21.08(22.08-31.08)01.09 9 22000 22900 20600 27950 30200
24.08(25.08-02.09)03.09 8 19450 20100 18950 24100 26100
26.08(27.08-04.09)05.09 8 18200 18800 18400 22400 24400
28.08(29.08-07.09)08.09 9 19000 19650 19200 23700 25950
сентябрь
01.09(02.09-11.09)12.09 9 19000 19650 19200 23700 25950
03.09(04.09-13.09)14.09 9 19000 19650 19200 23700 25950
06.09(07.09-16.09)17.09 9 19000 19650 19200 23700 25950
08.09(09.09- 18.09)19.09 9 19000 19650 19200 23700 25950
10.09(11.09-20.09)21.09 9 19000 19650 19200 23700 25950
12.09(13.09-22.06)23.09 9 19000 19650 19200 23700 25950
15.09(16.09-25.06)26.09 9 19000 19650 19200 23700 25950
17.09(19.09-27.09)28.09 9 19000 19650 19200 23700 25950
19.09(20.09-29.09)30.09 9 19000 19650 19200 23700 25950