Отель «КОНТИНЕНТАЛЬ»
г.Анапа
Гостиница «Континенталь» разместилась в центральной части Анапы в 500 метрах от моря и в шаговой доступности от основных достопримечательностей курорта. Трехэтажное здание гостиницы имеет аккуратный внутренний дворик с озелененной территорией. Небольшой номерной фонд позволяет единовременно принять до семидесяти отдыхающих. В пяти минутах ходьбы от гостиницы находится песчаный городской пляж, а за десять минут можно дойти до галечного.
ПРОЖИВАНИЕ:
2-х местные номера Бюджет с удобствами: мебель, мини-холодильник, набор посуды, сплит-система, ТВ, санузел с душем. Площадь: 10м2 . Доп.мест нет. Балкона нет.
2-х, 3-х, 4-х местные номера Стандарт (Площадь: 14/16/20м2): мебель, мини-холодильник, набор посуды, сплит-система, ТВ, санузел с душем.
ПИТАНИЕ: кухня с набором посуды для самостоятельного приготовления.
ПЛЯЖ: 600 метров. В пяти минутах ходьбы от гостиницы находится песчаный городской пляж, в десяти минутах ходьбы галечный пляж.
ИНФРАСТРУКТУРА: Территория озеленена. Вход через дверь с кодовым замком, так же работает видеонаблюдение. Во дворе находятся столики, которые находятся под тенью винограда. Wi-Fi доступен в номерах.
ДЕТЯМ: Дети до 5-ти лет без предоставления места и питания принимаются с оплатой коммунального сбора (оплата производится на месте).
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: холодная и горячая вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00 / выезд 12-00
АДРЕС: г. Анапа, ул. Терская, 70
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров ост. Северный рынок, ул. Красноармейская д.1Б. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда добираются самостоятельно.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 8000 рублей).
В стоимость входит: проезд на автобусе, проживание.
Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет
ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер
ЦЕНЫ на 2026 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2026 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
Стоимость на 1 чел., руб.
| Континенталь 2026 | ночей на море | 2-х мест. бюджет | 2-х мест. стандарт | 3-х мест. стандарт | 2-х мест. бюджет | 2-х мест. стандарт | 3-х мест. стандарт |
| ИЮНЬ | |||||||
| 30.05.(31.05.-09.06.)10.06. | 9 | 20950 | 21650 | 20050 | 19750 | 22550 | 21400 |
| 01.06.(02.06.-11.06.)12.06. | 9 | 21200 | 21900 | 20300 | 19850 | 22800 | 21700 |
| 03.06.(04.06-13.06.)14.06. | 9 | 21650 | 22400 | 20750 | 20200 | 23350 | 22300 |
| 05.06.(06.06.-15.06.)16.06 | 9 | 22100 | 22900 | 21200 | 20500 | 23900 | 22950 |
| 08.06.(09.06.-18.06.)19.06. | 9 | 23000 | 23900 | 22050 | 21200 | 25250 | 24250 |
| 10.06.(11.06.-20.06.)21.06. | 9 | 23450 | 24350 | 23900 | 21300 | 25500 | 24350 |
| 12.06.(13.06.-22.06.)23.06. | 9 | 23750 | 24650 | 24800 | 21500 | 25750 | 24550 |
| 14.06.(15.06.-24.06.)25.06. | 9 | 24100 | 25000 | 26150 | 21750 | 26150 | 24750 |
| 17.06.(18.06.-27.06.)28.06. | 9 | 24100 | 25000 | 26150 | 21750 | 26150 | 24750 |
| 19.06.(20.06.-29.06.)30.06. | 9 | 24100 | 25000 | 26150 | 21750 | 26150 | 24750 |
| 21.06.(22.06.-01.07.)02.07. | 9 | 24100 | 25000 | 26150 | 21750 | 26150 | 24750 |
| 23.06.(24.06.-03.07.)04.07. | 9 | 25000 | 25900 | 26900 | 22200 | 27050 | 25100 |
| 26.06.(27.06.-06.07.)07.07. | 9 | 26350 | 27250 | 28000 | 22900 | 28400 | 25650 |
| 28.06.(29.06.-08.07.)09.07. | 9 | 27250 | 28150 | 28750 | 23350 | 29300 | 26000 |
| 30.06.(01.07.-10.07.)11.07. | 9 | 28150 | 29050 | 29500 | 23800 | 30200 | 26350 |
| ИЮЛЬ | |||||||
| 02.07.(03.07.-12.07.)13.07. | 9 | 28150 | 29050 | 29500 | 23800 | 30200 | 26350 |
| 05.07.(06.07.-15.07.)16.07. | 9 | 28150 | 29050 | 29500 | 23800 | 30200 | 26350 |
| 07.07.(08.07.-17.07.)18.07. | 9 | 28150 | 29050 | 29500 | 23800 | 30200 | 26350 |
| 09.07.(10.07.-19.07.)20.07. | 9 | 28150 | 29050 | 29500 | 23800 | 30200 | 26350 |
| 11.07.(12.07.-21.07.)22.07. | 9 | 28150 | 29050 | 29500 | 23800 | 30200 | 26350 |
| 14.07.(15.07.-24.07.)25.07. | 9 | 28150 | 29050 | 29500 | 23800 | 30200 | 26350 |
| 16.07.(17.07.-26.07.)27.07. | 9 | 28150 | 29050 | 29500 | 23800 | 30200 | 26350 |
| 18.07.(19.07.-28.07.)29.07. | 9 | 28150 | 29050 | 29500 | 23800 | 30200 | 26350 |
| 20.07.(21.07.-30.07.)31.07. | 9 | 28150 | 29050 | 29500 | 23800 | 30200 | 26350 |
| 23.07.(24.07.-02.08.)03.08. | 9 | 28150 | 29050 | 29500 | 23800 | 30200 | 26350 |
| 25.07.(26.07.-04.08.)05.08. | 9 | 28150 | 29050 | 29500 | 23800 | 30200 | 26350 |
| 27.07.(28.07.-06.08.)07.08. | 9 | 28150 | 29050 | 29500 | 23800 | 30200 | 26350 |
| 29.07.(30.07.-08.08.)09.08. | 9 | 28150 | 29050 | 29500 | 23800 | 30200 | 26350 |
| АВГУСТ | |||||||
| 01.08.(02.08.-11.08.)12.08. | 9 | 28150 | 29050 | 29500 | 23800 | 30200 | 26350 |
| 03.08.(04.08.-13.08.)14.08. | 9 | 28150 | 29050 | 29500 | 23800 | 30200 | 26350 |
| 05.08.(06.08.-15.08.)16.08. | 9 | 28150 | 29050 | 29500 | 23800 | 30200 | 26350 |
| 07.08.(08.08.-17.08.)18.08. | 9 | 28150 | 29050 | 29500 | 23800 | 30200 | 26350 |
| 10.08.(11.08.-20.08.)21.08. | 9 | 28150 | 29050 | 29500 | 23800 | 30200 | 26350 |
| 12.08.(13.08.-22.08.)23.08. | 9 | 28150 | 29050 | 29500 | 23800 | 30200 | 26350 |
| 14.08.(15.08.-24.08.)25.08. | 9 | 28150 | 29050 | 29500 | 23800 | 30200 | 26350 |
| 16.08.(17.08.-26.08.)27.08. | 9 | 28150 | 29050 | 29500 | 23800 | 30200 | 26350 |
| 19.08.(20.08.-28.08.)29.08. | 8 | 26800 | 27600 | 28000 | 22900 | 28600 | 25200 |
| 21.08.(22.08.-30.08.)31.08. | 8 | 26800 | 27600 | 28000 | 22900 | 28600 | 25200 |
| 23.08.(24.08.-01.09.)02.09. | 8 | 26800 | 27600 | 28000 | 22900 | 28600 | 25200 |
| 25.08.(26.08.-03.09.)04.09. | 8 | 25750 | 26700 | 27300 | 22400 | 27700 | 24600 |
| 27.08.(28.08.-06.09.)07.09. | 9 | 25550 | 26800 | 27650 | 22450 | 27950 | 24850 |
| 29.08.(30.08.-08.09.)09.09. | 9 | 24450 | 25900 | 26900 | 21850 | 27050 | 24200 |
| 31.08.(01.09.-10.09.)11.09. | 9 | 23450 | 25000 | 26150 | 21300 | 26150 | 23650 |
| СЕНТЯБРЬ | |||||||
| 02.09.(03.09.-12.09.)13.09. | 9 | 23450 | 25000 | 26150 | 21300 | 26150 | 23650 |
| 05.09.(06.09.-15.09.)16.09. | 9 | 23450 | 25000 | 26150 | 21300 | 26150 | 23650 |
| 07.09.(08.09.-17.09.)18.09. | 9 | 23450 | 25000 | 26150 | 21300 | 26150 | 23650 |
| 09.09.(10.09.-19.09.)20.09. | 9 | 23450 | 25000 | 26150 | 21300 | 26150 | 23650 |
| 11.09.(12.09.-21.09.)22.09. | 9 | 23450 | 25000 | 26150 | 21300 | 26150 | 23650 |
| 14.09.(15.09.-24.09.)25.09. | 9 | 23450 | 25000 | 26150 | 21300 | 26150 | 23650 |
| 16.09.(17.09.-26.09.)27.09. | 9 | 23450 | 25000 | 26150 | 21300 | 26150 | 23650 |
| 18.09.(19.09.-28.09.)29.09. | 9 | 23450 | 25000 | 26150 | 21300 | 26150 | 23650 |



