+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование
Главная » Абхазия / автобус » ПИЦУНДА » Отель "ГЛОРИЯ"

Отель «ГЛОРИЯ»

г.Пицунда, с. Лдзаа

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Гостевой дом "Глория" - небольшой частный отель, 2017 года постройки. Находится в живописном месте Пицунды п.Лдзаа в районе мини отелей и реликтовой рощи Пицундской сосны. Местный воздух благодаря сосновой рощи обладает целебными свойствами оздоровления дыхательной системы человека. 3-х этажный деревянный корпус на 23 номера.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х местный номера Стандарт: мебель, душ, туалет, ТВ,  кондиционер.

ПИТАНИЕ: столовая на первом этаже гостиницы (доп. плата).

ПЛЯЖ: песчано-галечный, поселковый, в 300 м от отеля. 6-7 минут пешком через сосновый бор.

ИНФРАСТРУКТУРА: Wi-Fi на всей территории отеля, столовая. Рядом с территорией гостевого дома работают несколько кафе-столовых и шашлычных на любой вкус около 200-250 метров, продуктовый магазинчик 200 метров, пункты проката велосипедов и другого пляжного инвентаря на территории парковой зоны рощи около 400 метров. экскурсионное бюро

ДЕТЯМ: детская площадка.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно,

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС:   заезд 14-00 / выезд 12-00 .

АДРЕС: Республика Абхазия г. Пицунда, пос. Лдзаа, ул. Нозадзе.

СКИДКИ: Ребенок до 5 лет без места может размещаться с родителями в номере бесплатно.

ИНФОРМАЦИЯ: прохождение границы самостоятельно, на границе пересадка в  автобус, который осуществляет трансфер по Абхазии, сопровождает гид,  выдается памятка с полной информацией по отъезду и контактными телефонами.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе, страховка от ДТП, проживание.

ДОПЛАТЫ: курортный сбор, страхование от несчастных случаев (250 руб/чел)

Стоимость тура на 1 чел., руб.

Глория 2025 ночей на море 3-х мест. 4-х мест. 3-х мест. супериор
ИЮНЬ
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 31000 31000 34150
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 31350 31900 35050
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 31700 32800 35950
07.06.(08.06.-17.06.)18.06. 9 32800 34900 38450
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 33450 36200 39900
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 33900 36700 40650
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 34400 37200 41250
16.06.(17.06.-26.06.)27.06. 9 34750 37550 41600
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 35400 38200 42250
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 35400 38200 42250
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 35850 39100 42850
25.06.(26.06.-05.07.)06.07. 9 36300 40000 43400
28.06.(28.06.-08.07.)09.07. 9 37000 41350 44250
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 37450 42250 44800
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 37450 42250 44800
04.07.(05.07.-14.07.)15.07. 9 37450 42250 44800
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 38150 42950 44800
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 38900 43750 44800
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 39600 44450 44800
13.07.(14.07.-23.07.)24.07. 9 40700 45550 44800
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 40700 45550 44800
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 40700 45550 44800
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 40700 45550 44800
22.07.(23.07.-01.08.)02.08. 9 40700 45550 44800
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 41050 46050 45000
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 41600 46700 45200
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 41900 47200 45400
31.07.(01.08-10.08.)11.08. 9 42250 47650 45550
АВГУСТ
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 42250 47650 45550
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 42250 47650 45550
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 42250 47650 45550
09.08.(10.08.-19.08.)20.08. 9 42250 47650 45550
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 42250 47650 45550
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 42250 47650 45550
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 42250 47650 45550
18.08.(19.08.-28.08.)29.08. 9 42250 47650 45550
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 40000 44800 42900
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 40000 44800 42900
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 40000 44800 42900
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 42250 47650 45550
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 42250 47650 45550
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 42250 47650 45550
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 41450 46600 44800
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 39050 43450 42700
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 37500 41350 41250
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 35050 38200 39100
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 35050 38200 39100
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 35050 38200 39100
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 35050 38200 39100
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 35050 38200 39100