+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование

 Отель «ДУБРАВУШКА»

ПОС. КРИНИЦА

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Отель, рассчитанный на 180 мест, располагается в долине небольшой реки Пшада к юго-востоку от Геленджика. Комфортный климат Криницы обеспечивает гора Шахан, которая защищает поселок от северных ветров с континента. Благоустроенная ухоженная территория отеля в 3 га разделена дорожками, газонами и цветниками, окружена многолетними дубами, которые дают прохладную тень в жаркие дни. Среди зелени располагаются 10 малоэтажных корпусов отеля, домики с частичными удобствами и без них, а также предусмотрена вся необходимая туристическая инфраструктура для комфортного пребывания в отеле.

ПРОЖИВАНИЕ:
Корпус(№2, №3, №4) 2-х, 3-х местные номера со всеми удобствами:
мебель, ТВ, холодильник, кондиционер, с/у, балкон не во всех номерах.
Корпус(№4) 4-х местные 2-х комнатные номера со всеми удобствами- двуспальная кровать, односпальная кровать,ТВ, холодильник, кондиционер, с/у.

ПИТАНИЕ: 3-х разовое комплексное.

ПЛЯЖ: поселковый мелко-галечный 250 м

ДЕТЯМ: детская площадка, анимация.

ИНФРАСТРУКТУРА: большая зеленая территория, детская площадка, парковка, летнее кафе, столовая, большой бассейн с шезлонгами, прокат спорт. инвентаря(за доп. плату).

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/ выезд 10-00

АДРЕС:  г. Геленджик, п. Криница, ул. Мира, д. 6

СКИДКИ:  дети до 4 лет (не вкл). без места в гостинице.

ИНФОРМАЦИЯ:

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 3-х разовое комплексное питание, проживание, проезд на автобусе.

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2024 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2024 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

Дубравушка 2024 ночей на море 2-х мест. Корпус 2, 3 3-х мест. Корпус 2, 3 2-х мест. корпус 4 3-х мест. Корпус 4
июнь
25.05.(26.05-05.06)06.06. 10 36250 36150 35250 35350
01.06.(02.06-11.06)12.06. 9 34150 34050 33250 33300
04.06.(05.06-14.06)15.06. 9 34150 34050 33250 33300
06.06.(07.06.-16.06)17.06 9 34500 34400 33600 33650
08.06.(09.06.-18.06)19.06 9 34850 34750 33950 33950
10.06.(11.06.-20.06)21.06 9 35200 35050 34300 34300
13.06.(14.06-23.06)24.06 9 35700 35550 34800 34800
15.06.(16.06-25.06)26.06 9 35700 35550 34800 34800
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 35700 35550 34800 34800
19.06.(20.06-29.06)30.06 9 35700 35550 34800 34800
22.06.(23.06-02.07)03.07 9 35700 35550 34800 34800
24.06.(25.06-04.07)05.07 9 35700 35550 34800 34800
26.06.(27.06-06.07)07.08 9 35700 35550 34800 34800
28.06.(29.06-08.07)09.07 9 35700 35550 34800 34800
июль
01.07(02.07-11.07)12.07 9 36300 36150 35500 35500
03.07(04.07-13.07)14.07 9 36900 36750 36200 36200
05.07(06.07-15.07)16.07 9 37500 37350 36900 36900
07.07(08.07-17.07)18.07 9 38100 37950 37600 37600
10.07(11.07-20.07)21.07 9 38400 38250 37950 37950
12.07(13.07-22.07)23.07 9 38400 38250 37950 37950
14.07(15.07-24.07)25.07 9 38400 38250 37950 37950
16.07(17.07-26.07)27.07 9 38400 38250 37950 37950
19.07(20.07-29.07)30.07 9 38400 38250 37950 37950
21.07(22.07-31.07)01.08 9 38400 38250 37950 37950
23.07(24.07-02.08)03.08 9 38400 38250 37950 37950
25.07(26.07-04.08)05.08 9 38400 38250 37950 37950
28.07(29.07-07.08)08.08 9 38400 38250 37950 37950
30.07(31.07-09.08)10.08 9 38400 38250 37950 37950
август
01.08(02.08-11.08)12.08 9 38400 38250 37950 37950
03.08(04.08-13.08)14.08 9 38400 38250 37950 37950
06.08(07.08-16.08)17.08 9 38400 38250 37950 37950
08.08(09.08-18.08)19.08 9 38400 38250 37950 37950
10.08(11.08-20.08)21.08 9 38400 38250 37950 37950
12.08(13.08-22.08)23.08 9 38400 38250 37950 37950
15.08(16.08-25.08)26.08 9 38400 38250 37950 37950
17.08(18.08-27.08)28.08 9 37800 37650 37250 37250
19.08(20.08-29.08)30.08 9 37200 37050 36550 36550
21.08(22.08-31.08)01.09 9 36600 36450 35850 35850
24.08(25.08-02.09)03.09 8 33400 33250 32600 32600
26.08(27.08-04.09)05.09 8 33400 33250 32600 32600
28.08(29.08-07.09)08.09 9 35700 35550 34800 34800
сентябрь
01.09(02.09-11.09)12.09 9 35700 35550 34800 34800
03.09(04.09-13.09)14.09 9 35700 35550 34800 34800
06.09(07.09-16.09)17.09 9 35700 35550 34800 34800
08.09(09.09- 18.09)19.09 9 35700 35550 34800 34800
10.09(11.09-20.09)21.09 9 35700 35550 34800 34800
12.09(13.09-22.06)23.09 9 35700 35550 34800 34800
15.09(16.09-25.06)26.09 9 35700 35550 34800 34800
17.09(19.09-27.09)28.09 9 35700 35550 34800 34800
19.09(20.09-29.09)30.09 9 35700 35550 34800 34800


 


Корпус 2(2х, 3х местные номера стандарт) Корпус 3(2х, 3х местные номера стандарт) Корпус 4(4-х мест. 2-х комнатные номера стандарт)