+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование

Отель  «ДЕЛЬФИН»

Адлер

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Частная гостиница «Дельфин» расположена на берегу черного моря. На территории гостиницы есть несколько зон отдыха, где вы сможете в спокойствии отдохнуть под нависающими кронами южных деревьев и пальм, искупаться в летнем бассейне и понежиться под солнцем на шезлонгах, а так же дать возможность детям резвиться на детской площадке. Рядом расположен пляж "Барракуда" известный своими дискотеками и конкурсами на открытом воздухе, где можно посетить большой бар и воспользоваться беседками возле моря. Неподалеку от гостиницы находятся магазины и сувенирные лавки. А в 10 минутах ходьбы Курортный городок, прекрасно сочетающий в себе огромное кол-во развлечений, баров, кафе и клубов. На его территории также для удобства посетителей есть: самый большой в России Океанариум, Дельфинарий, Аквапарк, Террариум, Луна-парк, тренажерные залы, теннисные корты.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х местные номера с удобствами: Полутороспальные/одноместные кровати, ТВ, холодильник, кондиционер, с/у, балкон.  Дополнительное место- кресло-кровать, раскладной диван. Во все категории номеров принимаются  дети до 5 лет без места.

ПИТАНИЕ: завтрак, так же имеется столовая

ПЛЯЖ: галечный 30м

ИНФРАСТРУКТУРА:  уютная территория с местами для отдыха, бассейн, детская площадка, парковка, wi-fi.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС:   заезд 14-00 / выезд 12-00 .

АДРЕС: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Аллейная, д. 11а

СКИДКИ: для детей до 12 лет (не вкл.) 50 рублей на основном месте в сутки. Во все категории номеров принимаются  дети до 5 лет без места.

ИНФОРМАЦИЯ:.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе, проживание.

ЦЕНЫ на 2023 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2023 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ГРАФИК ЗАЕЗДА

ДЕЛЬФИН, 2023 Кол-во ночей на море 2-х местный
мини
2-х местный + 2-х местный
ИЮНЬ
28.05 (29.05 - 04.06) 05.06 6 21 150 21 150 20400
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 8 24 725 24 750 23750
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 9 27 825 27 850 26800
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 9 28 875 28 900 27900
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 9 30 450 30 450 29550
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 9 30 450 30 450 29550
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 9 30 450 30 450 29550
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 9 30 450 30 450 29550
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 9 30 450 30 450 29550
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 9 30 450 30 450 29550
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 9 31 300 31 300 30350
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 9 32 150 32 150 31150
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 9 33 000 33 000 31950
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 9 33 850 33 850 32750
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 9 34 275 34 300 33150
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 9 34 275 34 300 33150
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 9 34 275 34 300 33150
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 9 34 275 34 300 33150
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 9 34 275 34 300 33150
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 9 34 275 34 300 33150
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 9 34 275 34 300 33150
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 9 34 275 34 300 33150
20.07 (21.07- 30.07) 31.07 9 34 275 34 300 33150
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 9 34 275 34 300 33150
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 9 34 275 34 300 33150
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 9 34 275 34 300 33150
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 9 34 275 34 300 33150
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 9 34 275 34 300 33150
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 9 34 275 34 300 33150
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 9 34 275 34 300 33150
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 9 34 275 34 300 33150
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 9 34 275 34 300 33150
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 9 34 275 34 300 33150
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 9 34 275 34 300 33150
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 9 34 275 34 300 33150
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 9 34 275 34 300 33150
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 9 34 275 34 300 33150
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 9 34 275 34 300 33150
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 8 31 350 31 350 30400
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 8 30 900 30 900 30000
29.08 (30.08 - 07.09) 08.08 8 30 450 30 450 29600
31.08 (01.09 - 10.09) 11.08 9 32 250 32 250 31350
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 9 32 250 32 250 31350
04.09 (05.09 - 15.09) 16.09 9 32 250 32 250 31350
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 9 32 250 32 250 31350
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 9 32 250 32 250 31350
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 9 32 250 32 250 31350
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 9 32 250 32 250 31350
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 9 32 250 32 250 31350
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 9 32 250 32 250 31350