+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование

Отель "Арт Отель"

с.Дивномрское, ул.Приморская,  Б

РАСПОЛОЖЕНИЕ: «Арт Отель» находится в уютном и тихом курортном поселке Дивноморском, расположенном в 15 минутах езды от Геленджика. В шаговой доступности – столовые, кафе и магазины. Недалеко – набережная реки Мезыбь и другие места для прогулок и отдыха.

ПРОЖИВАНИЕ: Гостям предоставляются комфортабельные номера с балконом, с которого открывается вид на море и окрестности поселка. В каждом номере есть телевизор, сплит-система, холодильник и чайная станция, интернет и санузел с душем.

ИНФРАСТРУКТУРА: На территории отеля есть мангальная зона, парковка, детская площадка и камера хранения. Среди удобств – услуги прачечной, гладильные принадлежности и открытая неохраняемая парковка.

ПЛЯЖ: Центральный оборудованный мелко-галечный пляж находится в 3–5 минутах ходьбы от отеля.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 8000  рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП.

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2026 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2026 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

Стоимость тура на 1 чел., руб.

Арт Отель 2026 ночей на море 3-х мест.комфорт
ИЮНЬ
30.05.(31.05.-09.06.)10.06. 9 33850
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 33850
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 33850
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 33850
08.06.(09.06.-18.06.)19.06. 9 34550
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 35000
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 35450
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 35900
17.06.(18.06.-27.06.)28.06. 9 35900
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 35900
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 35900
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 36050
26.06.(27.06.-06.07.)07.07. 9 36250
28.06.(29.06.-08.07.)09.07. 9 36850
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 37450
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 38150
05.07.(06.07.-15.07.)16.07. 9 38900
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 39300
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 40300
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 40650
14.07.(15.07.-24.07.)25.07. 9 41300
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 41300
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 41300
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 41300
23.07.(24.07.-02.08.)03.08. 9 41500
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 41850
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 42150
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 42500
АВГУСТ
01.08.(02.08.-11.08.)12.08. 9 42850
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 42850
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 42850
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 42850
10.08.(11.08.-20.08.)21.08. 9 42850
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 42850
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 42850
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 42850
19.08.(20.08.-28.08.)29.08. 8 39950
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 39950
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 38950
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 38300
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 40200
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 39800
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 39800
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 39800
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 39800
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 39800
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 39800
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 39800
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 39800
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 39800
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 39800