Отель «AL MARE»
Пицунда
Отель Al Mare расположен в Пицунде, в нескольких шагах от пляжа Бичвинта. В нескольких метрах от гостиницы расположен знаменитый реликтовый парк, где можно рано утром пробежаться или прогуляться по тропинками хвойного леса и вдохнуть аромат пицундской сосны. Идеальное расположение гостинцы позволит гостям отеля прогуляться до близлежащего отеля «Самшитовая Роща» и посетить знаменитый ресторан «Абхазия» или сходить в гостиницу «Питиус», где находится ресторан национальной кухни «Апацха».
ПРОЖИВАНИЕ: 2-хместный номера Стандарт с удобствами: душ, туалет, ТВ, мини-холодильник, кондиционер, двуспальная или раздельные кровати.
ПИТАНИЕ: рядом с отелем расположена столовая
ПЛЯЖ: галечный, в 70 м от отеля.
ИНФРАСТРУКТУРА: большая территория, детская площадка, столовая в 20 м, мангал, Wi-Fi.
ДЕТЯМ: детская площадка
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно,
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00 / выезд 12-00 .
АДРЕС: г. Пицунда , р-он "Молочный совхоз"
СКИДКИ: детям до 12 лет - 500 рублей на основном месте, дети до 5 лет без места в гостинице –оплачивают проезд.
ИНФОРМАЦИЯ: прохождение границы самостоятельно, на границе пересадка в автобус, который осуществляет трансфер по Абхазии, сопровождает гид, выдается памятка с полной информацией по отъезду и контактными телефонами.
ДОПЛАТЫ: туристическая страховка, курортный сбор.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 12000 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.
Стоимость тура на 1 чел., руб.
| Al Mare 2026 | ночей на море | 2-х мест. стандарт | |
| Осн.место | Доп.место | ||
| ИЮНЬ | |||
| 30.05.(31.05.-09.06.)10.06. | 9 | 36250 | 31300 |
| 01.06.(02.06.-11.06.)12.06. | 9 | 36250 | 31300 |
| 03.06.(04.06-13.06.)14.06. | 9 | 36250 | 31300 |
| 05.06.(06.06.-15.06.)16.06 | 9 | 36250 | 31300 |
| 08.06.(09.06.-18.06.)19.06. | 9 | 36250 | 31300 |
| 10.06.(11.06.-20.06.)21.06. | 9 | 36250 | 31300 |
| 12.06.(13.06.-22.06.)23.06. | 9 | 36250 | 31300 |
| 14.06.(15.06.-24.06.)25.06. | 9 | 36250 | 31300 |
| 17.06.(18.06.-27.06.)28.06. | 9 | 36250 | 31300 |
| 19.06.(20.06.-29.06.)30.06. | 9 | 36250 | 31300 |
| 21.06.(22.06.-01.07.)02.07. | 9 | 36250 | 31300 |
| 23.06.(24.06.-03.07.)04.07. | 9 | 38300 | 31300 |
| 26.06.(27.06.-06.07.)07.07. | 9 | 41250 | 31300 |
| 28.06.(29.06.-08.07.)09.07. | 9 | 43250 | 31300 |
| 30.06.(01.07.-10.07.)11.07. | 9 | 45250 | 31300 |
| ИЮЛЬ | |||
| 02.07.(03.07.-12.07.)13.07. | 9 | 45250 | 31300 |
| 05.07.(06.07.-15.07.)16.07. | 9 | 45250 | 31300 |
| 07.07.(08.07.-17.07.)18.07. | 9 | 45250 | 31300 |
| 09.07.(10.07.-19.07.)20.07. | 9 | 45250 | 31300 |
| 11.07.(12.07.-21.07.)22.07. | 9 | 45250 | 31300 |
| 14.07.(15.07.-24.07.)25.07. | 9 | 45250 | 31300 |
| 16.07.(17.07.-26.07.)27.07. | 9 | 45250 | 31300 |
| 18.07.(19.07.-28.07.)29.07. | 9 | 45250 | 31300 |
| 20.07.(21.07.-30.07.)31.07. | 9 | 45250 | 31300 |
| 23.07.(24.07.-02.08.)03.08. | 9 | 45500 | 31300 |
| 25.07.(26.07.-04.08.)05.08. | 9 | 46000 | 31300 |
| 27.07.(28.07.-06.08.)07.08. | 9 | 46500 | 31300 |
| 29.07.(30.07.-08.08.)09.08. | 9 | 47000 | 31300 |
| АВГУСТ | |||
| 01.08.(02.08.-11.08.)12.08. | 9 | 47500 | 31300 |
| 03.08.(04.08.-13.08.)14.08. | 9 | 47950 | 31300 |
| 05.08.(06.08.-15.08.)16.08. | 9 | 47500 | 31300 |
| 07.08.(08.08.-17.08.)18.08. | 9 | 47500 | 31300 |
| 10.08.(11.08.-20.08.)21.08. | 9 | 47950 | 31300 |
| 12.08.(13.08.-22.08.)23.08. | 9 | 47500 | 31300 |
| 14.08.(15.08.-24.08.)25.08. | 9 | 47500 | 31300 |
| 16.08.(17.08.-26.08.)27.08. | 9 | 47950 | 31300 |
| 19.08.(20.08.-28.08.)29.08. | 8 | 45000 | 30600 |
| 21.08.(22.08.-30.08.)31.08. | 8 | 45000 | 30600 |
| 23.08.(24.08.-01.09.)02.09. | 8 | 45400 | 30600 |
| 25.08.(26.08.-03.09.)04.09. | 8 | 44500 | 30600 |
| 27.08.(28.08.-06.09.)07.09. | 9 | 46250 | 31300 |
| 29.08.(30.08.-08.09.)09.09. | 9 | 45750 | 31300 |
| 31.08.(01.09.-10.09.)11.09. | 9 | 45250 | 31300 |
| СЕНТЯБРЬ | |||
| 02.09.(03.09.-12.09.)13.09. | 9 | 45250 | 31300 |
| 05.09.(06.09.-15.09.)16.09. | 9 | 45250 | 31300 |
| 07.09.(08.09.-17.09.)18.09. | 9 | 45250 | 31300 |
| 09.09.(10.09.-19.09.)20.09. | 9 | 45250 | 31300 |
| 11.09.(12.09.-21.09.)22.09. | 9 | 45250 | 31300 |
| 14.09.(15.09.-24.09.)25.09. | 9 | 43000 | 31300 |
| 16.09.(17.09.-26.09.)27.09. | 9 | 41500 | 31300 |
| 18.09.(19.09.-28.09.)29.09. | 9 | 40050 | 31300 |




ГРАФИК ЗАЕЗДОВ