+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование
Главная » Крым / автобус » ФЕОДОСИЯ » мини-гостиница "КАФА" Феодосия

Мини-гостиница «КАФА»

г. ФЕОДОССИЯ

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Мини-отель Кафа расположен в г. Феодосия, в 900м от центра города, там сосредоточены основные важные места города: рынок, коммерческие магазины, дорогие рестораны, городская набережная, музеи, выставочные залы и многое другое.

ПРОЖИВАНИЕ:2-х, 3-х местные номера Стандарт: мебель, ТВ, холодильник, кондиционер, санузел, душ. Эл.чайник и холодильник на общей кухне.

ПИТАНИЕ: общая кухня для самостоятельного приготовления.

ПЛЯЖ: городской песчаный. Расстояние до пляжа - 1000 метров (12-15 минут).

ИНФРАСТРУКТУРА: уютная территория, места для отдыха. На всей территории  Wi-Fi, мангал для барбекю и плова, живая виноградная изгородь, кухни на каждом этаже, стиральная машинка, утюги и гладильные доски.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая   и холодная вода круглосуточно

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 13-00 / выезд 11-0

АДРЕС: Крым, г. Феодосия, ул. Любы Самариной д. 53

СКИДКИ:  Ребёнок до 5 лет на основном месте скидка.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров на пересечении Керченского шоссе и ул.Чкалова у АВТОБАНИ. До гостиницы в день приезда организован трансфер, на посадку в день отъезда туристы добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП.

Внимание! Объект с дифференцированной комиссией !

Курортный сбор 50 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2023 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА


ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

КАФА, 2023 Кол-во ночей на море 2-х местный 3-х местный 1-но местный
ИЮНЬ
28.05 (29.05 - 04.06) 05.06 6 14 500 14 000 17 500
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 8 15 500 14 850 19 500
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 9 16 000 15 250 20 500
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 9 16 000 15 250 20 500
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 9 16 000 15 250 20 500
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 9 16 000 15 250 20 500
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 9 16 000 15 250 20 500
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 9 16 000 15 250 20 500
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 9 16 000 15 250 20 500
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 9 16 000 15 250 20 500
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 9 16 400 15 500 21 300
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 9 16 800 15 800 22 100
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 9 17 200 16 050 22 900
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 9 17 600 16 300 23 700
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 9 17 800 16 450 24 100
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 9 17 800 16 450 24 100
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 9 17 800 16 450 24 100
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 9 17 800 16 450 24 100
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 9 17 800 16 450 24 100
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 9 17 800 16 450 24 100
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 9 17 800 16 450 24 100
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 9 17 800 16 450 24 100
20.07 (21.07- 30.07) 31.07 9 17 800 16 450 24 100
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 9 17 800 16 450 24 100
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 9 17 800 16 450 24 100
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 9 17 800 16 450 24 100
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 9 17 800 16 450 24 100
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 9 17 800 16 450 24 100
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 9 17 800 16 450 24 100
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 9 17 800 16 450 24 100
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 9 17 800 16 450 24 100
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 9 17 800 16 450 24 100
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 9 17 800 16 450 24 100
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 9 17 800 16 450 24 100
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 9 17 800 16 450 24 100
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 9 17 400 16 200 23 300
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 9 17 000 15 900 22 500
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 9 16 600 15 650 21 700
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 8 15 500 14 850 19 500
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 8 15 500 14 850 19 500
29.08 (30.08 - 07.09) 08.08 8 15 500 14 850 19 500
31.08 (01.09 - 10.09) 11.08 9 16 000 15 250 20 500
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 9 16 000 15 250 20 500
04.09 (05.09 - 15.09) 16.09 9 16 000 15 250 20 500
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 9 16 000 15 250 20 500
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 9 16 000 15 250 20 500
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 9 16 000 15 250 20 500
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 9 16 000 15 250 20 500
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 9 16 000 15 250 20 500
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 9 16 000 15 250 20 500