+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование
Главная » Краснодарский край / автобус » Лазаревское » мини-гостиница "Мелия" Лазаревское

Мини-гостиница «МЕЛИЯ»

Пос.  Лазаревское

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Отель расположен в тихом уютном районе, вдали от шума железнодорожных путей и ночных дискотек. зал-караоке и кухня для самостоятельного приготовления. В 5 минутах ходьбы находится аквапарк «Наутилус».

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х местный номера с удобствами: мебель, ТВ, Хол, КД, санузел с душем, балкон. Номера оборудованы новой мебелью с ортопедическими матрасами.

ПИТАНИЕ: На цокольном этаже находится кухня для самостоятельного приготовления с обеденной зоной

ПЛЯЖ: До моря 15 минут тихим шагом по ровному месту (без гор).

ИНФРАСТРУКТУРА:  большой бассейн с подогревом воды, уютная зона отдыха с мягкими диванчиками и мангалом, детская игровая комната, мангал, кальян, зал-караоке,  бесплатный WI FI  на  всей территории отеля.

ДЕТЯМ: детская игровая комната, детские коляски (прокат).

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00 / выезд 12-00

АДРЕС: п.Лазаревское, ул.Тормахова, д.20

СКИДКИ:  детям до 12 лет  50 рублей на основном месте в сутки; дети до 2х лет  без места в гостинице; дети до 5-ти лет на основном месте.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – автостанция п. Кабардинка. До гостиницы в день приезда организован трансфер от гостиницы и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2023 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2023 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

МЕЛИЯ, 2022 Кол-во ночей на море 2-х местный 3-х местный 4-х местный
ИЮНЬ
02.06(03.06-09.06)10.06 6 13 000 13 100 12700
02.06(03.06-11.06)12.06 8 15 000 15 150 14600
02.06(03.06-14.06)15.06 11 17 250 17 450 16700
02.06(03.06-16.06)17.06 13 18 750 18 950 18100
04.06(05.06-14.06)15.06 9 15 750 15 900 15300
04.06(05.06-16.06)17.06 11 17 250 17 450 16700
04.06(05.06-18.06)19.06 13 18 750 18 950 18100
04.06(05.06-20.06)21.06 15 20 250 20 500 19500
06.06(07.06-14.06)15.06 7 13 750 13 850 13400
06.06(07.06-16.06)17.06 9 15 750 15 900 15300
06.06(07.06-18.06)19.06 11 17 250 17 450 16700
06.06(07.06-20.06)21.06 13 18 750 18 950 18100
08.06(09.06-16.06)17.06 7 13 750 13 850 13400
08.06(09.06-18.06)19.06 9 15 750 15 900 15300
08.06(09.06-20.06)21.06 11 17 250 17 450 16700
08.06(09.06-23.06)24.06 14 19 500 19 750 18800
10.06(11.06-18.06)19.06 7 13 750 13 850 13400
10.06(11.06-20.06)21.06 9 15 750 15 900 15300
10.06(11.06-23.06)24.06 12 18 000 18 200 17400
10.06(11.06-25.06)26.06 14 19 500 19 750 18800
13.06(14.06-20.06)21.06 6 13 000 13 100 12700
13.06(14.06-23.06)24.06 9 15 750 15 900 15300
13.06(14.06-25.06)26.06 11 17 250 17 450 16700
13.06(14.06-27.06)28.06 13 18 750 18 950 18100
15.06(16.06-23.06)24.06 7 13 750 13 850 13400
15.06(16.06-25.06)26.06 9 15 750 15 900 15300
15.06(16.06-27.06)28.06 11 17 250 17 450 16700
15.06(16.06-29.06)30.06 13 18 750 18 950 18100
17.06(18.06-25.06)26.06 7 13 750 13 850 13400
17.06(18.06-27.06)28.06 9 15 750 15 900 15300
17.06(18.06-29.06)30.06 11 17 250 17 450 16700
17.06(18.06-02.07)03.07 14 19 900 20 050 19200
19.06(20.06-27.06)28.06 7 13 750 13 850 13400
19.06(20.06-29.06)30.06 9 15 750 15 900 15300
19.06(20.06-02.07)03.07 12 18 400 18 550 17800
19.06(20.06-04.07)05.07 14 20 700 20 750 19950
22.06(23.06-29.06)30.06 6 13 000 13 100 12700
22.06(23.06-02.07)03.07 9 16 150 16 250 15700
22.0623.06-04.07)05.07 11 18 450 18 450 17850
22.06(23.06-06.07)07.07 13 20 750 20 650 20000
24.06(25.06-02.07)03.07 7 14 150 14 200 13800
24.06(25.06-04.07)05.07 9 16 950 16 900 16450
24.06(25.06-06.07)07.07 11 19 250 19 100 18600
24.06(25.06-08.07)09.07 13 22 700 22 400 21800
26.06(27.06-04.07)05.07 7 14 950 14 850 14550
26.06(27.06-06.07)07.07 9 17 750 17 550 17200
26.06(27.06-08.07)09.07 11 20 050 19 750 19350
26.06(27.06-11.07)12.07 14 23 500 23 050 22550
28.06(29.06-06.07)07.07 6 15 750 15 550 15300
28.06(29.06-08.07)09.07 9 18 550 18 250 17950
28.06(29.06-11.07)12.07 12 22 000 21 550 21150
28.06(29.06-13.07)14.07 14 24 300 23 750 23300
ИЮЛЬ
01.07(02.07-08.07)09.07 6 15 400 15 100 14950
01.07(02.07-11.07)12.07 9 19 350 18 900 18700
01.07(02.07-13.07)14.07 11 21 650 21 100 20850
01.07(02.07-15.07)16.07 13 24 150 23 450 23100
03.07(04.07-11.07)12.07 7 16 550 16 200 16050
03.07(04.07-13.07)14.07 9 19 350 18 900 18700
03.07(04.07-15.07)16.07 11 21 850 21 250 20950
03.07(04.07-17.07)18.07 13 24 350 23 550 23200
05.07(06.07-13.07)14.07 7 16 550 16 200 16050
05.07(06.07-15.07)16.07 9 19 550 19 050 18800
05.07(06.07-17.07)18.07 11 22 050 21 350 21050
05.07(06.07-20.07)21.07 14 25 800 24 850 24400
07.07(08.07-15.07)16.07 6 15 550 15 200 15050
07.07(08.07-17.07)18.07 9 19 750 19 150 18900
07.07(08.07-20.07)21.07 11 23 500 22 650 22250
07.07(08.07-22.07)23.07 13 24 800 23 850 23400
10.07(11.07-17.07)18.07 6 15 800 15 350 15150
10.07(11.07-20.07)21.07 9 20 050 19 350 19050
10.07(11.07-22.07)23.07 11 22 550 21 700 21300
10.07(11.07-24.07)25.07 13 25 050 24 050 23550
12.07(13.07-20.07)21.07 7 17 250 16 650 16400
12.07(13.07-22.07)23.07 9 20 250 19 500 19150
12.07(13.07-24.07)25.07 11 22 750 21 850 21400
12.07(13.07-26.07)27.07 13 25 250 24 150 23650
14.07(15.07-22.07)23.07 7 17 250 16 650 16400
14.07(15.07-24.07)25.07 9 20 250 19 500 19150
14.07(15.07-26.07)27.07 11 22 750 21 850 21400
14.07(15.07-29.07)30.07 14 26 500 25 350 24750
16.07(17.07-24.07)25.07 7 17 250 16 650 16400
16.07(17.07-26.07)27.07 9 20 250 19 500 19150
16.07(17.07-29.07)30.07 12 24 000 23 000 22500
16.07(17.07-31.07)01.08 14 26 500 25 350 24750
19.07(20.07-26.07)27.07 6 16 000 15 500 15250
19.07(20.07-29.07)30.07 9 20 250 19 500 19150
19.07(20.07-31.07)01.08 11 22 750 21 850 21400
19.07(20.07-02.08)03.08 13 25 250 24 150 23650
21.07(22.07-29.07)30.07 7 17 250 16 650 16400
21.07(22.07-31.07)01.08 9 20 250 19 500 19150
21.07(22.07-02.08)03.08 11 22 750 21 850 21400
21.07(22.07-04.08)05.08 13 25 250 24 150 23650
23.07(24.07-31.07)01.08 7 17 250 16 650 16400
23.07(24.07-02.08)03.08 9 20 250 19 500 19150
23.07(24.07-04.08)05.08 11 22 750 21 850 21400
23.07(24.07-07.08)08.08 14 26 500 25 350 24750
25.07(26.07-02.08)03.08 6 16 000 15 500 15250
25.07(26.07-04.08)05.08 9 20 250 19 500 19150
25.07(26.07-07.08)08.08 12 24 000 23 000 22500
25.07(26.07-09.08)10.08 14 26 500 25 350 24750
28.07(29.07-04.08)05.08 6 16 000 15 500 15250
28.07(29.07-07.08)08.08 9 20 250 19 500 19150
28.07(29.07-09.08)10.08 11 22 750 21 850 21400
28.07(29.07-11.08)12.08 13 25 250 24 150 23650
30.07(31.07-07.08)08.08 7 17 250 16 650 16400
30.07(31.07-09.08)10.08 9 20 250 19 500 19150
30.07(31.07-11.08)12.08 11 22 750 21 850 21400
30.07(31.07-13.08)14.08 13 25 250 24 150 23650
АВГУСТ
01.08(02.08-09.08)10.08 7 17 250 16 650 16400
01.08(02.08-11.08)12.08 9 20 250 19 500 19150
01.08(02.08-13.08)14.08 11 22 750 21 850 21400
01.08(02.08-16.08)17.08 14 26 500 25 350 24750
03.08(04.08-11.08)12.08 7 17 250 16 650 16400
03.08(04.08-13.08)14.08 9 20 250 19 500 19150
03.08(04.08-16.08)17.08 11 22 750 21 850 21400
03.08(04.08-18.08)19.08 13 25 250 24 150 23650
06.08(07.08-13.08)14.08 6 16 000 15 500 15250
06.08(07.08-16.08)17.08 9 20 250 19 500 19150
06.08(07.08-18.08)19.08 11 22 750 21 850 21400
06.08(07.08-20.08)21.08 13 25 250 24 150 23650
08.08(09.08-16.08)17.08 7 17 250 16 650 16400
08.08(09.08-18.08)19.08 9 20 250 19 500 19150
08.08(09.08-20.08)21.08 11 22 750 21 850 21400
08.08(09.08-22.08)23.08 13 25 250 24 150 23650
10.08(11.08-18.08)19.08 7 17 250 16 650 16400
10.08(11.08-20.08)21.08 9 20 250 19 500 19150
10.08(11.08-22.08)23.08 11 22 750 21 850 21400
10.08(11.08-25.08)26.08 14 26 500 25 350 24750
12.08(13.08-20.08)21.08 7 17 250 16 650 16400
12.08(13.08-22.08)23.08 9 20 250 19 500 19150
12.08(13.08-25.08)26.08 11 22 750 21 850 21400
12.08(13.08-27.08)28.08 13 25 250 24 150 23650
15.08(16.08-22.08)23.08 6 16 000 15 500 15250
15.08(16.08-25.08)26.08 9 20 250 19 500 19150
15.08(16.08-27.08)28.08 11 22 750 21 850 21400
15.08(16.08-29.08)30.08 13 25 250 24 150 23650
17.08(18.08-25.08)26.08 7 17 250 16 650 16400
17.08(18.08-27.08)28.08 9 20 250 19 500 19150
17.08(18.08-29.08)30.08 11 22 750 21 850 21400
17.08(18.08-31.08)01.09 13 25 250 24 150 23650
17.08(18.08-03.09)04.09 16 27 500 26 450 25750
19.08(20.08-27.08)28.08 7 17 250 16 650 16400
19.08(20.08-29.08)30.08 9 20 250 19 500 19150
19.08(20.08-31.08)01.09 11 22 750 21 850 21400
19.08(20.08-03.09)04.09 14 25 000 24 150 23500
19.08(20.08-05.09)06.09 16 26 500 25 650 24900
21.08(22.08-29.08)30.08 7 17 250 16 650 16400
21.08(22.08-31.08)01.09 9 20 250 19 500 19150
21.08(22.08-03.09)04.09 12 23 000 22 200 21650
21.08(22.08-05.09)06.09 14 24 500 23 750 23050
21.08(22.08-07.09)08.09 16 26 000 25 250 24450
24.08(25.08-03.09)04.09 9 18 750 18 200 17800
24.08(25.08-05.09)06.09 11 20 750 20 250 19700
24.08(25.08-07.09)08.09 13 22 250 21 750 21100
26.08(27.08-03.09)04.09 7 16 250 15 850 15550
26.08(27.08-05.09)06.09 9 18 250 17 900 17450
26.08(27.08-07.09)08.09 11 19 750 19 450 18850
26.08(27.08-09.09)10.09 13 21 250 20 950 20250
26.08(27.08-12.09)13.09 16 23 500 23 250 22350
28.08(29.08-03.09)04.09 5 13 750 13 550 13300
28.08(29.08-05.09)06.09 7 15 250 15 050 14700
28.08(29.08-07.09)08.09 9 17 250 17 100 16600
28.08(29.08-09.09)10.09 11 18 750 18 650 18000
28.08(29.08-12.09)13.09 14 21 000 20 950 20100
30.08(31.08-07.09)08.09 7 14 250 14 250 13850
30.08(31.08-09.09)10.09 9 16 250 16 300 15750
30.08(31.08-12.09)13.09 12 18 500 18 600 17850
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-09.09)10.09 6 13 000 13 100 12700
02.09(03.09-12.09)13.09 9 15 750 15 900 15300
02.09(03.09-16.09)17.09 13 18 750 18 950 18100
04.09(05.09-12.09)13.09 7 13 750 13 850 13400
04.09(05.09-14.09)15.09 9 15 750 15 900 15300
04.09(05.09-16.09)17.09 11 17 250 17 450 16700
04.09(05.09-21.09)22.09 16 21 000 21 250 20200
06.09(07.09-12.09)13.09 5 12 250 12 350 12000
06.09(07.09-14.09)15.09 7 13 750 13 850 13400
06.09(07.09-16.09)17.09 9 15 750 15 900 15300
06.09(07.09-21.09)22.09 14 19 500 19 750 18800
08.09(09.09-16.09)17.09 7 13 750 13 850 13400
08.09(09.09-18.09)19.09 9 15 750 15 900 15300
08.09(09.09-21.09)22.09 12 18 000 18 200 17400
11.09(12.09-18.09)19.09 6 13 000 13 100 12700
11.09(12.09-21.09)22.09 9 15 750 15 900 15300
11.09(12.09-25.09)26.09 13 18 750 18 950 18100
13.09(14.09-23.09)24.09 9 15 750 15 900 15300
15.09(16.09-25.09)26.09 9 15 750 15 900 15300
15.09(16.09-30.09)01.10 14 19 500 19 750 18800
17.09(18.09-27.09)28.09 9 15 750 15 900 15300
20.09(21.09-30.09)01.10 9 15 750 15 900 15300
22.09(23.09-02.10)03.10 9 15 750 15 900 15300
24.09(25.09-04.10)05.10 9 15 750 15 900 15300