+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

Милотель Маргарита 2024 ночей на море 2-х мест. 3-х мест. 4-х мест.
июнь
25.05.(26.05-05.06)06.06. 10 23750 22350 24500
01.06.(02.06-11.06)12.06. 9 22700 21400 23350
04.06.(05.06-14.06)15.06. 9 22700 21400 23350
06.06.(07.06.-16.06)17.06 9 22900 21550 23450
08.06.(09.06.-18.06)19.06 9 23350 21800 23650
10.06.(11.06.-20.06)21.06 9 23800 22050 23850
13.06.(14.06-23.06)24.06 9 24500 22500 24150
15.06.(16.06-25.06)26.06 9 24700 22600 24250
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 24700 22600 24250
19.06.(20.06-29.06)30.06 9 24700 22600 24250
22.06.(23.06-02.07)03.07 9 25050 22850 24550
24.06.(25.06-04.07)05.07 9 25400 23050 24800
26.06.(27.06-06.07)07.08 9 25750 23300 25100
28.06.(29.06-08.07)09.07 9 26100 23550 25350
июль
01.07(02.07-11.07)12.07 9 26300 23650 25500
03.07(04.07-13.07)14.07 9 26300 23650 25500
05.07(06.07-15.07)16.07 9 26300 23650 25500
07.07(08.07-17.07)18.07 9 26400 23850 25700
10.07(11.07-20.07)21.07 9 26900 24050 26000
12.07(13.07-22.07)23.07 9 27150 24250 26200
14.07(15.07-24.07)25.07 9 27400 24400 26400
16.07(17.07-26.07)27.07 9 27400 24400 26400
19.07(20.07-29.07)30.07 9 27400 24400 26400
21.07(22.07-31.07)01.08 9 27400 24400 26400
23.07(24.07-02.08)03.08 9 27400 24400 26400
25.07(26.07-04.08)05.08 9 27400 24400 26400
28.07(29.07-07.08)08.08 9 27400 24400 26400
30.07(31.07-09.08)10.08 9 27400 24400 26400
август
01.08(02.08-11.08)12.08 9 27400 24400 26400
03.08(04.08-13.08)14.08 9 27400 24400 26400
06.08(07.08-16.08)17.08 9 27400 24400 26400
08.08(09.08-18.08)19.08 9 27400 24400 26400
10.08(11.08-20.08)21.08 9 27400 24400 26400
12.08(13.08-22.08)23.08 9 27000 24150 26000
15.08(16.08-25.08)26.08 9 26400 23750 25450
17.08(18.08-27.08)28.08 9 25800 23350 24900
19.08(20.08-29.08)30.08 9 25600 23200 24700
21.08(22.08-31.08)01.09 9 25600 23200 24700
24.08(25.08-02.09)03.09 8 23550 21650 23100
26.08(27.08-04.09)05.09 8 22900 21250 22800
28.08(29.08-07.09)08.09 9 23350 21800 23650
сентябрь
01.09(02.09-11.09)12.09 9 22700 21400 23350
03.09(04.09-13.09)14.09 9 22700 21400 23350
06.09(07.09-16.09)17.09 9 22500 21250 23200
08.09(09.09- 18.09)19.09 9 22050 20950 22950
10.09(11.09-20.09)21.09 9 21850 20800 22800
12.09(13.09-22.09)23.09 9 21500 20500 22550
15.09(16.09-25.09)26.09 9 20900 20050 22100
17.09(19.09-27.09)28.09 9 20900 20050 22100
19.09(20.09-29.09)30.09 9 20900 20050 22100