+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование
Главная » Краснодарский край / автобус » Адлер » Курортный отель "Лазурь"

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

Лазурь 2025 ночей на море 2-х мест. без балкона 2-х мест. с балконом 3-х мест. без балкона 3-х мест. с балконом
ИЮНЬ
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 37350 39400 33600 34850
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 37350 39400 33600 34850
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 37350 39400 33600 34850
07.06.(08.06.-17.06.)18.06. 9 37350 39400 33600 34850
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 37350 39400 33600 34850
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 37350 39400 33600 34850
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 37350 39400 33600 34850
16.06.(17.06.-26.06.)27.06. 9 37350 39400 33600 34850
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 37350 39400 33600 34850
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 37350 39400 33600 34850
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 37350 39400 33600 34850
25.06.(26.06.-05.07.)06.07. 9 37350 39400 33600 34850
28.06.(29.06.-08.07.)09.07. 9 37350 39400 33600 34850
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 37350 39400 33600 34850
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 37350 39400 33600 34850
04.07.(05.07.-14.07.)15.07. 9 37350 39400 33600 34850
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 37350 39400 33600 34850
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 37350 39400 33600 34850
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 37350 39400 33600 34850
13.07.(14.07.-23.07.)24.07. 9 37350 39400 33600 34850
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 37350 39400 33600 34850
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 37350 39400 33600 34850
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 37350 39400 33600 34850
22.07.(23.07.-01.08.)02.08. 9 37350 39400 33600 34850
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 37350 39400 33600 34850
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 37350 39400 33600 34850
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 37350 39400 33600 34850
31.07.(01.08-10.08.)11.08. 9 37350 39400 33600 34850
АВГУСТ
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 37350 39400 33600 34850
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 37350 39400 33600 34850
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 37350 39400 33600 34850
09.08.(10.08.-19.08.)20.08. 9 37350 39400 33600 34850
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 37350 39400 33600 34850
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 37350 39400 33600 34850
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 37350 39400 33600 34850
18.08.(19.08.-28.08.)29.08. 9 37350 39400 33600 34850
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 35200 37000 31900 32950
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 35200 37000 31900 32950
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 35200 37000 31900 32950
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 37350 39400 33600 34850
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 37350 39400 33600 34850
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 37350 39400 33600 34850
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 37350 39400 33600 34850
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 37350 39400 33600 34850
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 37350 39400 33600 34850
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 37350 39400 33600 34850
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 37350 39400 33600 34850
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 37350 39400 33600 34850
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 37350 39400 33600 34850
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 37350 39400 33600 34850