+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование
Главная » Краснодарский край / автобус » Архипо-Осиповка » Курортный отель "Ателика Тешебс"

Стоимость тура на 1 чел., руб.

Тешебс 2025 ночей на море 2-х мест. стандарт с балконом
Осн. Доп.
ИЮНЬ
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 43100 36350
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 44500 37400
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 45900 38350
07.06.(08.06.-17.06.)18.06. 9 47300 39350
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 48700 40350
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 49250 40800
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 50500 41700
16.06.(17.06.-26.06.)27.06. 9 51700 42600
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 53500 43950
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 54100 44400
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 55900 46500
25.06.(26.06.-05.07.)06.07. 9 57700 48650
28.06.(28.06.-08.07.)09.07. 9 60400 51800
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 62200 53850
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 62650 54200
04.07.(05.07.-14.07.)15.07. 9 63650 54950
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 65200 55950
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 66200 56650
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 66700 57000
13.07.(14.07.-23.07.)24.07. 9 66700 57000
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 66700 57000
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 66700 57000
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 66700 57000
22.07.(23.07.-01.08.)02.08. 9 66700 57000
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 66700 57000
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 66700 57000
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 66700 57000
31.07.(01.08-10.08.)11.08. 9 66700 57000
АВГУСТ
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 66700 57000
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 66700 57000
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 66700 57000
09.08.(10.08.-19.08.)20.08. 9 66700 57000
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 66700 57000
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 66700 57000
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 66700 57000
18.08.(19.08.-28.08.)29.08. 9 66700 57000
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 56100 47900
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 52500 44500
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 49000 41800
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 50250 41700
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 50250 41700
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 50250 41700
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 50250 41700
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 50250 41700
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 50250 41700
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 47100 39300
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 45050 37700
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 41700 35400
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 40800 34500
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 40800 34500