+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование
Главная » Крым / автобус » Береговое » Коттеджи "ГЕОРГИЙ"

Коттеджи "ГЕОРГИЙ"

п. Береговое Феодосия

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Комфортабельные домики в Береговом  располагаются рядом с дельфинарием, от остановки общественного транспорта 500 метров. До пляжа −7 минут, по всему побережью расположены магазины и кафе, различные развлекательные комплексы. По дороге к морю располагаются палатки с сувенирами, экскурсионные лотки, мини рынок, столовая, остановка общественного транспорта, откуда Вы доберетесь в центр города Феодосии на маршрутке за 15−20 минут. До продуктового рынка 5 — 8 минут ходьбы, где всегда самые свежие фрукты и овощи.

ПРОЖИВАНИЕ:
2-х, 3-х местные 1-но комнатные домики с удобствами:
холодильник, кондиционер, ТВ, новая мебель, кровати с ортопедическими матрасами.
4-х, 5-ти местные 2-х комнатные домики Стандарт с удобствами:
холодильник, кондиционер, ТВ, новая мебель, кровати с ортопедическими матрасами.
4-х, 5-ти местн. 2-х комнатный домики ЛЮКС (Улучшенного комфорта): В домике две комнаты. Комната спальная (двухспальная кровать, шкаф, ТВ), комната гостевая (угловой, раскладывающийся диван и большая кровать с тумбами для хранения, большой телевизор с встроенным интернетом, инвенторная сплит система). В домике свой санузел, где есть душевая с постоянно горячей и холодной водой.

1-но комнт. домик – до 3-х человек; 2-х комн. домик – до 5-ти человек.

ПИТАНИЕ: КУХНЯ-столовая, с возможностью приготовления пищи самостоятельно, весь необходимый инвентарь имеется.

ПЛЯЖ: песчаный 7 минут ходьбы.

ИНФРАСТРУКТУРА: закрытая территория с местами для отдыха, для любителей приготовить шашлык, есть специально отведённое место с мангалами, WI-FI в номерах, детская площадка, столовая.

ДЕТЯМ: Детская площадка.

ВОДОСНОБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00/выезд 12-00

АДРЕС: Респ Крым, село Береговое, ул Коронелли, д 13

СКИДКИ:  детям до 12 лет на основном месте

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 12000 рублей).

** Информация по проезду в КРЫМ/из Крыма
ТУДА: прямой автобус до Судака
ОТТУДА:прямой автобус из Судака
*** возможна первые(июнь) и последние (сентябрь) рейсы , с пересадкой на электричку

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров у РОТОНДЫ (Белое строение на набережной с надписью "БЕРЕГОВОЕ"), в день приезда и  в день отъезда туристы на посадку добираются самостоятельно.

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП.

Стоимость тура на 1 чел., руб.

Коттеджи Георгий 2026 ночей на море 1-комнатный домик 2-х комнатный домик 1-комн. полулюкс
2-х мест. 3-х мест. 4-х мест. 6-ти мест. 2-х мест. 3-х мест.
ИЮНЬ
30.05.(31.05.-09.06.)10.06. 9 30900 27600 28900 26250 32250 28500
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 30900 27600 28900 26250 32250 28500
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 30900 27600 28900 26250 32250 28500
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 30900 27600 28900 26250 32250 28500
08.06.(09.06.-18.06.)19.06. 9 30900 27600 28900 26250 32250 28500
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 30900 27600 28900 26250 32250 28500
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 30900 27600 28900 26250 32250 28500
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 30900 27600 28900 26250 32250 28500
17.06.(18.06.-27.06.)28.06. 9 30900 27600 28900 26250 32250 28500
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 30900 27600 28900 26250 32250 28500
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 30900 27600 28900 26250 32250 28500
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 31900 28300 29250 26500 33250 29200
26.06.(27.06.-06.07.)07.07. 9 33400 29300 29800 26850 34750 30200
28.06.(29.06.-08.07.)09.07. 9 34400 29950 30150 27100 35750 30850
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 35400 30650 30450 27300 36750 31550
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 35400 30650 30450 27300 36750 31550
05.07.(06.07.-15.07.)16.07. 9 35400 30650 30450 27300 36750 31550
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 35400 30650 30450 27300 36750 31550
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 35400 30650 30450 27300 36750 31550
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 35400 30650 30450 27300 36750 31550
14.07.(15.07.-24.07.)25.07. 9 35400 30650 30450 27300 36750 31550
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 35400 30650 30450 27300 36750 31550
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 35400 30650 30450 27300 36750 31550
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 35400 30650 30450 27300 36750 31550
23.07.(24.07.-02.08.)03.08. 9 35600 30700 30550 27350 36900 31600
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 35850 30950 30700 27500 37050 31700
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 36150 31150 30850 27550 37250 31900
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 36500 31350 31000 27650 37650 32100
АВГУСТ
01.08.(02.08.-11.08.)12.08. 9 36750 31550 31150 27750 37650 32100
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 36750 31550 31150 27750 37650 32100
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 36750 31550 31150 27750 37650 32100
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 36750 31550 31150 27750 37650 32100
10.08.(11.08.-20.08.)21.08. 9 36750 31550 31150 27750 37650 32100
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 36750 31550 31150 27750 37650 32100
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 36750 31550 31150 27750 37650 32100
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 36750 31550 31150 27750 37650 32100
19.08.(20.08.-28.08.)29.08. 8 35000 30350 30000 27000 35800 30900
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 35000 30350 30000 27000 35800 30900
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 35000 30350 30000 27000 35800 30900
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 33700 29500 29300 26500 34600 30100
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 33500 29350 29300 26550 34700 30150
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 32200 28500 28500 26000 33450 29350
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 30900 27600 27750 25500 32250 28500
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 30900 27600 27750 25500 32250 28500
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 30900 27600 27750 25500 32250 28500
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 30900 27600 27750 25500 32250 28500
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 30900 27600 27750 25500 32250 28500
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 30900 27600 27750 25500 32250 28500
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 30900 27600 27750 25500 32250 28500
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 30900 27600 27750 25500 32250 28500
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 30900 27600 27750 25500 32250 28500