+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование
Главная » Крым / автобус » КОКТЕБЕЛЬ » Коттедж "ДИМ 2" Коктебель

 Коттедж « ДИМ 2»

г. Коктебель 

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Коттеджи  в 1 -2 этажа. Территория зеленая, полностью огороженная и охраняемая.

ПРОЖИВАНИЕ:
2-х стандарт – 1 этаж: мебель, санузел, душ, ТВ, холодильник, Кондиционер, электрочайник, чайный набор посуды. Доп. мест –нет.
3-х местный Люкс:, двуспальная кровать, диван, санузел, душ, ТВ, холодильник, Кондиционер, электрочайник, чайный набор посуды, балкон с мебелью и сушилкой. Площадь номера 30-35 м2. Доп.место - еврораскладушка,

ПИТАНИЕ: организуется по желанию в кафе на территории за дополнительную плату/

ПЛЯЖ: городской, галечный 100метров.

ИНФРАСТРУКТУРА: Территория зеленая, полностью огороженная и охраняемая, оборудована зона мангалов, работает летнее кафе, магазины. WI-FI в номерах бесплатно.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00 / выезд 11-00

АДРЕС: Крым, пос. Коктебель, ул. Ленина, 146.

СКИДКИ: детям до 12 лет на основном месте – 500 руб., до 4-х лет без места – оплачивается только проезд.

ИНФОРМАЦИЯ: Высадка и посадка пассажиров - автостанция п. Коктебель. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП.


Крортный сбор на территории Крыма размер платежа зависит от сезона:

    с 01.05 по 30.09 каждый отдыхающий будет вносить в бюджет Республики по 10,0 руб.;
    в остальное время туристы освобождены от дополнительных трат; норма распространяется на период с 01.05.18 по 31.12.22.

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2023 запрос


График заездов.

                                                                                                                             Стоимость тура на 1 чел (в руб.)

ДИМ-2   2021

ночей на море

2-х мест. Стандарт

3-х местный ЛЮКС

Осн.

доп.

ИЮНЬ
02.06.(03.06-11.06)12.06. 8 16550 15850 11950
02.06.(03.06-14.06)15.06. 11 19400 18400 13300
02.06.(03.06-15.06)16.06. 12 20350 19250 13750
02.06.(03.06-18.06)19.06. 15 23200 21850 15050
05.06.(06.06.-14.06)15.06 8 16550 15850 11950
05.06.(06.06.-15.06)16.06 9 17500 16700 12400
05.06.(06.06.-18.06)18.06 12 20350 19250 13750
05.06.(06.06.-20.06)21.06 14 22250 21000 14600
08.06.(09.06.-15.06)16.06 6 14650 14100 11100
08.06.(09.06.-18.06)19.06 9 17500 16700 12400
08.06.(09.06.-20.06)21.06 11 19400 18400 13300
10.06.(11.06-18.06)19.06 7 15600 14950 11550
10.06.(11.06-20.06)21.06 9 17500 16700 12400
10.06.(11.06-24.06)25.06 13 21300 20150 14150
13.06.(14.06-20.06)21.06 6 14650 14100 11100
13.06.(14.06-24.06)25.06 10 18450 17550 12850
13.06.(14.06-27.06)28.06 13 21300 20150 14150
14.06.(15.06-20.06)21.06 5 13700 13250 10650
14.06.(15.06-24.06)25.06 9 17500 16700 12400
14.06.(15.06-27.06)28.06 12 20350 19250 13750
14.06.(15.06-29.06)30.06 14 22250 21000 14600
17.06.(18.06-24.06)25.06 6 14650 14100 11100
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 17500 16700 12400
17.06.(18.06-29.06)30.06 11 19400 18400 13300
17.06.(18.06-02.07)03.07 14 22500 21150 14600
19.06.(20.06-27.06)28.06 7 15600 14950 11550
19.06.(20.06-29.06)30.06 9 17500 16700 12400
19.06.(20.06-02.07)03.07 12 20600 19400 13750
19.06.(20.06-04.07)05.07 14 23050 21450 14600
23.06.(24.06-02.07)03.07 8 17050 16150 11950
23.06.(24.06-04.07)05.07 10 19500 18150 12850
23.06.(24.06-06.07)07.07 12 21900 20150 13750
23.06.(24.06-09.07)10.07 15 25550 23200 15050
26.06(27.06-04.07)05.07 7 16400 15400 11550
26.06(27.06-06.07)07.07 9 18800 17450 12400
26.06(27.06-09.07)10.07 12 22450 20450 13750
26.06(27.06-11.07)12.07 14 24850 22500 14600
28.06.(29.06-06.07)07.07 7 16900 15700 11550
28.06.(29.06-09.07)10.07 10 20550 18750 12850
28.06.(29.06-11.07)12.07 12 22950 20750 13750
28.06.(29.06-13.07)14.07 14 25350 22800 14600
ИЮЛЬ
01.07(02.07-09.07)10.07 7 17400 16000 11550
01.07(02.07-11.07)12.07 9 19850 18050 12400
01.07(02.07-13.07)14.07 11 22250 20050 13300
01.07(02.07-15.07)16.07 13 24700 22100 14150
03.07(04.07-11.07)12.07 7 17400 16000 11550
03.07(04.07-13.07)14.07 9 19850 18050 12400
03.07(04.07-15.07)16.07 11 22250 20050 13300
03.07(04.07-18.07)19.07 14 25900 23100 14600
05.07(06.07-13.07)14.07 7 17400 16000 11550
05.07(06.07-15.07)16.07 9 19850 18050 12400
05.07(06.07-18.07)19.07 12 23450 21050 13750
05.07(06.07-20.07)21.07 14 25900 23100 14600
08.07(09.07-15.07)16.07 6 16200 15000 11100
08.07(09.07-18.07)19.07 9 19850 18050 12400
08.07(09.07-20.07)21.07 11 22250 20050 13300
08.07(09.07-22.07)23.07 13 24700 22100 14150
10.07(11.07-18.07)19.07 7 17400 16000 11550
10.07(11.07-20.07)21.07 9 19850 18050 12400
10.07(11.07-22.07)23.07 11 22250 20050 13300
10.07(11.07-24.07)25.07 13 24700 22100 14150
12.07(13.07-20.07)21.07 7 17400 16000 11550
12.07(13.07-22.07)23.07 9 19850 18050 12400
12.07(13.07-24.07)25.07 11 22250 20050 13300
12.07(13.07-27.07)28.07 14 25900 23100 14600
14.07(15.07-22.07)23.07 7 17400 16000 11550
14.07(15.07-24.07)25.07 9 19850 18050 12400
14.07(15.07-27.07)28.07 12 23450 21050 13750
14.07(15.07-29.07)30.07 14 25900 23100 14600
17.07(18.07-24.07)25.07 6 16200 15000 11100
17.07(18.07-27.07)28.07 9 19850 18050 12400
17.07(18.07-29.07)30.07 11 22250 20050 13300
17.07(18.07-31.07)01.08 13 24700 22100 14150
19.07(20.07-27.07)28.07 7 17400 16000 11550
19.07(20.07-29.07)30.07 9 19850 18050 12400
19.07(20.07-31.07)01.08 11 22250 20050 13300
19.07(20.07-02.08)03.08 13 24700 22100 14150
21.07(22.07-29.07)30.07 7 17400 16000 11550
21.07(22.07-31.07)01.08 9 19850 18050 12400
21.07(22.07-02.08)03.08 11 22250 20050 13300
21.07(22.07-05.08)06.08 14 25900 23100 14600
23.07(24.07-31.07)01.08 7 17400 16000 11550
23.07(24.07-02.08)03.08 9 19850 18050 12400
23.07(24.07-05.08)06.08 12 23450 21050 13750
23.07(24.07-07.08)08.08 14 25900 23100 14600
26.07(27.07-02.08)03.08 6 16200 15000 11100
26.07(27.07-05.08)06.08 9 19850 18050 12400
26.07(27.07-07.08)08.08 11 22250 20050 13300
26.07(27.07-09.08)10.08 13 24700 22100 14150
28.07(29.07-05.08)06.08 7 17400 16000 11550
28.07(29.07-07.08)08.08 9 19850 18050 12400
28.07(29.07-09.08)10.08 11 22250 20050 13300
28.07(29.07-11.08)12.08 13 24700 22100 14150
30.07(31.07-07.08)08.08 7 17400 16000 11550
30.07(31.07-09.08)10.08 9 19850 18050 12400
30.07(31.07-11.08)12.08 11 22250 20050 13300
30.07(31.07-14.08)15.08 14 25900 23100 14600
АВГУСТ
01.08(02.08-09.08)10.08 7 17400 16000 11550
01.08(02.08-11.08)12.08 9 19850 18050 12400
01.08(02.08-14.08)15.08 12 23450 21050 13750
01.08(02.08-16.08)17.08 14 25900 23100 14600
04.08(05.08-11.08)12.08 6 16200 15000 11100
04.08(05.08-14.08)15.08 9 19850 18050 12400
04.08(05.08-16.08)17.08 11 22250 20050 13300
04.08(05.08-18.08)19.08 13 24700 22100 14150
06.08(07.08-14.08)15.08 7 17400 16000 11550
06.08(07.08-16.08)17.08 9 19850 18050 12400
06.08(07.08-18.08)19.08 11 22250 20050 13300
06.08(07.08-20.08)21.08 13 24700 22100 14150
08.08(09.08-16.08)17.08 7 17400 16000 11550
08.08(09.08-18.08)19.08 9 19850 18050 12400
08.08(09.08-20.08)21.08 11 22250 20050 13300
08.08(09.08-23.08)24.08 14 25900 23100 14600
10.08(11.08-18.08)19.08 7 17400 16000 11550
10.08(11.08-20.08)21.08 9 19850 18050 12400
10.08(11.08-23.08)24.08 12 23450 21050 13750
10.08(11.08-25.08)26.08 14 25900 23100 14600
13.08(14.08-20.08)21.08 6 16200 15000 11100
13.08(14.08-23.08)24.08 9 19850 18050 12400
13.08(14.08-25.08)26.08 11 22250 20050 13300
13.08(14.08-27.08)28.08 13 24700 22100 14150
15.08(16.08-23.08)24.08 7 17400 16000 11550
15.08(16.08-25.08)26.08 9 19850 18050 12400
15.08(16.08-27.08)28.08 11 22250 20050 13300
15.08(16.08-29.08)30.08 13 24700 22100 14150
17.08(18.08-25.08)26.08 7 17400 16000 11550
17.08(18.08-27.08)28.08 9 19850 18050 12400
17.08(18.08-29.08)30.08 11 22250 20050 13300
19.08(20.08-27.08)28.08 7 17400 16000 11550
19.08(20.08-29.08)30.08 9 19050 17600 12400
19.08(20.08-03.09)04.09 14 23800 21900 14600
22.08(23.08-29.08)30.08 6 15450 14550 11100
22.08(23.08-03.09)04.09 11 20200 18850 13300
22.08(23.08-05.09)06.09 13 22100 20600 14150
24.08(25.08-03.09)04.09 9 17750 16850 12400
24.08(25.08-05.09)06.09 11 19650 18550 13300
24.08(25.08-07.09)08.09 13 21550 20300 14150
26.08(27.08-03.09)04.09 7 15600 14950 11550
26.08(27.08-05.09)06.09 9 17500 16700 12400
26.08(27.08-07.09)08.09 11 19650 18400 13300
28.08(29.08-03.09)04.09 5 13700 13250 10650
28.08(29.08-05.09)06.09 7 15600 14950 11550
28.08(29.08-07.09)08.09 9 17500 16700 12400
28.08(29.08-12.09)13.09 14 22250 21000 14600
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 17500 16700 12400
02.09(03.09-16.09)17.09 13 21300 20150 14150
04.09(05.09-12.09)13.09 7 15600 14950 11550
04.09(05.09-16.09)17.09 11 19400 18400 13300
06.09(07.09-12.09)13.09 5 13700 13250 10650
06.09(07.09-16.09)17.09 9 17500 16700 12400
11.09(12.09-21.09)22.09 9 17500 16700 12400
11.09(12.09-25.06)26.09 13 21300 20150 14150
15.09(16.09-25.06)26.09 9 17500 16700 12400
20.09(21.09-30.09)01.10 9 17500 16700 12400
24.09(25.09-04.10)05.10 9 17500 16700 12400

 Люкс 3-х местный Люкс 3-х местный

Санузел в Люкс 3-х местный Санузел в Люкс 3-х местный