+7 (831)
+7 (831)
+ 7 904 922 13 49 / + 7 930 283 05 54
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 83Б офис 101, этаж 1
Онлайн бронирование
Главная » Краснодарский край / автобус » Лазаревское » Гостиница "Визит" Лазаревское

 Гостиница «ВИЗИТ»

ПОС. ЛАЗАРЕВСКОЕ

КАРТА >>>

ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ ГОРОДОВ >>>

ИНФОРМАЦИЯ >>>

Гостиница «Визит» расположена в центре поселка Лазаревское, в 5-ти минутах от берега моря, рядом находятся аквапарк «Дельфин» и Дельфинарий (70 м). Гостиница представляет собой одно пятиэтажное и два двухэтажных здания.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х местные номера со всеми удобствами: мебель, душ, санузел, ТВ, холодильник, кондиционер, электрический чайник. Есть номера с балконом и без.
ПИТАНИЕ: в кафе или столовой, расположенной  рядом.

ПЛЯЖ:  в 5 минутах ходьбы городской и пляж санатория «Морская звезда» - 150 м.

ИНФРАСТРУКТУРА:  Территории базы небольшая утопает в зелени и цветах, есть места для отдыха, wi-fi на территории, бассейн. На территории растут бананы, киви, пальмы и другие экзотические растения.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.

АДРЕС: п. Лазаревское ул. Победы д.129

ИНФОРМАЦИЯ: ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ж/д вокзал. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 8000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.

Внимание! У объекта динамическое ценообразование.

Просим уточнять актуальность цены перед бронированием!

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2026 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2026 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

Стоимость тура на 1 чел., руб.

Визит 2026 ночей на море Номера стандарт без балкона Номера стандарт с балконом
2-х мест. 3-х мест. 4-х мест. 2-х мест. 3-х мест. 4-х мест.
ИЮНЬ
30.05.(31.05.-09.06.)10.06. 9 20500 20500 21650 22750 21150 22100
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 21000 20850 21750 23250 21600 22300
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 22050 21500 22050 24250 22450 22650
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 23000 22200 22250 25250 23300 23050
08.06.(09.06.-18.06.)19.06. 9 25900 23900 23000 28000 25500 24250
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 26750 24350 23400 28500 25850 24500
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 27500 24700 23650 29000 26200 24800
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 28150 25000 23900 29500 26550 25000
17.06.(18.06.-27.06.)28.06. 9 28150 25000 23900 29500 26550 25000
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 28150 25000 23900 29500 26550 25000
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 28150 25000 23900 29500 26550 25000
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 28950 25350 24650 30000 27500 25750
26.06.(27.06.-06.07.)07.07. 9 30200 25850 25750 30750 29050 26900
28.06.(29.06.-08.07.)09.07. 9 32250 27200 27250 32750 31050 28400
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 32500 27500 27250 33250 31050 28400
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 33000 28200 27250 34250 31050 28400
05.07.(06.07.-15.07.)16.07. 9 34000 29500 27250 36250 31050 28400
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 34000 29500 27250 34250 31050 28400
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 34000 29500 27250 36250 31050 28400
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 34000 29500 27250 36250 31050 28400
14.07.(15.07.-24.07.)25.07. 9 34000 29500 27250 36250 31050 28400
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 34000 29500 27250 36250 31050 28400
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 34000 29500 27250 36250 31050 28400
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 34000 29500 27250 36250 31050 28400
23.07.(24.07.-02.08.)03.08. 9 34000 29500 27250 36250 31050 28400
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 34000 29500 27250 36250 31050 28400
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 34000 29500 27250 36250 31050 28400
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 34000 29500 27250 36250 31050 28400
АВГУСТ
01.08.(02.08.-11.08.)12.08. 9 34000 29500 27250 36250 31050 28400
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 34000 29500 27250 36250 31050 28400
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 34000 29500 27250 36250 31050 28400
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 34000 29500 27250 36250 31050 28400
10.08.(11.08.-20.08.)21.08. 9 34000 29500 27250 36250 31050 28400
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 34000 29500 27250 36250 31050 28400
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 34000 29500 27250 36250 31050 28400
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 34000 29500 27250 36250 31050 28400
19.08.(20.08.-28.08.)29.08. 8 31500 27350 25500 32800 28700 26350
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 31000 26700 25000 31600 28050 25700
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 30500 26050 24500 30400 27350 25050
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 30000 25350 24000 29200 26700 24400
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 31750 26750 25100 31350 28000 25650
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 31750 26950 25250 31850 28000 25750
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 31750 27100 25300 32350 28000 25900
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 31750 27450 25450 33100 28000 26150
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 31750 27450 25450 33100 28000 26150
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 31750 27450 25450 33100 28000 26150
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 31750 27450 25450 33100 28000 26150
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 31750 27450 25450 33100 28000 26150
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 27250 24450 23200 30150 26050 24650
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 25750 23450 22450 31750 27450 25450
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 25000 22950 22100 26350 23500 22750