+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование

Гостиница «ГАЛИНА»

Г.ГЕЛЕНДЖИК

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Гостиница «Галина» расположена г. Геленджик в 15-ти минутах ходьбы от моря, на ул. Шмидта рядом с дельфинарием. В непосредственной близости находится развлекательный центр «Олимп», канатная дорога.

ПРОЖИВАНИЕ: 3-х этажный корпус 2-х,3-х, 4-х местные номера стандарт  со всеми удобствами. В каждом номере ТВ, кондиционер, холодильник, санузел, балкон общий – терраса. Для каждого номера на балконе стол со стульями.

ПИТАНИЕ:  есть кухня для самостоятельного приготовления пищи

ПЛЯЖ: песчано-галечный в 10-12  минутах ходьбы от гостиницы. Вдоль пляжа расположена набережная с многочисленными кафе и ресторанами с живой музыкой.

ИНФРАСТРУКТУРА:  Территория гостиницы  уютная, есть места для отдыха с ТВ. К услугам отдыхающих  мангал, БАССЕЙН 7.0 на 3.5 с шезлогами.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 11-00/ выезд 09-00

АДРЕС: г. Геленджик ул. Шмидта д.57

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ул. Луначарского, до  гостиницы в день приезда организован трансфер; на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 7000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе, пользование бассейном.

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2025 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2025 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

 ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

Галина 2025 ночей на море 2-х мест. стандарт Доп.место в 2-х мест. 2-х мест.п/люкс 3-х мест.п/люкс 4-х мест.п/люкс
ИЮНЬ
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 22200 17700 23550 21950 21300
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 23300 17500 24450 22500 21750
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 24400 17300 25350 23050 22200
07.06.(08.06.-17.06.)18.06. 9 25550 17100 26250 23650 22650
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 27150 16800 27600 24450 23350
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 27150 16800 27600 24450 23350
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 27150 16800 27600 24450 23350
16.06.(17.06.-26.06.)27.06. 9 27150 16800 27600 24450 23350
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 27150 16800 27600 24450 23350
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 27150 16800 27600 24450 23350
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 28450 17600 29200 25700 24500
25.06.(26.06.-05.07.)06.07. 9 29750 18400 30850 26950 25650
28.06.(28.06.-08.07.)09.07. 9 31750 19600 33250 28800 27400
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 33000 20400 34800 30050 28500
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 33000 20400 34800 30050 28500
04.07.(05.07.-14.07.)15.07. 9 33000 20400 34800 30050 28500
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 33000 20400 34800 30050 28500
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 33000 20400 34800 30050 28500
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 33000 20400 34800 30050 28500
13.07.(14.07.-23.07.)24.07. 9 33000 20400 34800 30050 28500
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 33000 20400 34800 30050 28500
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 33000 20400 34800 30050 28500
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 33000 20400 34800 30050 28500
22.07.(23.07.-01.08.)02.08. 9 33000 20400 34800 30050 28500
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 33000 20400 34800 30050 28500
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 33000 20400 34800 30050 28500
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 33000 20400 34800 30050 28500
31.07.(01.08-10.08.)11.08. 9 33000 20400 34800 30050 28500
АВГУСТ
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 33000 20400 34800 30050 28500
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 33000 20400 34800 30050 28500
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 33000 20400 34800 30050 28500
09.08.(10.08.-19.08.)20.08. 9 33000 20400 34800 30050 28500
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 33000 20400 34800 30050 28500
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 33000 20400 34800 30050 28500
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 33000 20400 34800 30050 28500
18.08.(19.08.-28.08.)29.08. 9 33000 20400 34800 30050 28500
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 31000 19800 32600 28350 27000
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 31000 19800 32600 28350 27000
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 29500 18750 30800 27100 25700
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 29250 18900 30300 26700 25250
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 27800 18350 28500 25350 23950
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 26250 17700 26700 24000 22650
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 26250 17700 26700 26250 17700
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 26250 17700 26700 26250 17700
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 26250 17700 26700 26250 17700
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 26250 17700 26700 26250 17700
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 26250 17700 26700 26250 17700
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 26250 17700 26700 26250 17700
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 26250 17700 26700 26250 17700
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 26250 17700 26700 26250 17700