+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование
Главная » Краснодарский край / автобус » Геленджик » Гостиница "Эль Греко" / РЕЛАКС

 ГОСТИНИЦА «ЭЛЬ ГРЕКО» / «РЕЛАКС»

Г.ГЕЛЕНДЖИК

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Гостиница «Эль Греко» расположена в г. Геленджик в 5-ти минутах ходьбы от моря и от центра, на ул. Луначарского, недалеко от Старого автовокзала. Номера Эль-Греко - правое крыло корпуса. Номера РЕЛАКС - левое крыло корпуса.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х местные номера со всеми удобствами (душ, санузел, телевизор, холодильник, сплит-система, общий балкон), у каждого номера на балконе столик со стульями, доп. место – кресло-кровать.

ПИТАНИЕ: 3-х разовое, оплачивается дополнительно по желанию на месте.

ПЛЯЖ: песчано-галечный в 5 минутах ходьбы от гостиницы. Вдоль пляжа расположена набережная с многочисленными кафе и ресторанами с живой музыкой.

ИНФРАСТРУКТУРА:  Гладильная доска и утюг на этаже, чайник на этаже, для каждого номера - столик со стульями, Wi-Fi на территории.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/ выезд 09-00

АДРЕС: г. Геленджик ул. Луначарского  д. 64.

СКИДКИ детям  до 12 лет (не вкл.) 50 рублей на основном месте в сутки;, дети до 4 лет (не вкл.) без места в гостинице оплачивают проезд и коммунальные услуги 100 рублей в сутки.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ул. Луначарского, недалеко от гостиницы.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5500  рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2024 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2024 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

Эль-Греко 2024 ночей на море 2-х мест. Доп.место в 3-х мест. П/люкс 2-х мест. П/люкс 3-х мест. П/люкс 4-х мест.
июнь
25.05.(26.05-05.06)06.06. 10 19500 15000 21000 19350 18750
01.06.(02.06-11.06)12.06. 9 18750 14700 20100 18600 18100
04.06.(05.06-14.06)15.06. 9 20000 15700 21850 19400 18700
06.06.(07.06.-16.06)17.06 9 20250 15900 22200 19800 19000
08.06.(09.06.-18.06)19.06 9 20750 16300 22900 20200 19300
10.06.(11.06.-20.06)21.06 9 21000 16500 23250 20400 19450
13.06.(14.06-23.06)24.06 9 21000 16500 23250 20400 19450
15.06.(16.06-25.06)26.06 9 21000 16500 23250 20400 19450
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 21000 16500 23250 20400 19450
19.06.(20.06-29.06)30.06 9 21000 16500 23250 20400 19450
22.06.(23.06-02.07)03.07 9 21700 16700 23950 21000 19900
24.06.(25.06-04.07)05.07 9 22400 16900 24650 21600 20350
26.06.(27.06-06.07)07.08 9 23100 17100 25350 22200 20800
28.06.(29.06-08.07)09.07 9 23800 17300 26050 22800 21250
июль
01.07(02.07-11.07)12.07 9 24150 17400 26400 23100 21450
03.07(04.07-13.07)14.07 9 24150 17400 26400 23100 21450
05.07(06.07-15.07)16.07 9 24150 17400 26400 23100 21450
07.07(08.07-17.07)18.07 9 24150 17400 26400 23100 21450
10.07(11.07-20.07)21.07 9 24150 17400 26400 23100 21450
12.07(13.07-22.07)23.07 9 24150 17400 26400 23100 21450
14.07(15.07-24.07)25.07 9 24150 17400 26400 23100 21450
16.07(17.07-26.07)27.07 9 24150 17400 26400 23100 21450
19.07(20.07-29.07)30.07 9 24150 17400 26400 23100 21450
21.07(22.07-31.07)01.08 9 24150 17400 26400 23100 21450
23.07(24.07-02.08)03.08 9 24150 17400 26400 23100 21450
25.07(26.07-04.08)05.08 9 24150 17400 26400 23100 21450
28.07(29.07-07.08)08.08 9 24150 17400 26400 23100 21450
30.07(31.07-09.08)10.08 9 24150 17400 26400 23100 21450
авгутс
01.08(02.08-11.08)12.08 9 24150 17400 26400 23100 21450
03.08(04.08-13.08)14.08 9 24150 17400 26400 23100 21450
06.08(07.08-16.08)17.08 9 24150 17400 26400 23100 21450
08.08(09.08-18.08)19.08 9 24150 17400 26400 23100 21450
10.08(11.08-20.08)21.08 9 24150 17400 26400 23100 21450
12.08(13.08-22.08)23.08 9 24150 17400 26400 23100 21450
15.08(16.08-25.08)26.08 9 24150 17400 26400 23100 21450
17.08(18.08-27.08)28.08 9 24150 17400 26400 23100 21450
19.08(20.08-29.08)30.08 9 24150 17400 26400 23100 21450
21.08(22.08-31.08)01.09 9 24150 17400 26400 23100 21450
24.08(25.08-02.09)03.09 8 22100 16600 23800 21200 19900
26.08(27.08-04.09)05.09 8 21400 16400 22800 20550 19400
28.08(29.08-07.09)08.09 9 21700 16700 22900 20750 19700
сентябрь
01.09(02.09-11.09)12.09 9 21000 16500 21900 20100 19200
03.09(04.09-13.09)14.09 9 21000 16500 21900 20100 19200
06.09(07.09-16.09)17.09 9 21000 16500 21900 20100 19200
08.09(09.09- 18.09)19.09 9 21000 16500 21900 20100 19200
10.09(11.09-20.09)21.09 9 21000 16500 21900 20100 19200
12.09(13.09-22.06)23.09 9 21000 16500 21900 20100 19200
15.09(16.09-25.06)26.09 9 21000 16500 21900 20100 19200
17.09(19.09-27.09)28.09 9 21000 16500 21900 20100 19200
19.09(20.09-29.09)30.09 9 21000 16500 21900 20100 19200