+7 (831) 234-00-54
+7 (831) 283-05-54
+7 904 922 13 49
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 85 офис 401, этаж 4
Онлайн бронирование
Главная » Краснодарский край / автобус » Геленджик » Гостиница "Эль Греко" / РЕЛАКС

 ГОСТИНИЦА «ЭЛЬ ГРЕКО» / «РЕЛАКС»

Г.ГЕЛЕНДЖИК

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

Гостиница «Эль Греко» расположена в г. Геленджик в 5-ти минутах ходьбы от моря и от центра, на ул. Луначарского, недалеко от Старого автовокзала. Номера Эль-Греко - правое крыло корпуса. Номера РЕЛАКС - левое крыло корпуса.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х местные номера со всеми удобствами (душ, санузел, телевизор, холодильник, сплит-система, общий балкон), у каждого номера на балконе столик со стульями, доп. место – кресло-кровать.

ПИТАНИЕ: 3-х разовое, оплачивается дополнительно по желанию на месте.

ПЛЯЖ: песчано-галечный в 5 минутах ходьбы от гостиницы. Вдоль пляжа расположена набережная с многочисленными кафе и ресторанами с живой музыкой.

ИНФРАСТРУКТУРА:  Гладильная доска и утюг на этаже, чайник на этаже, для каждого номера - столик со стульями, Wi-Fi на территории.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/ выезд 09-00

АДРЕС: г. Геленджик ул. Луначарского  д. 64.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ул. Луначарского, недалеко от гостиницы.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5500  рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 2025 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2025 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

Эль-Греко 2025 ночей на море 2-х мест.стандарт 2-х мест.п/люкс 3-х мест.п/люкс 4-х мест.п/люкс
Осн. Доп.
июнь
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 22200 17700 23550 21950 21300
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 23500 17500 24750 22750 21850
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 24800 17350 25350 23550 22450
07.06.(08.06.-17.06.)18.06. 9 26100 17150 27150 24350 22950
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 28050 16800 28950 25550 23800
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 28050 16800 28950 25550 23800
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 28050 16800 28950 25550 23800
16.06.(17.06.-26.06.)27.06. 9 28050 16800 28950 25550 23800
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 28050 16800 28950 25550 23800
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 28050 16800 28950 25550 23800
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 29200 17700 30250 26500 25100
25.06.(26.06.-05.07.)06.07. 9 30250 18400 31550 27050 26400
28.06.(28.06.-08.07.)09.07. 9 31900 19600 33550 29050 28300
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 33000 20400 34800 30050 29650
июль
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 33000 20400 34800 30050 29650
04.07.(05.07.-14.07.)15.07. 9 33000 20400 34800 30050 29650
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 33000 20400 34800 30050 29650
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 33000 20400 34800 30050 29650
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 33000 20400 34800 30050 29650
13.07.(14.07.-23.07.)24.07. 9 33000 20400 34800 30050 29650
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 33000 20400 34800 30050 29650
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 33000 20400 34800 30050 29650
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 33000 20400 34800 30050 29650
22.07.(23.07.-01.08.)02.08. 9 33000 20400 34800 30050 29650
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 33000 20400 34800 30050 29650
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 33000 20400 34800 30050 29650
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 33000 20400 34800 30050 29650
31.07.(01.08-10.08.)11.08. 9 33000 20400 34800 30050 29650
август
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 33000 20400 34800 30050 29650
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 33000 20400 34800 30050 29650
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 33000 20400 34800 30050 29650
09.08.(10.08.-19.08.)20.08. 9 33000 20400 34800 30050 29650
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 33000 20400 34800 30050 29650
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 33000 20400 34800 30050 29650
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 33000 20400 34800 30050 29650
18.08.(19.08.-28.08.)29.08. 9 33000 20400 34800 30050 29650
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 31000 19800 32600 28350 28000
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 31000 19800 32600 28350 28000
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 29500 19200 30800 27100 26450
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 29250 18900 30300 26700 25750
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 27800 18350 28500 25350 24250
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 26250 17700 26700 24000 22650
сентябрь
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 26250 17700 26700 24000 22650
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 26250 17700 26700 24000 22650
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 26250 17700 26700 24000 22650
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 26250 17700 26700 24000 22650
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 26250 17700 26700 24000 22650
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 26250 17700 26700 24000 22650
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 26250 17700 26700 24000 22650
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 26250 17700 26700 24000 22650