ГОСТИНИЦА «ЭЛЬ ГРЕКО» / «РЕЛАКС»
Г.ГЕЛЕНДЖИК
Гостиница «Эль Греко» расположена в г. Геленджик в 5-ти минутах ходьбы от моря и от центра, на ул. Луначарского, недалеко от Старого автовокзала. Номера Эль-Греко - правое крыло корпуса. Номера РЕЛАКС - левое крыло корпуса.
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х местные номера со всеми удобствами (душ, санузел, телевизор, холодильник, сплит-система, общий балкон), у каждого номера на балконе столик со стульями, доп. место – кресло-кровать.
ПИТАНИЕ: 3-х разовое, оплачивается дополнительно по желанию на месте.
ПЛЯЖ: песчано-галечный в 5 минутах ходьбы от гостиницы. Вдоль пляжа расположена набережная с многочисленными кафе и ресторанами с живой музыкой.
ИНФРАСТРУКТУРА: Гладильная доска и утюг на этаже, чайник на этаже, для каждого номера - столик со стульями, Wi-Fi на территории.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/ выезд 09-00
АДРЕС: г. Геленджик ул. Луначарского д. 64.
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ул. Луначарского, недалеко от гостиницы.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 8000 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.
Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет
ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер
ЦЕНЫ на 2025 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2025 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА
Стоимость на 1 чел., руб.
| Эль-Греко 2026 | ночей на море | 2-х мест. стандарт | Доп. место в 2-х мест. стандарт | 2-х мест. полулюкс | 3-х мест. полулюкс | 4-х мест. полулюкс |
| ИЮНЬ | ||||||
| 30.05.(31.05.-09.06.)10.06. | 9 | 24200 | 19700 | 25550 | 23950 | 23300 |
| 01.06.(02.06.-11.06.)12.06. | 9 | 24200 | 19700 | 25550 | 23950 | 23300 |
| 03.06.(04.06-13.06.)14.06. | 9 | 24200 | 19700 | 25550 | 23950 | 23300 |
| 05.06.(06.06.-15.06.)16.06 | 9 | 24200 | 19700 | 25550 | 23950 | 23300 |
| 08.06.(09.06.-18.06.)19.06. | 9 | 25500 | 19500 | 26750 | 24750 | 23900 |
| 10.06.(11.06.-20.06.)21.06. | 9 | 26800 | 19300 | 28000 | 25550 | 24450 |
| 12.06.(13.06.-22.06.)23.06. | 9 | 28100 | 19100 | 29150 | 26350 | 24950 |
| 14.06.(15.06.-24.06.)25.06. | 9 | 29400 | 18950 | 30350 | 27150 | 25500 |
| 17.06.(18.06.-27.06.)28.06. | 9 | 30050 | 18800 | 30950 | 27550 | 25800 |
| 19.06.(20.06.-29.06.)30.06. | 9 | 30050 | 18800 | 30950 | 27550 | 25800 |
| 21.06.(22.06.-01.07.)02.07. | 5 | 24250 | 18000 | 24750 | 22850 | 21900 |
| 23.06.(24.06.-03.07.)04.07. | 9 | 31200 | 19700 | 32250 | 28550 | 26850 |
| 26.06.(27.06.-06.07.)07.07. | 9 | 32850 | 20850 | 34250 | 30050 | 28450 |
| 28.06.(29.06.-08.07.)09.07. | 9 | 33900 | 21650 | 35550 | 31050 | 29450 |
| 30.06.(01.07.-10.07.)11.07. | 9 | 35000 | 22400 | 36800 | 32050 | 30500 |
| ИЮЛЬ | ||||||
| 02.07.(03.07.-12.07.)13.07. | 9 | 35000 | 22400 | 36800 | 32050 | 30500 |
| 05.07.(06.07.-15.07.)16.07. | 9 | 35000 | 22400 | 36800 | 32050 | 30500 |
| 07.07.(08.07.-17.07.)18.07. | 9 | 35000 | 22400 | 36800 | 32050 | 30500 |
| 09.07.(10.07.-19.07.)20.07. | 9 | 35000 | 22400 | 36800 | 32050 | 30500 |
| 11.07.(12.07.-21.07.)22.07. | 9 | 35000 | 22400 | 36800 | 32050 | 30500 |
| 14.07.(15.07.-24.07.)25.07. | 9 | 35000 | 22400 | 36800 | 32050 | 30500 |
| 16.07.(17.07.-26.07.)27.07. | 9 | 35000 | 22400 | 36800 | 32050 | 30500 |
| 18.07.(19.07.-28.07.)29.07. | 9 | 35000 | 22400 | 36800 | 32050 | 30500 |
| 20.07.(21.07.-30.07.)31.07. | 9 | 35000 | 22400 | 36800 | 32050 | 30500 |
| 23.07.(24.07.-02.08.)03.08. | 9 | 35000 | 22400 | 36800 | 32050 | 30500 |
| 25.07.(26.07.-04.08.)05.08. | 9 | 35000 | 22400 | 36800 | 32050 | 30500 |
| 27.07.(28.07.-06.08.)07.08. | 9 | 35000 | 22400 | 36800 | 32050 | 30500 |
| 29.07.(30.07.-08.08.)09.08. | 9 | 35000 | 22400 | 36800 | 32050 | 30500 |
| АВГУСТ | ||||||
| 01.08.(02.08.-11.08.)12.08. | 9 | 44000 | 22400 | 36800 | 32050 | 30500 |
| 03.08.(04.08.-13.08.)14.08. | 9 | 35000 | 22400 | 36800 | 32050 | 30500 |
| 05.08.(06.08.-15.08.)16.08. | 9 | 35000 | 22400 | 36800 | 32050 | 30500 |
| 07.08.(08.08.-17.08.)18.08. | 9 | 35000 | 22400 | 36800 | 32050 | 30500 |
| 10.08.(11.08.-20.08.)21.08. | 9 | 35000 | 22400 | 36800 | 32050 | 30500 |
| 12.08.(13.08.-22.08.)23.08. | 9 | 35000 | 22400 | 36800 | 32050 | 30500 |
| 14.08.(15.08.-24.08.)25.08. | 9 | 35000 | 22400 | 36800 | 32050 | 30500 |
| 16.08.(17.08.-26.08.)27.08. | 9 | 35000 | 22400 | 36800 | 32050 | 30500 |
| 19.08.(20.08.-28.08.)29.08. | 8 | 33000 | 21800 | 34600 | 30350 | 29000 |
| 21.08.(22.08.-30.08.)31.08. | 8 | 33000 | 21800 | 34600 | 30350 | 29000 |
| 23.08.(24.08.-01.09.)02.09. | 8 | 33000 | 21800 | 34600 | 30350 | 29000 |
| 25.08.(26.08.-03.09.)04.09. | 8 | 31500 | 21200 | 32800 | 29050 | 27700 |
| 27.08.(28.08.-06.09.)07.09. | 9 | 32050 | 21250 | 33200 | 29400 | 26250 |
| 29.08.(30.08.-08.09.)09.09. | 9 | 30500 | 19250 | 28050 | 28050 | 26650 |
| 31.08.(01.09.-10.09.)11.09. | 9 | 28250 | 19700 | 28700 | 26000 | 24650 |
| СЕНТЯБРЬ | ||||||
| 02.09.(03.09.-12.09.)13.09. | 9 | 28250 | 19700 | 28700 | 26000 | 24650 |
| 05.09.(06.09.-15.09.)16.09. | 9 | 28250 | 19700 | 28700 | 26000 | 24650 |
| 07.09.(08.09.-17.09.)18.09. | 9 | 28250 | 19700 | 28700 | 26000 | 24650 |
| 09.09.(10.09.-19.09.)20.09. | 9 | 28250 | 19700 | 28700 | 26000 | 24650 |
| 11.09.(12.09.-21.09.)22.09. | 9 | 28250 | 19700 | 28700 | 26000 | 24650 |
| 14.09.(15.09.-24.09.)25.09. | 9 | 28250 | 19700 | 28700 | 26000 | 24650 |
| 16.09.(17.09.-26.09.)27.09. | 9 | 28250 | 19700 | 28700 | 26000 | 24650 |
| 18.09.(19.09.-28.09.)29.09. | 9 | 28250 | 19700 | 28700 | 26000 | 24650 |


