+7 (831)
+7 (831)
+ 7 904 922 13 49 / + 7 930 283 05 54
turmarketnn@mail.ru
Нижний Новгород, шоссе Московское д. 83Б офис 101, этаж 1
Онлайн бронирование
Главная » Краснодарский край / автобус » Лермонтово » Гк "Олимп" п.Лермонтово

Гостиничный Комплекс «ОЛИМП»

пос. ЛЕРМОНТОВО

КАРТА >>>

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ >>>

ПАМЯТКИ >>>

ГК «Олимп» находится в поселке Лермонтово, в одном из самых экологических мест Черноморского побережья и  примечателен прежде всего своим пляжем  «Золотой берег». Протяженность его около 2 километров, а ширина более 50 метров. Пляж песчаный. Рельеф дна пологий. Глубина нарастает постепенно. На территории поселка также находится аквапарк "Дельфин".

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х местные номера  в 3-х  этажном корпусе со всеми удобствами (душ, санузел. телевизор, холодильник, кондиционер). Дополнительное место только в 2-х местных номера для детей до  12 лет – кресло-кровать. Расчет 4-х местн. номера по запросу.

ПИТАНИЕ: 3-х разовое комплексное входит в стоимость.

ПЛЯЖ: песчаный в  5 минутах ходьбы.

ИНФРАСТРУКТУРА: БАССЕЙН 12х5.5 с детской секцией, шезлонги у бассейна, бар,   уютный цветущий двор с фонтаном, бильярд, бар – караоке, детская площадка.

ВОДОСНОБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/выезд 08:00

АДРЕС: п. Лермонтово, ул.Солнечная, д.1а

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ул. Ленина, пешеходный переход. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 8000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, 3-х питание, бассейн, проезд на автобусе.

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ЦЕНЫ на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей на 2026 год смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА                                   

Стоимость тура на 1 чел., руб.

ГК Олимп 2026 ночей на море 2-х мест. Стандарт 3-х мест. Стандарт 3-х мест. ПК
ИЮНЬ
30.05.(31.05.-09.06.)10.06. 9 36100 31600 37000
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 36100 31600 37000
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 36100 31600 37000
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 36100 31600 37000
08.06.(09.06.-18.06.)19.06. 9 36100 31600 37000
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 36100 31600 37000
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 36350 32350 37400
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 36850 33850 38200
17.06.(18.06.-27.06.)28.06. 9 37650 36100 39450
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 38150 37650 40200
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 38350 38350 40600
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 38350 38350 40600
26.06.(27.06.-06.07.)07.07. 9 38600 38600 40850
28.06.(29.06.-08.07.)09.07. 9 39100 39100 41100
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 39600 39600 41850
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 40100 40100 42350
05.07.(06.07.-15.07.)16.07. 9 40850 40850 43100
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 41100 41100 43350
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 41650 41650 43900
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 42150 42150 44400
14.07.(15.07.-24.07.)25.07. 9 42850 42850 45100
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 42850 42850 45100
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 42850 42850 45100
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 42850 42850 45100
23.07.(24.07.-02.08.)03.08. 9 42850 42850 45100
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 42850 42850 45100
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 42850 42850 45100
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 42850 42850 45100
АВГУСТ
01.08.(02.08.-11.08.)12.08. 9 42850 42850 45100
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 42850 42850 45100
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 42850 42850 45100
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 42850 42850 45100
10.08.(11.08.-20.08.)21.08. 9 42850 42850 45100
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 42850 42850 45100
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 42850 42850 45100
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 42850 42850 45100
19.08.(20.08.-28.08.)29.08. 8 39000 38450 40800
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 36700 34700 38100
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 35200 32200 36300
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 33700 29700 35000
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 36100 31600 37550
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 36100 31600 37550
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 36100 31600 37550
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 36100 31600 37550
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 36100 31600 37550
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 36100 31600 37550
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 36100 31600 37550
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 36100 31600 37550
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 36100 31600 37550
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 36100 31600 37550
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 36100 31600 37550